作者: mxkhdz 2011-12-08 15:43 [查查吧]:uabf.cn
序 號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單 位 | 費用 ( 家庭 ) 元 / 點 |
費用 ( 辦公室 ) 元 / 點 |
工程驗收 元 / 點 |
物理指標 | ||||||
01 | ★ 溫度 | GB/T 18204.13 | 一個點 | 50 | 75 | |
02 | ★ 相對濕度 | GB/T 18204.14 | 一個點 | 50 | 75 | |
03 | 空氣流速 | GB/T 18204.15 | 一個點 | 50 | 75 | |
大氣壓 | 儀器法 | 一個點 | 50 | 75 | ||
04 | 新風量 | GB/T 18204.18 | 一個點 | 1200 | 1600 | |
化學指標 | ||||||
05 | ● 甲醛 | GB/T 18204.26-2000 GB/T 16129-1995 |
一個點 | 150 | 300 | 450 |
06 | ● 氨 | GB/T 18204.25-2000 | 一個點 | 120 | 300 | 380 |
07 | ● 苯系物(苯 /甲苯/二甲苯) | GB/T 11737-89 | 一個點 | 300 | 450 | 500 |
08 | ● 總揮發(fā)性,有機物 | GB50325-2001附錄E GB/T18883-2002附錄C |
一個點 | 280 | 500 | 750 |
09 | 苯并芘 | GB/T 15439 | 一個點 | 600 | 1000 | |
10 | 一氧化碳 | GB/T 18204.23-2000 | 一個點 | 180 | 300 | |
11 | 二氧化碳 | GB/T 18204.24-2000 | 一個點 | 180 | 300 | |
12 | 二氧化硫 | GB/T 16128-1995 | 一個點 | 180 | 300 | |
13 | 二氧化氮 | GB/T 12372-90 | 一個點 | 180 | 300 | |
14 | 臭氧 | GB/T 18204.27-2000 | 一個點 | 180 | 300 | |
15 | 可吸入顆粒物 | GB/T 17095-1997 | 一個點 | 300 | 600 | |
生物指標 | ||||||
16 | 菌落總數(shù) | GB/T 18883 附錄 D | 一個點 | 300 | 550 | |
放射性指標 | ||||||
17 | 氡 | GB/T 14582 | 一個點 | 200 | 250 | 450 |
18 | 石材放射性 | GB 6566-2001 | 一個點 | 200 | 250 |
圖說新聞
2021深圳中秋節(jié)開車去
深圳大型3D親子音樂劇
福田區(qū)文體場館平臺
深圳歡樂谷有哪些項
2021深圳大鵬半島游玩
福田區(qū)百萬體育消費