作者: pgwa 2013-01-17 14:16 [查查吧]:uabf.cn
2012年12月中國SUV銷量排行榜
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 12月銷量 | |
1 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 18977 | |
2 | 長城哈弗H6 | 長城汽車 | 長城 | 15547 | |
3 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13927 | |
4 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8532 | |
5 | 長城哈弗M4 | 長城汽車 | 長城 | 8281 | |
6 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 8081 | |
7 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 8059 | |
8 | 日產(chǎn)逍客 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7615 | |
9 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7063 | |
10 | 新勝達 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 7000 | |
11 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6841 | |
12 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 6789 | |
13 | 長城哈弗H5 | 長城汽車 | 長城 | 6501 | |
14 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5994 | |
15 | 傳祺GS5 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 5333 | |
16 | 全球鷹GX7 | 吉利控股 | 全球鷹 | 4945 | |
17 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 4683 | |
18 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 4590 | |
19 | GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4291 | |
20 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 4280 | |
21 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 4224 | |
22 | 昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 3990 | |
23 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 3975 | |
24 | 納智捷大7 | 東風裕隆 | 納智捷 | 3479 | |
25 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3180 | |
26 | 眾泰5008 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 3116 | |
27 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 3107 | |
28 | 華泰圣達菲 | 恒通華泰?? | 華泰 | 2545 | |
29 | 凱迪拉克SRX | 上海通用 | 凱迪拉克 | 1959 | |
30 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1731 | |
31 | 長豐獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 1563 | |
32 | 華泰寶利格 | 恒通華泰?? | 華泰 | 1476 | |
33 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1198 | |
34 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 1150 | |
35 | 馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 1131 | |
36 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 1126 | |
37 | 陸風 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 1113 | |
38 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1015 | |
39 | 長城哈弗M2 | 長城汽車 | 長城 | 997 | |
40 | 北汽吉普 | 北京汽車制造廠 | 北汽 | 868 | |
41 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 646 | |
42 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 627 | |
43 | 野馬F12 | 四川汽車 | 野馬 | 580 | |
44 | 瑞麒X1 | 奇瑞汽車 | 瑞麒 | 501 | |
45 | 中興無限 | 河北中興 | 中興 | 403 | |
46 | 野馬F10 | 四川汽車 | 野馬 | 389 | |
47 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 北汽 | 322 | |
48 | 江淮瑞鷹 | 江淮汽車 | 江淮 | 245 | |
49 | 帕杰羅 | 長豐汽車 | 三菱 | 222 | |
50 | 吉奧GS50 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 209 | |
51 | 奧軒GX5 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 206 | |
52 | 北汽陸霸 | 北京汽車制造廠 | 北汽 | 93 | |
53 | 華泰特拉卡 | 恒通華泰?? | 華泰 | 55 | |
54 | 長豐獵豹CS6 | 長豐汽車 | 長豐 | 52 | |
55 | 凱迪拉克 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 39 | |
56 | 威麟X5 | 奇瑞汽車 | 威麟 | 37 | |
57 | 吉奧帥艦 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 33 | |
58 | 金杯S50 | 華晨汽車 | 金杯 | 13 | |
59 | 5008EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 11 | |
60 | 天汽美亞 | 美亞汽車 | 美亞 | 6 | |
61 | 昂科雷 | 上海通用 | 別克 | 5 | |
61 | 長豐獵豹飛騰 | 長豐汽車 | 長豐 | 5 | |
61 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 5 | |
64 | 野馬F99 | 四川汽車 | 野馬 | 1 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深