作者: 賈心 2012-12-24 15:49 [查查吧]:uabf.cn
2012年11月汽車銷量排行榜,11月中國汽車銷量排名為廣大車迷朋友奉獻最及時、最全面的2012年11月中國汽車銷量排行榜數(shù)據(jù),涵蓋中高級轎車、中級車、緊湊型車、SUV、MPV等各種車型。
排名 | 車型 | 品牌 | 廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計 |
1 | 朗逸 | 大眾 | 上海大眾 | 31697 | 226651 |
2 | 賽歐三廂 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 25272 | 241838 |
3 | 帕薩特 | 大眾 | 上海大眾 | 23910 | 224678 |
4 | 凱越 | 別克 | 上海通用 | 23381 | 261240 |
5 | 速騰 | 大眾 | 一汽大眾 | 22886 | 177251 |
6 | 科魯茲 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 22216 | 216573 |
7 | 悅動 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 21924 | 200781 |
8 | 寶來 | 大眾 | 一汽大眾 | 20119 | 208333 |
9 | 捷達 | 大眾 | 一汽大眾 | 19571 | 218472 |
10 | ??怂箖蓭?/span> | 福特 | 長安福特 | 19518 | 134765 |
11 | 瑞納 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 18977 | 187105 |
12 | 朗動 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 18910 | 63973 |
13 | 福克斯三廂 | 福特 | 長安福特 | 18844 | 124727 |
14 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 16670 | 129220 | |
15 | 帝豪EC7 | 帝豪 | 吉利汽車 | 16568 | 130539 |
16 | 邁騰 | 大眾 | 一汽大眾 | 16354 | 157916 |
17 | 騰翼C30 | 長城 | 長城汽車 | 14698 | 121527 |
18 | 奧迪A6 | 奧迪 | 一汽大眾 | 13865 | 130113 |
19 | 新POLO | 大眾 | 上海大眾 | 13428 | 107569 |
20 | 英朗GT | 別克 | 上海通用 | 13209 | 119887 |
21 | 世嘉三廂 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 12389 | 94862 |
22 | 夏利 | 夏利 | 天津一汽 | 12348 | 134952 |
23 | 明銳 | 斯柯達 | 上海大眾 | 12305 | 128334 |
24 | 起亞K2 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 11996 | 113037 |
25 | 桑塔納 | 大眾 | 上海大眾 | 11674 | 99306 |
26 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 10445 | 115213 |
27 | K3 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 10313 | 15718 |
28 | 凱美瑞 | 豐田 | 廣汽豐田 | 10267 | 133203 |
29 | 速銳 | 比亞迪 | 比亞迪 | 10126 | 26580 |
30 | L3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 10044 | 65850 |
31 | 花冠 | 豐田 | 一汽豐田 | 9710 | 109855 |
32 | 高爾夫 | 大眾 | 一汽大眾 | 9587 | 113330 |
33 | 5系 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 9539 | 96939 |
34 | 卡羅拉 | 豐田 | 一汽豐田 | 9484 | 139074 |
35 | 榮威350 | 榮威 | 上海汽車 | 9429 | 66121 |
36 | 天籟 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9305 | 86403 |
37 | 君威 | 別克 | 上海通用 | 9204 | 76961 |
38 | F3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 8666 | 113377 |
39 | 奧迪A4 | 奧迪 | 一汽大眾 | 8252 | 93318 |
40 | 君越 | 別克 | 上海通用 | 8205 | 77500 |
41 | 雅閣 | 本田 | 廣汽本田 | 7990 | 92116 |
42 | 馬自達6 | 馬自達 | 一汽轎車 | 7856 | 75260 |
43 | 雪佛蘭邁銳寶 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 7697 | 44526 |
44 | 現(xiàn)代索納塔 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 7595 | 88544 |
45 | E5 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 7584 | 53872 |
46 | 和悅 | 江淮 | 江淮汽車 | 7479 | 43446 |
47 | 北斗星 | 鈴木 | 昌河 | 7434 | 62202 |
48 | 蒙迪歐致勝 | 福特 | 長安福特 | 7262 | 61111 |
49 | 菲翔 | 菲亞特 | 廣汽菲亞持 | 7193 | 7193 |
50 | 長安逸動 | 長安 | 長安汽車 | 7120 | 35126 |
51 | 陽光 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6581 | 128691 |
52 | 寶駿630 | 寶駿 | 上汽通用五菱 | 6429 | 62315 |
53 | 悅翔 | 長安 | 長安汽車 | 6396 | 40498 |
54 | 奔騰B50 | 奔騰 | 一汽轎車 | 6203 | 48215 |
55 | 標(biāo)致308 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 6116 | 60419 |
56 | 標(biāo)致408 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 5983 | 48265 |
57 | 奧拓 | 鈴木 | 長安鈴木 | 5905 | 51784 |
58 | 全球鷹遠景 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 5778 | 31156 |
59 | 騏達 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5649 | 138671 |
60 | 奔奔迷你 | 長安 | 長安汽車 | 5645 | 63541 |
61 | 桑塔納志俊 | 大眾 | 上海大眾 | 5637 | 92174 |
62 | 悅翔V3 | 長安 | 長安汽車 | 5603 | 16828 |
63 | 騰翼C50 | 長城 | 長城汽車 | 5570 | 35474 |
64 | 福美來 | 海馬 | 一汽海馬 | 5539 | 56035 |
65 | 福瑞迪 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5521 | 76436 |
66 | 全球鷹自由艦 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 5436 | 52878 |
67 | 力帆620 | 力帆 | 力帆汽車 | 5223 | 45245 |
68 | K5 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5219 | 48107 |
69 | 思迪鋒范 | 本田 | 廣汽本田 | 5108 | 87133 |
70 | SC7 | 英倫 | 吉利汽車 | 5089 | 46614 |
71 | H230 | 中華 | 沈陽華晨 | 5049 | 16046 |
72 | 思域 | 本田 | 東風(fēng)本田 | 4912 | 72240 |
73 | 眾泰Z300 | 眾泰 | 眾泰汽車 | 4889 | 19934 |
74 | F0 | 比亞迪 | 比亞迪 | 4871 | 38960 |
75 | 愛麗舍 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 4850 | 51892 |
76 | G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 4789 | 36069 |
77 | 啟辰R50 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4725 | 5709 |
78 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 4657 | 48294 |
79 | 3系 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 4579 | 19226 |
80 | 英朗XT | 別克 | 上海通用 | 4507 | 42764 |
81 | MG3 | MG | 上海汽車 | 4169 | 35429 |
82 | C5 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 4112 | 31598 |
83 | 旗云2 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 3967 | 27219 |
84 | 菱致 | 東南 | 東南汽車 | 3931 | 11547 |
85 | 銳志 | 豐田 | 一汽豐田 | 3878 | 54998 |
86 | 同悅 | 江淮 | 江淮汽車 | 3813 | 31915 |
87 | G3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 3806 | 26918 |
88 | 樂馳Spark | 雪佛蘭 | 上汽通用五菱 | 3803 | 38876 |
89 | 昊銳 | 斯柯達 | 上海大眾 | 3797 | 41235 |
90 | 晶銳 | 斯柯達 | 上海大眾 | 3724 | 43676 |
91 | 菱悅 | 東南 | 東南汽車 | 3677 | 54630 |
92 | 北汽E系列 | 北汽 | 北京汽車 | 3503 | 16850 |
93 | 英倫金剛 | 英倫 | 吉利汽車 | 3367 | 50006 |
94 | 榮威550 | 榮威 | 上海汽車 | 3339 | 33634 |
95 | 啟辰D50 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 3322 | 26232 |
96 | 賽拉圖 | 起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3267 | 32798 |
97 | 羚羊 | 鈴木 | 長安鈴木 | 3258 | 33719 |
98 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 3218 | 25974 |
99 | 嘉年華兩廂 | 福特 | 長安福特 | 3205 | 31501 |
100 | 威志三廂 | 一汽 | 天津一汽 | 3174 | 21865 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深