作者: 萬杞侯 2012-11-28 14:07 [查查吧]:uabf.cn
2012年9月A級車銷量排行榜:
2012年9月A級車銷量排行榜(1-80) | ||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 24600 |
2 | 別克 | 上海通用 | 凱越 | 23186 |
3 | 大眾 | 一汽大眾 | 速騰 | 21109 |
4 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 悅動(dòng) | 20343 |
5 | 大眾 | 一汽大眾 | 捷達(dá) | 19448 |
6 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 科魯茲 | 18338 |
7 | 大眾 | 一汽大眾 | 寶來 | 17936 |
8 | 福特 | 長安福特 | 福克斯兩廂 | 17413 |
9 | 福特 | 長安福特 | ??怂谷龓?/td> | 16174 |
10 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC7 | 15886 |
11 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 朗動(dòng) | 15243 |
12 | 斯柯達(dá) | 上海大眾 | 明銳 | 11425 |
13 | 大眾 | 一汽大眾 | 高爾夫 | 11407 |
14 | 別克 | 上海通用 | 英朗GT | 11306 |
15 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C30 | 11193 |
16 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉三廂 | 11150 |
17 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 軒逸 | 9880 |
18 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3 | 9513 |
19 | 豐田 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 9145 |
20 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 騏達(dá) | 8246 |
21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 速銳 | 7889 |
22 | 豐田 | 一汽豐田 | 花冠 | 7309 |
23 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致308 | 7277 |
24 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威350 | 6984 |
25 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納志俊 | 6800 |
26 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 福瑞迪 | 6352 |
27 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納 | 6311 |
28 | 寶駿 | 上汽通用五菱 | 寶駿630 | 6158 |
29 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | 5972 |
30 | 長安 | 長安汽車 | 長安逸動(dòng) | 5825 |
31 | 比亞迪 | 比亞迪 | L3 | 5512 |
32 | 江淮 | 江淮汽車 | 和悅 | 5499 |
33 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FSV | 5447 |
34 | 本田 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 5083 |
35 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆620 | 4874 |
36 | 眾泰 | 眾泰汽車 | 眾泰Z300 | 4825 |
37 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 愛麗舍 | 4589 |
38 | 長安 | 長安汽車 | 悅翔 | 4582 |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | E5 | 4576 |
40 | 江淮 | 江淮汽車 | 同悅 | 4354 |
41 | 東南 | 東南汽車 | 菱悅 | 4298 |
42 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C50 | 4292 |
43 | 海馬 | 一汽海馬 | 福美來 | 4089 |
44 | 別克 | 上海通用 | 英朗XT | 4005 |
45 | 本田 | 廣汽本田 | 思迪鋒范 | 3620 |
46 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 賽拉圖 | 3457 |
47 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)乘用車 | 風(fēng)神S30 | 3456 |
48 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B50 | 3341 |
49 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威550 | 3321 |
50 | 比亞迪 | 比亞迪 | G3 | 3248 |
51 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹遠(yuǎn)景 | 3074 |
52 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)乘用車 | 風(fēng)神H30 | 3011 |
53 | 英倫 | 吉利汽車 | SC7 | 2979 |
54 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致307兩廂 | 2831 |
55 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 2617 |
56 | 東南 | 東南汽車 | 菱致 | 2616 |
57 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520 | 2535 |
58 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 驪威 | 2357 |
59 | 鈴木 | 長安鈴木 | 天語 | 2171 |
60 | MG | 上海汽車 | MG6 | 2071 |
61 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆520i | 1876 |
62 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | A3三廂 | 1783 |
63 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 1662 |
64 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 驪威勁銳 | 1530 |
65 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L3兩廂 | 1442 |
66 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰D50 | 1422 |
67 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹GC7 | 1356 |
68 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 旗云3 | 1315 |
69 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L5 | 1304 |
70 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L3三廂 | 1239 |
71 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3 | 1187 |
72 | 中華 | 沈陽華晨 | 駿捷FRV | 1182 |
73 | 青年蓮花 | 蓮花汽車 | 青年蓮花L5掀背 | 1138 |
74 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 999 |
75 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉兩廂 | 987 |
76 | 馬自達(dá) | 長安福特 | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 966 |
77 | MG | 上海汽車 | MG5 | 952 |
78 | 三菱 | 東南汽車 | 藍(lán)瑟翼神 | 933 |
79 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C20R | 854 |
80 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 秀爾 | 816 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深