作者: wgfv 2012-11-09 17:37 [查查吧]:uabf.cn
2012年10月國產汽車排行榜銷量排行榜前十名:
排名 | 車企 | 10月銷量 |
1 | 一汽大眾 | 119034 |
2 | 上海通用 | 117611 |
3 | 上海大眾 | 111777 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 78267 |
5 | 東風日產 | 47748 |
6 | 長安福特馬自達 | 45891 |
7 | 東風悅達起亞 | 44019 |
8 | 神龍汽車 | 42782 |
9 | 長城汽車 | 42179 |
10 | 比亞迪 | 36768 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深