作者: 周桿你 2011-11-26 10:15 [查查吧]:uabf.cn
排名 | 車型 | 9月 | 8月 | 增長(zhǎng)率 | 累計(jì) |
1 | 別克凱越 | 27994 | 23700 | 18.12% | 191495 |
2 | 大眾朗逸 | 23852 | 17293 | 37.93% | 176362 |
3 | 雪佛蘭科魯茲 | 23212 | 19910 | 16.58% | 162072 |
4 | 大眾新寶來 | 20195 | 16750 | 20.57% | 148138 |
5 | 大眾捷達(dá) | 19819 | 14842 | 33.53% | 166210 |
6 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 18800 | 16444 | 14.33% | 151803 |
7 | 日產(chǎn)陽光 | 16113 | 12118 | 32.97% | 116005 |
8 | 豐田卡羅拉 | 15548 | 22752 | -31.66% | 122098 |
9 | 比亞迪F3 | 12720 | 10215 | 24.52% | 129988 |
10 | 起亞福瑞迪 | 12641 | 10066 | 25.58% | 94946 |
11 | 豐田花冠 | 12444 | 13306 | -6.48% | 83977 |
12 | 雪鐵龍世嘉 | 11727 | 8717 | 34.53% | 83977 |
13 | 大眾速騰 | 11589 | 11312 | 2.45% | 95998 |
14 | 斯柯達(dá)明銳 | 11250 | 10552 | 6.61% | 94863 |
15 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 11139 | 9978 | 11.64% | 72682 |
16 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 10702 | 10429 | 2.62% | 90286 |
17 | 本田鋒范 | 10657 | 8502 | 25.35% | 82951 |
18 | 福特??怂箖蓭?/td> | 9824 | 7127 | 37.84% | 77505 |
19 | 大眾高爾夫 | 9390 | 10323 | -9.04% | 71479 |
20 | 別克英朗GT | 9081 | 7702 | 17.90% | 72593 |
21 | 東南菱悅 | 7382 | 6065 | 21.71% | 47119 |
22 | 帝豪EC7 | 7375 | 6903 | 6.84% | 69926 |
23 | 奇瑞E5 | 7073 | 3370 | 109.88% | 15901 |
24 | 福特??怂谷龓?/td> | 6545 | 5517 | 18.63% | 64073 |
25 | 上海大眾桑塔納 | 6502 | 5500 | 18.22% | 74668 |
26 | 雪鐵龍愛麗舍 | 6229 | 5140 | 21.19% | 48772 |
27 | 鈴木天語 | 6171 | 4621 | 33.54% | 53105 |
28 | 海馬福美來 | 6064 | 5381 | 12.69% | 56136 |
29 | 榮威350 | 5826 | 3593 | 62.15% | 47917 |
30 | 奔騰B50 | 5690 | 5986 | -4.94% | 67093 |
31 | 比亞迪L3 | 5407 | 1715 | 215.28% | 21289 |
32 | 中華駿捷FSV | 5204 | 5228 | -0.46% | 29513 |
33 | 馬自達(dá)3星騁 | 5086 | - | 5086 | |
34 | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 4659 | 4663 | -0.09% | 38485 |
35 | 起亞賽拉圖 | 4359 | 3789 | 15.04% | 45616 |
36 | 日產(chǎn)驪威 | 4317 | 4147 | 4.10% | 35476 |
37 | 力帆620 | 4233 | 3946 | 7.27% | 40013 |
38 | 別克英朗XT | 4140 | 3601 | 14.97% | 28716 |
39 | 中華駿捷FRV | 4121 | 3411 | 20.82% | 56412 |
40 | 江淮和悅 | 3699 | 2238 | 65.28% | 45433 |
41 | 奇瑞A3 | 3610 | 2226 | 62.17% | 27800 |
42 | 比亞迪G3 | 3589 | 4186 | -14.26% | 45405 |
43 | 全球鷹遠(yuǎn)景 | 3533 | 3041 | 16.18% | 35774 |
44 | 榮威550 | 3264 | 3485 | -6.34% | 32143 |
45 | 奇瑞旗云3 | 2701 | 2540 | 6.34% | 34537 |
46 | 蓮花L3 | 2650 | 1756 | 50.91% | 20236 |
47 | 標(biāo)致307兩廂 | 2569 | 1293 | 98.69% | 17785 |
48 | 三菱藍(lán)瑟翼神 | 2508 | 1867 | 34.33% | 16759 |
49 | MG6 | 2477 | 2903 | -14.67% | 20011 |
50 | 標(biāo)致307三廂 | 2438 | 1910 | 27.64% | 20295 |
51 | 力帆520 | 2356 | 2352 | 0.17% | 23460 |
52 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 2142 | 1064 | 101.32% | 13814 |
53 | 風(fēng)神H30 | 1871 | 1149 | 62.84% | 9655 |
54 | 長(zhǎng)安CX30 | 1448 | 1151 | 25.80% | 9724 |
55 | 起亞秀爾 | 933 | 598 | 56.02% | 7745 |
56 | 現(xiàn)代i30 | 842 | 980 | -14.08% | 8858 |
57 | 沃爾沃S40 | 528 | 323 | 63.47% | 3824 |
58 | 三菱藍(lán)瑟 | 303 | 231 | 31.17% | 3308 |
59 | 馬自達(dá)3 | 193 | 4338 | -95.55% | 44346 |
60 | 英倫TX4 | 114 | 221 | -48.42% | 934 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深