最新中國2012年12月汽車銷量排行榜出爐

作者: wktqw  2013-01-19 11:17 [查查吧]:www.uabf.cn

  最新中國2012年12月橋車銷量排行榜已經(jīng)出爐了,各位車友看下有你的愛車嗎?

  2013年1月11日下午,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2012年12月份及去年全年全國汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示了當前轎車品牌銷量排名前列的車型。2012年12月份單月銷量,??怂刮涣修I車品牌車型銷量榜冠軍。而2012年全年銷量排名第一的車型??怂?。

  2012年12月乘用車品牌銷量前十位排名

  12月,銷量排名前十位的轎車品牌依次是:??怂?、捷達、賽歐、朗逸、速騰、軒逸、朗動、帝豪、科魯茲和瑞納,分別銷售3.69萬輛、2.41萬輛、2.11萬輛、2.00萬輛、1.90萬輛、1.86萬輛、1.79萬輛、1.74萬輛、1.60萬輛和1.60萬輛。

  2012年1-12月,銷量排名前十位的轎車品牌依次是:??怂?、賽歐、凱越、朗逸、捷達、帕薩特、科魯茲、寶來、悅動和瑞納,分別銷售29.64萬輛、27.97萬輛、27.71萬輛、24.67萬輛、24.25萬輛、23.33萬輛、23.26萬輛、22.27萬輛、21.48萬輛和20.50萬輛。1-12月,上述十個品牌共銷售245.08萬輛,占轎車銷售總量的22.81%。

  前十名,有九個是整體后懸掛,證明新車主還是不成熟居多。買車主要看的商標,外觀。而對底盤技術(shù)決定,操控,安全,認識不足。

排名 車型 品牌 廠商 12月銷量 全年累計
1 捷達 大眾 一汽大眾 24056 242528
2 賽歐三廂 雪佛蘭 上海通用 20233 262071
3 Lavida朗逸 大眾 上海大眾 20036 246687
4 速騰 大眾 一汽大眾 19042 196293
5 福克斯兩廂 福特 長安福特 18744 153509
6 軒逸 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 18610 133823
7 ??怂谷龓?/td> 福特 長安福特 18124 142851
8 朗動 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 16487 80460
9 科魯茲 雪佛蘭 上海通用 16019 232592
10 帝豪EC7 帝豪 吉利汽車 15977 146516
11 凱越 別克 上海通用 15831 277071
12 邁騰 大眾 一汽大眾 15751 173667
13 騰翼C30 長城 長城汽車 14975 136502
14 QQ 奇瑞 奇瑞汽車 14754 143974
15 花冠 豐田 一汽豐田 14676 124531
16 瑞納 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 14641 201746
17 寶來 大眾 一汽大眾 14402 222735
18 悅動 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 13193 213974
19 卡羅拉 豐田 一汽豐田 12813 151887
20 凱美瑞 豐田 廣汽豐田 12199 145402
21 速銳 比亞迪 比亞迪 12084 38664
22 L3 比亞迪 比亞迪 12017 77867
23 雅閣 本田 廣汽本田 11998 104114
24 現(xiàn)代索納塔 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 11910 100454
25 起亞K2 起亞 東風悅達起亞 11904 124941
26 新POLO 大眾 上海大眾 11604 119173
27 K3 起亞 東風悅達起亞 11131 26849
28 E5 奇瑞 奇瑞汽車 10369 64241
29 世嘉三廂 雪鐵龍 神龍汽車 10304 105166
30 5系 寶馬 華晨寶馬 10232 107171
31 F3 比亞迪 比亞迪 10047 123424
32 高爾夫 大眾 一汽大眾 10025 123355
33 思迪鋒范 本田 廣汽本田 9780 96913
34 馬自達6 馬自達 一汽轎車 9682 84942
35 夏利 夏利 天津一汽 9510 144462
36 明銳 斯柯達 上海大眾 9282 137616
37 陽光 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 9129 137820
38 北斗星 鈴木 昌河 8684 70886
39 帕薩特 大眾 上海大眾 8643 233321
40 君越 別克 上海通用 8601 86101
41 君威 別克 上海通用 8479 85440
42 悅翔 長安 長安汽車 8380 48878
43 榮威350 榮威 上海汽車 8263 74384
44 F0 比亞迪 比亞迪 7996 46956
45 奧迪A6 奧迪 一汽大眾 7911 138024
46 英朗GT 別克 上海通用 7688 127575
47 風云2兩廂 奇瑞 奇瑞汽車 7632 57923
48 思域 本田 東風本田 7523 79763
49 雪佛蘭邁銳寶 雪佛蘭 上海通用 7400 51926
50 蒙迪歐致勝 福特 長安福特 7223 68334
51 奧迪A4 奧迪 一汽大眾 7201 100519
52 標致308 標致 神龍汽車 7164 67583
53 全球鷹自由艦 全球鷹 吉利汽車 7013 59891
54 和悅 江淮 江淮汽車 6642 50088
55 菱致 東南 東南汽車 6478 18025
56 奔騰B50 奔騰 一汽轎車 6455 54670
57 騰翼C50 長城 長城汽車 6328 41802
58 桑塔納志俊 大眾 上海大眾 6310 98484
59 全球鷹遠景 全球鷹 吉利汽車 6091 37247
60 旗云2 奇瑞 奇瑞汽車 5944 33163
61 寶駿630 寶駿 上汽通用五菱 5777 68092
62 奧拓 鈴木 長安鈴木 5679 57463
63 福美來 海馬 一汽海馬 5596 61631
64 騏達 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 5544 144215
65 SC7 英倫 吉利汽車 5376 51990
66 標致408 標致 神龍汽車 5268 53533
67 MG3 MG 上海汽車 5199 40628
68 眾泰Z300 眾泰 眾泰汽車 5192 25126
69 E級 奔馳 北京奔馳 5177 36385
70 長安逸動 長安 長安汽車 5113 40239
71 G3 比亞迪 比亞迪 5046 31964
72 G6 比亞迪 比亞迪 5006 41075
73 桑塔納 大眾 上海大眾 4998 104304
74 榮威550 榮威 上海汽車 4947 38581
75 菱悅 東南 東南汽車 4899 59529
76 力帆620 力帆 力帆汽車 4882 50127
77 銳志 豐田 一汽豐田 4848 59846
78 晶銳 斯柯達 上海大眾 4704 48380
79 雪佛蘭愛唯歐三廂 雪佛蘭 上海通用 4676 52970
80 K5 起亞 東風悅達起亞 4638 52745
81 福瑞迪 起亞 東風悅達起亞 4553 80989
82 英倫金剛 英倫 吉利汽車 4550 54556
83 啟辰R50 啟辰 東風日產(chǎn) 4265 9974
84 3系 寶馬 華晨寶馬 4133 23359
85 同悅 江淮 江淮汽車 4122 36037
86 歌詩圖 本田 廣汽本田 4113 33937
87 菲翔 菲亞特 廣汽菲亞持 4095 11288
88 力帆320 力帆 力帆汽車 3988 28365
89 丘比特 海馬 一汽海馬 3985 21173
90 啟辰D50 啟辰 東風日產(chǎn) 3961 30193
91 天籟 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 3669 90072
92 愛麗舍 雪鐵龍 神龍汽車 3667 55559
92 H230 中華 沈陽華晨 3667 19713
94 C5 雪鐵龍 神龍汽車 3644 35242
95 江南奧拓 江南奧拓 眾泰汽車 3561 29535
96 CC 大眾 一汽大眾 3558 37589
97 MG6 MG 上海汽車 3544 22418
98 樂馳Spark 雪佛蘭 上汽通用五菱 3340 42216
99 嘉年華兩廂 福特 長安福特 3284 34785
100 伊蘭特 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 3261 64363
101 羚羊 鈴木 長安鈴木 3194 36913
102 北汽E系列 北汽 北京汽車 3158 20008
103 奔奔迷你 長安 長安汽車 3126 66667
104 駿捷FSV 中華 沈陽華晨 3120 41561
105 英朗XT 別克 上海通用 2973 45737
106 理念S1 理念 廣汽本田 2786 24576
106 C級 奔馳 北京奔馳 2786 31437
108 昊銳 斯柯達 上海大眾 2772 44007
109 驪威勁銳 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 2756 41356
110 驪威 日產(chǎn) 東風日產(chǎn) 2750 48225
111 威志三廂 一汽 天津一汽 2736 24601
112 全球鷹熊貓 全球鷹 吉利汽車 2690 31672
113 賽拉圖 起亞 東風悅達起亞 2663 35461
114 標致508 標致 神龍汽車 2643 26926
115 力帆520 力帆 力帆汽車 2621 25625
116 飛度 本田 廣汽本田 2510 35920
117 英倫SC6 英倫 吉利汽車 2435 8445
118 天語 鈴木 長安鈴木 2422 42070
119 悅悅 江淮 江淮汽車 2346 13783
120 全球鷹GC7 全球鷹 吉利汽車 2226 18523
121 力帆520i 力帆 力帆汽車 2132 18591
122 風神S30 風神 東風乘用車 2076 25455
123 金鷹 英倫 吉利汽車 2045 24661
124 英倫SC3 英倫 吉利汽車 1970 12131
125 標致307兩廂 標致 神龍汽車 1913 23616
126 雨燕 鈴木 長安鈴木 1909 33591
127 標致207三廂 標致 神龍汽車 1834 19804
128 景程 雪佛蘭 上海通用 1827 18580
129 馬自達3星騁三廂 馬自達 長安福特 1817 27085
130 旗云1 奇瑞 奇瑞汽車 1794 15536
發(fā)表評論
評論

熱門關(guān)注

  • 婚慶
  • 裝修
  • 培訓
  • 學車
  • 旅游

醫(yī)療健康

  • 資訊
  • 內(nèi)科
  • 婦科
  • 外科
  • 男科