作者: 莫券 2012-12-11 17:05 [查查吧]:uabf.cn
2012年11月A級車銷量排行榜
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 大眾 | 上海大眾 | Lavida朗逸 | 31697 |
2 | 別克 | 上海通用 | 凱越 | 23381 |
3 | 大眾 | 一汽大眾 | 速騰 | 22886 |
4 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 科魯茲 | 22216 |
5 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 悅動 | 21924 |
6 | 大眾 | 一汽大眾 | 寶來 | 20119 |
7 | 大眾 | 一汽大眾 | 捷達(dá) | 19571 |
8 | 福特 | 長安福特 | ??怂箖蓭?/td> | 19518 |
9 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 朗動 | 18910 |
10 | 福特 | 長安福特 | ??怂谷龓?/td> | 18844 |
11 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC7 | 16568 |
12 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C30 | 14698 |
13 | 別克 | 上海通用 | 英朗GT | 13209 |
14 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 世嘉三廂 | 12389 |
15 | 斯柯達(dá) | 上海大眾 | 明銳 | 12305 |
16 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納 | 11674 |
17 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 軒逸 | 10445 |
18 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | K3 | 10313 |
19 | 比亞迪 | 比亞迪 | 速銳 | 10126 |
20 | 比亞迪 | 比亞迪 | L3 | 10044 |
21 | 豐田 | 一汽豐田 | 花冠 | 9710 |
22 | 大眾 | 一汽大眾 | 高爾夫 | 9587 |
23 | 豐田 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 9484 |
24 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威350 | 9429 |
25 | 比亞迪 | 比亞迪 | F3 | 8666 |
26 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | E5 | 7584 |
27 | 江淮 | 江淮汽車 | 和悅 | 7479 |
28 | 菲亞特 | 廣汽菲亞持 | 菲翔 | 7193 |
29 | 長安 | 長安汽車 | 長安逸動 | 7120 |
30 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | 6581 |
31 | 寶駿 | 上汽通用五菱 | 寶駿630 | 6429 |
32 | 長安 | 長安汽車 | 悅翔 | 6396 |
33 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B50 | 6203 |
34 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致308 | 6116 |
35 | 全球鷹 | 吉利汽車 | 全球鷹遠(yuǎn)景 | 5778 |
36 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 騏達(dá) | 5649 |
37 | 大眾 | 上海大眾 | 桑塔納志俊 | 5637 |
38 | 長城 | 長城汽車 | 騰翼C50 | 5570 |
39 | 海馬 | 一汽海馬 | 福美來 | 5539 |
40 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 福瑞迪 | 5521 |
41 | 力帆 | 力帆汽車 | 力帆620 | 5223 |
42 | 本田 | 廣汽本田 | 思迪鋒范 | 5108 |
43 | 英倫 | 吉利汽車 | SC7 | 5089 |
44 | 本田 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 4912 |
45 | 眾泰 | 眾泰汽車 | 眾泰Z300 | 4889 |
46 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | 愛麗舍 | 4850 |
47 | 啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰R50 | 4725 |
48 | 別克 | 上海通用 | 英朗XT | 4507 |
49 | 東南 | 東南汽車 | 菱致 | 3931 |
50 | 江淮 | 江淮汽車 | 同悅 | 3813 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會什么
深圳7-8月哪里好玩 深