作者: wktqw 2012-12-01 11:55 [查查吧]:uabf.cn
最新全國(guó)2012年9月B級(jí)車銷量排行榜:上海大眾領(lǐng)先排名第一。
2012年9月B級(jí)車銷量排行榜(1-40) | ||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 大眾 | 上海大眾 | 帕薩特 | 22899 |
2 | 大眾 | 一汽大眾 | 邁騰 | 15602 |
3 | 豐田 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 11065 |
4 | 別克 | 上海通用 | 君威 | 9026 |
5 | 別克 | 上海通用 | 君越 | 8712 |
6 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 邁銳寶 | 8280 |
7 | 奧迪 | 一汽大眾 | 奧迪A4 | 8136 |
8 | 馬自達(dá) | 一汽轎車 | 馬自達(dá)6 | 7959 |
9 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 索納塔 | 7571 |
10 | 福特 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐致勝 | 6328 |
11 | 本田 | 廣汽本田 | 雅閣 | 5632 |
12 | 日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 5036 |
13 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | K5 | 4895 |
14 | 斯柯達(dá) | 上海大眾 | 昊銳 | 4449 |
15 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致408 | 4355 |
16 | 大眾 | 一汽大眾 | CC | 3895 |
17 | 豐田 | 一汽豐田 | 銳志 | 3430 |
18 | 雪鐵龍 | 神龍汽車 | C5 | 3252 |
19 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級(jí) | 3242 |
20 | 本田 | 廣汽本田 | 歌詩圖 | 2809 |
21 | 比亞迪 | 比亞迪 | G6 | 2747 |
22 | 標(biāo)致 | 神龍汽車 | 標(biāo)致508 | 2696 |
23 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 名馭 | 1789 |
24 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B90 | 1565 |
25 | 馬自達(dá) | 一汽轎車 | 睿翼 | 1370 |
26 | 奔騰 | 一汽轎車 | 奔騰B70 | 1273 |
27 | 寶馬 | 華晨寶馬 | 3系 | 1022 |
28 | 廣汽 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 595 |
29 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G3 | 552 |
30 | 帝豪 | 吉利汽車 | 帝豪EC8 | 527 |
31 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威950 | 389 |
32 | 起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 遠(yuǎn)艦 | 209 |
33 | 榮威 | 上海汽車 | 榮威750 | 194 |
34 | 雪佛蘭 | 上海通用 | 景程 | 179 |
35 | 本田 | 東風(fēng)本田 | 思鉑睿 | 108 |
36 | 瑞麒 | 奇瑞汽車 | G5 | 106 |
37 | 比亞迪 | 比亞迪 | F6 | 81 |
38 | 中華 | 沈陽華晨 | 尊馳 | 73 |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 | 東方之子 | 41 |
40 | 江淮 | 江淮汽車 | 賓悅 | 30 |
圖說新聞
羅湖東門社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深