作者: cwopk 2012-11-29 14:25 [查查吧]:uabf.cn
最新中國(guó)2012年10月MPV銷(xiāo)量排行榜1-30名
排名 | 車(chē)型 | 所屬品牌 | 所屬?gòu)S商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計(jì) |
1 | 風(fēng)行菱智 | 東風(fēng) | 東風(fēng)柳州 | 7310 | 60406 |
2 | 風(fēng)行景逸 | 東風(fēng) | 東風(fēng)柳州 | 6618 | 52387 |
3 | 別克GL8 | 別克 | 上海通用 | 5416 | 53356 |
4 | 江淮瑞風(fēng) | 江淮 | 江淮汽車(chē) | 5108 | 45587 |
5 | 一汽森雅 | 大發(fā) | 一汽吉林大發(fā) | 4674 | 31568 |
6 | 江淮和悅RS | 江淮 | 江淮汽車(chē) | 3150 | 29513 |
7 | 大眾途安 | 大眾 | 上海大眾 | 2700 | 31712 |
8 | 海馬普力馬 | 海馬 | 一汽海南 | 1785 | 16135 |
9 | 東風(fēng)帥客 | 東風(fēng) | 鄭州日產(chǎn) | 1501 | 21987 |
10 | 日產(chǎn)NV200 | 日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 1280 | 13493 |
11 | 金杯閣瑞斯 | 金杯 | 沈陽(yáng)華晨 | 896 | 13696 |
12 | 長(zhǎng)城騰翼V80 | 長(zhǎng)城 | 保定長(zhǎng)城 | 675 | 4030 |
13 | 本田奧德賽 | 本田 | 廣汽本田 | 647 | 17523 |
14 | 奔馳唯雅諾 | 奔馳 | 福建戴姆勒 | 484 | 2457 |
15 | 奔馳威霆 | 奔馳 | 福建戴姆勒 | 362 | 2605 |
16 | 本田艾力紳 | 本田 | 廣汽本田 | 344 | 5598 |
17 | 眾泰朗悅 | 眾泰 | 眾泰汽車(chē) | 338 | 3491 |
18 | 福田蒙派克 | 福田 | 北汽福田 | 280 | 3405 |
19 | 豐田逸致 | 豐田 | 廣汽豐田 | 202 | 15456 |
20 | 福田迷迪 | 福田 | 北汽福田 | 150 | 1570 |
21 | 馬自達(dá)8 | 馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 138 | 2856 |
22 | 威麟V5 | 威麟 | 奇瑞汽車(chē) | 133 | 1659 |
23 | 福特S-MAX | 福特 | 長(zhǎng)安福特 | 132 | 1540 |
24 | 開(kāi)瑞優(yōu)雅 | 開(kāi)瑞 | 奇瑞汽車(chē) | 106 | 2262 |
25 | 三菱君閣 | 三菱 | 東南汽車(chē) | 56 | 892 |
26 | 東風(fēng)御軒 | 東風(fēng) | 鄭州日產(chǎn) | 55 | 725 |
27 | 比亞迪M6 | 比亞迪 | 比亞迪汽車(chē) | 48 | 946 |
28 | 陸風(fēng)風(fēng)尚 | 陸風(fēng) | 江鈴控股 | 44 | 309 |
29 | 開(kāi)瑞優(yōu)翼 | 開(kāi)瑞 | 奇瑞汽車(chē) | 1 | 121 |
30 | 克萊斯勒大捷龍 | 克萊斯勒 | 東南汽車(chē) | 1 | 45 |
圖說(shuō)新聞
羅湖東門(mén)社區(qū)交通安
2021第二屆龍崗喜劇節(jié)
深圳鹽田梅沙灣公園
2021深圳航天展參展攻
2021年深圳文博會(huì)什么
深圳7-8月哪里好玩 深