24、射箭
2016年里約奧運(yùn)會(huì)射箭賽程
起始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 階段 | 場(chǎng)館 |
8月5日20點(diǎn) | 8月5日22點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人排名賽 | SBD Sambódromo |
8月6日0點(diǎn) | 8月6日2點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人排名賽 | SBD Sambódromo |
8月6日20點(diǎn) | 8月6日20點(diǎn)25 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月6日20點(diǎn)25 | 8月6日20點(diǎn)50 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月6日20點(diǎn)50 | 8月6日21點(diǎn)15 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月6日21點(diǎn)15 | 8月6日21點(diǎn)40 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月6日21點(diǎn)40 | 8月6日22點(diǎn)05 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月6日22點(diǎn)05 | 8月6日22點(diǎn)30 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月6日22點(diǎn)30 | 8月6日22點(diǎn)55 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月6日22點(diǎn)55 | 8月6日23點(diǎn)20 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月7日2點(diǎn) | 8月7日2點(diǎn)25 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日2點(diǎn)25 | 8月7日2點(diǎn)50 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日2點(diǎn)50 | 8月7日3點(diǎn)15 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月7日3點(diǎn)15 | 8月7日3點(diǎn)40 | 射箭 | 男子團(tuán)體1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月7日3點(diǎn)45 | 8月7日4點(diǎn)10 | 射箭 | 男子團(tuán)體半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日4點(diǎn)10 | 8月7日4點(diǎn)35 | 射箭 | 男子團(tuán)體半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日4點(diǎn)40 | 8月7日5點(diǎn)05 | 射箭 | 男子團(tuán)體銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月7日5點(diǎn)10 | 8月7日5點(diǎn)35 | 射箭 | 男子團(tuán)體金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月7日5點(diǎn)35 | 8月7日6點(diǎn) | 射箭 | 男子團(tuán)體頒獎(jiǎng)儀式 | SBD Sambódromo |
8月7日20點(diǎn) | 8月7日20點(diǎn)25 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月7日20點(diǎn)25 | 8月7日20點(diǎn)50 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月7日20點(diǎn)25 | 8月7日21點(diǎn)15 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月7日21點(diǎn)15 | 8月7日21點(diǎn)40 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月7日21點(diǎn)40 | 8月7日22點(diǎn)05 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月7日22點(diǎn)05 | 8月7日22點(diǎn)30 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月7日22點(diǎn)30 | 8月7日22點(diǎn)55 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月7日22點(diǎn)55 | 8月7日23點(diǎn)20 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月8日2點(diǎn) | 8月8日2點(diǎn)25 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月8日2點(diǎn)25 | 8月8日2點(diǎn)50 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月8日2點(diǎn)50 | 8月8日3點(diǎn)15 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月8日3點(diǎn)15 | 8月8日3點(diǎn)40 | 射箭 | 女子團(tuán)體1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月8日3點(diǎn)45 | 8月8日4點(diǎn)10 | 射箭 | 女子團(tuán)體半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月8日4點(diǎn)10 | 8月8日4點(diǎn)35 | 射箭 | 女子團(tuán)體半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月8日4點(diǎn)40 | 8月8日5點(diǎn)05 | 射箭 | 女子團(tuán)體銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月8日5點(diǎn)10 | 8月8日5點(diǎn)35 | 射箭 | 女子團(tuán)體金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月8日5點(diǎn)35 | 8月8日6點(diǎn) | 射箭 | 女子團(tuán)體頒獎(jiǎng)儀式 | SBD Sambódromo |
8月8日20點(diǎn) | 8月9日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點(diǎn) | 8月9日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點(diǎn) | 8月9日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月8日20點(diǎn) | 8月9日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點(diǎn) | 8月9日4點(diǎn)40 | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點(diǎn) | 8月9日4點(diǎn)40 | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點(diǎn) | 8月9日4點(diǎn)40 | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日2點(diǎn) | 8月9日4點(diǎn)40 | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點(diǎn) | 8月10日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點(diǎn) | 8月10日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點(diǎn) | 8月10日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月9日20點(diǎn) | 8月10日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點(diǎn) | 8月10日4點(diǎn)40 | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點(diǎn) | 8月10日4點(diǎn)40 | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點(diǎn) | 8月10日4點(diǎn)40 | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日2點(diǎn) | 8月10日4點(diǎn)40 | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點(diǎn) | 8月11日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點(diǎn) | 8月11日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點(diǎn) | 8月11日0點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月10日20點(diǎn) | 8月11日0點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點(diǎn) | 8月11日6點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點(diǎn) | 8月11日6點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/32淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點(diǎn) | 8月11日6點(diǎn) | 射箭 | 男子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日2點(diǎn) | 8月11日6點(diǎn) | 射箭 | 女子個(gè)人1/16淘汰賽 | SBD Sambódromo |
8月11日20點(diǎn) | 8月11日20點(diǎn)13 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月11日20點(diǎn)13 | 8月11日20點(diǎn)26 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月11日20點(diǎn)26 | 8月11日20點(diǎn)39 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月11日20點(diǎn)39 | 8月11日20點(diǎn)52 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月11日20點(diǎn)52 | 8月11日21點(diǎn)05 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月11日21點(diǎn)05 | 8月11日21點(diǎn)18 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月11日21點(diǎn)18 | 8月11日21點(diǎn)31 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月11日21點(diǎn)31 | 8月11日21點(diǎn)44 | 射箭 | 女子個(gè)人1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月12日2點(diǎn) | 8月12日2點(diǎn)13 | 射箭 | 女子個(gè)人1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日2點(diǎn)13 | 8月12日2點(diǎn)26 | 射箭 | 女子個(gè)人1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日2點(diǎn)26 | 8月12日2點(diǎn)39 | 射箭 | 女子個(gè)人1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月12日2點(diǎn)39 | 8月12日2點(diǎn)52 | 射箭 | 女子個(gè)人1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月12日2點(diǎn)55 | 8月12日3點(diǎn)08 | 射箭 | 女子個(gè)人半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日3點(diǎn)08 | 8月12日3點(diǎn)21 | 射箭 | 女子個(gè)人半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日3點(diǎn)26 | 8月12日3點(diǎn)39 | 射箭 | 女子個(gè)人銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月12日3點(diǎn)44 | 8月12日3點(diǎn)57 | 射箭 | 女子個(gè)人金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月12日3點(diǎn)57 | 8月12日4點(diǎn)20 | 射箭 | 女子個(gè)人頒獎(jiǎng)儀式 | SBD Sambódromo |
8月12日20點(diǎn) | 8月12日20點(diǎn)13 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽1 | SBD Sambódromo |
8月12日20點(diǎn)13 | 8月12日20點(diǎn)26 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽2 | SBD Sambódromo |
8月12日20點(diǎn)26 | 8月12日20點(diǎn)39 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽3 | SBD Sambódromo |
8月12日20點(diǎn)39 | 8月12日20點(diǎn)52 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽4 | SBD Sambódromo |
8月12日20點(diǎn)52 | 8月12日21點(diǎn)05 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽5 | SBD Sambódromo |
8月12日21點(diǎn)05 | 8月12日21點(diǎn)18 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽6 | SBD Sambódromo |
8月12日21點(diǎn)18 | 8月12日21點(diǎn)31 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽7 | SBD Sambódromo |
8月12日21點(diǎn)31 | 8月12日21點(diǎn)44 | 射箭 | 男子個(gè)人1/8淘汰賽8 | SBD Sambódromo |
8月13日2點(diǎn) | 8月13日2點(diǎn)13 | 射箭 | 男子個(gè)人1/4決賽1 | SBD Sambódromo |
8月13日2點(diǎn)13 | 8月13日2點(diǎn)26 | 射箭 | 男子個(gè)人1/4決賽2 | SBD Sambódromo |
8月13日2點(diǎn)26 | 8月13日2點(diǎn)39 | 射箭 | 男子個(gè)人1/4決賽3 | SBD Sambódromo |
8月13日2點(diǎn)39 | 8月13日2點(diǎn)52 | 射箭 | 男子個(gè)人1/4決賽4 | SBD Sambódromo |
8月13日2點(diǎn)55 | 8月13日3點(diǎn)08 | 射箭 | 男子個(gè)人半決賽1 | SBD Sambódromo |
8月13日3點(diǎn)08 | 8月13日3點(diǎn)21 | 射箭 | 男子個(gè)人半決賽2 | SBD Sambódromo |
8月13日3點(diǎn)26 | 8月13日3點(diǎn)39 | 射箭 | 男子個(gè)人銅牌賽 | SBD Sambódromo |
8月13日3點(diǎn)44 | 8月13日3點(diǎn)57 | 射箭 | 男子個(gè)人金牌賽 | SBD Sambódromo |
8月13日3點(diǎn)57 | 8月13日4點(diǎn)20 | 射箭 | 男子個(gè)人頒獎(jiǎng)儀式 | SBD Sambódromo |
以上就是關(guān)于2016年里約奧運(yùn)會(huì)賽程表的介紹,希望對(duì)您有所幫助!
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語(yǔ)怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。