17、高爾夫、擊劍、馬術(shù)
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月11日 |
19:00-03:30 | 男子個人 | 第一輪 |
8月12日 |
19:00-03:30 | 男子個人 | 第二輪 |
8月13日 |
19:00-03:30 | 男子個人 | 第三輪 |
8月14日 |
18:30-03:00 |
男子個人 | 決勝輪 |
8月17日 |
19:00-03:30 | 女子個人 | 第一輪 |
8月18日 |
19:00-03:30 | 女子個人 | 第二輪 |
8月19日 |
19:00-03:30 | 女子個人 | 第三輪 |
8月20日 |
18:30-03:00 |
女子個人 | 決勝輪 |
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 20:00-次日01:15 | 女子重劍個人 | 預(yù)賽、1/4決賽 |
8月7日 | 03:00-05:35 | 女子重劍個人 | 半決賽、決賽 |
20:00-次日01:15 | 男子花劍個人 | 預(yù)賽、1/4決賽 | |
8月8日 | 03:00-05:35 | 男子花劍個人 | 半決賽、決賽 |
20:00-次日01:15 | 女子佩劍個人 | 預(yù)賽、1/4決賽 | |
8月9日 | 03:00-05:35 | 女子佩劍個人 | 半決賽、決賽 |
20:00-次日01:15 | 男子重劍個人 | 預(yù)賽、1/4決賽 | |
8月10日 | 03:00-05:35 | 男子重劍個人 | 半決賽、決賽 |
19:30-次日03:00 | 男子佩劍個人 | 預(yù)賽、1/4決賽 | |
8月11日 | 04:30-08:45 | 男子佩劍個人 | 半決賽、決賽 |
20:00-次日02:30 | 女子重劍團體 | 預(yù)賽、1/4決賽、半決賽 | |
8月12日 | 04:00-06:50 | 女子重劍團體 | 決賽 |
20:00-次日02:30 | 男子花劍團體 | 預(yù)賽、1/4決賽、半決賽 | |
8月13日 | 04:00-06:50 | 男子花劍團體 | 決賽 |
20:00-次日01:30 | 女子佩劍團體 | 預(yù)賽、1/4決賽、半決賽 | |
8月14日 | 04:00-06:35 | 女子佩劍團體 | 決賽 |
20:00-次日02:30 | 男子重劍團體 | 預(yù)賽、1/4決賽、半決賽 | |
8月15日 |
04:00-06:50 |
男子重劍團體 | 決賽 |
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 21:00-次日03:05 | 個人全能賽 | 盛裝舞步比賽 |
團體全能賽 | 盛裝舞步比賽 | ||
8月7日 | 21:00-次日03:05 | 個人全能賽 | 盛裝舞步比賽 |
團體全能賽 | 盛裝舞步比賽 | ||
8月8日 | 21:00-次日02:35 | 個人全能賽 | 障礙賽 |
團體全能賽 | 障礙賽 | ||
8月9日 | 21:00-次日02:35 | 團體障礙賽 | 決賽 |
8月10日 | 21:00-次日03:30 | 團體盛裝舞步 | 預(yù)賽 |
8月11日 | 21:00-次日03:30 | 團體盛裝舞步 | 預(yù)賽 |
8月12日 | 21:00-次日03:30 | 團體盛裝舞步 | 決賽 |
8月14日 | 21:00-次日00:45 | 個人障礙賽 | 預(yù)賽 |
8月15日 | 21:00-次日01:00 | 個人盛裝舞步 | 決賽 |
8月16日 | 21:00-24:00 | 團體障礙賽 | 預(yù)賽 |
8月17日 | 21:00-23:45 | 團體障礙賽 | 決賽 |
8月19日 |
21:00-次日02:00 |
個人障礙賽 | 決賽 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。