23、柔道
2016年里約奧運會柔道賽程
8月6日21點 | 8月7日0點 | 柔道 | 女子-48kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21點 | 8月7日0點 | 柔道 | 女子-48kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21點 | 8月7日0點 | 柔道 | 男子-60kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21點 | 8月7日0點 | 柔道 | 男子-60kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 女子-48kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 女子-48kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 女子-48kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 女子-48kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 男子-60kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 男子-60kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 男子-60kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2點30分 | 8月7日3點40分 | 柔道 | 男子-60kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3點40分 | 8月7日4點20分 | 柔道 | 女子-48kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3點40分 | 8月7日4點20分 | 柔道 | 女子-48kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3點40分 | 8月7日4點20分 | 柔道 | 男子-60kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3點40分 | 8月7日4點20分 | 柔道 | 男子-60kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4點20分 | 8月7日4點40分 | 柔道 | 女子-48kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4點20分 | 8月7日4點40分 | 柔道 | 男子-60kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21點 | 8月8日0點 | 柔道 | 女子-52kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21點 | 8月8日0點 | 柔道 | 女子-52kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21點 | 8月8日0點 | 柔道 | 男子-66kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21點 | 8月8日0點 | 柔道 | 男子-66kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 女子-52kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 女子-52kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 女子-52kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 女子-52kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 男子-66kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 男子-66kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 男子-66kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2點30分 | 8月8日3點40分 | 柔道 | 男子-66kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3點40分 | 8月8日4點20分 | 柔道 | 女子-52kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3點40分 | 8月8日4點20分 | 柔道 | 女子-52kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3點40分 | 8月8日4點20分 | 柔道 | 男子-66kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3點40分 | 8月8日4點20分 | 柔道 | 男子-66kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4點20分 | 8月8日4點40分 | 柔道 | 女子-52kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4點20分 | 8月8日4點40分 | 柔道 | 男子-66kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21點 | 8月9日0點 | 柔道 | 女子-57kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21點 | 8月9日0點 | 柔道 | 女子-57kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21點 | 8月9日0點 | 柔道 | 男子-73kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21點 | 8月9日0點 | 柔道 | 男子-73kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 女子-57kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 女子-57kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 女子-57kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 女子-57kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 男子-73kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 男子-73kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 男子-73kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2點30分 | 8月9日3點40分 | 柔道 | 男子-73kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3點40分 | 8月9日4點20分 | 柔道 | 女子-57kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3點40分 | 8月9日4點20分 | 柔道 | 女子-57kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3點40分 | 8月9日4點20分 | 柔道 | 男子-73kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3點40分 | 8月9日4點20分 | 柔道 | 男子-73kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4點20分 | 8月9日4點40分 | 柔道 | 女子-57kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4點20分 | 8月9日4點40分 | 柔道 | 男子-73kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21點 | 8月10日0點 | 柔道 | 女子-63kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21點 | 8月10日0點 | 柔道 | 女子-63kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21點 | 8月10日0點 | 柔道 | 男子-81kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21點 | 8月10日0點 | 柔道 | 男子-81kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 女子-63kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 女子-63kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 女子-63kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 女子-63kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 男子-81kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 男子-81kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 男子-81kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2點30分 | 8月10日3點40分 | 柔道 | 男子-81kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3點40分 | 8月10日4點20分 | 柔道 | 女子-63kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3點40分 | 8月10日4點20分 | 柔道 | 女子-63kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3點40分 | 8月10日4點20分 | 柔道 | 男子-81kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3點40分 | 8月10日4點20分 | 柔道 | 男子-81kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4點20分 | 8月10日4點40分 | 柔道 | 女子-63kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4點20分 | 8月10日4點40分 | 柔道 | 男子-81kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21點 | 8月11日0點 | 柔道 | 女子-70kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21點 | 8月11日0點 | 柔道 | 女子-70kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21點 | 8月11日0點 | 柔道 | 男子-90kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21點 | 8月11日0點 | 柔道 | 男子-90kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 女子-70kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 女子-70kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 女子-70kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 女子-70kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 男子-90kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 男子-90kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 男子-90kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2點30分 | 8月11日3點40分 | 柔道 | 男子-90kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3點40分 | 8月11日4點20分 | 柔道 | 女子-70kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3點40分 | 8月11日4點20分 | 柔道 | 女子-70kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3點40分 | 8月11日4點20分 | 柔道 | 男子-90kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3點40分 | 8月11日4點20分 | 柔道 | 男子-90kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4點20分 | 8月11日4點40分 | 柔道 | 女子-70kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4點20分 | 8月11日4點40分 | 柔道 | 男子-90kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21點 | 8月12日0點 | 柔道 | 女子-78kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21點 | 8月12日0點 | 柔道 | 女子-78kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21點 | 8月12日0點 | 柔道 | 男子-100kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21點 | 8月12日0點 | 柔道 | 男子-100kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 女子-78kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 女子-78kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 女子-78kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 女子-78kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 男子-100kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 男子-100kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 男子-100kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2點30分 | 8月12日3點40分 | 柔道 | 男子-100kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3點40分 | 8月12日4點20分 | 柔道 | 女子-78kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3點40分 | 8月12日4點20分 | 柔道 | 女子-78kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3點40分 | 8月12日4點20分 | 柔道 | 男子-100kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3點40分 | 8月12日4點20分 | 柔道 | 男子-100kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4點20分 | 8月12日4點40分 | 柔道 | 女子-78kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4點20分 | 8月12日4點40分 | 柔道 | 男子-100kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21點 | 8月13日0點 | 柔道 | 女子+78kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21點 | 8月13日0點 | 柔道 | 女子+78kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21點 | 8月13日0點 | 柔道 | 男子+100kg淘汰賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21點 | 8月13日0點 | 柔道 | 男子+100kg1/4決賽 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 女子+78kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 女子+78kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 女子+78kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 女子+78kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 男子+100kg復(fù)活賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 男子+100kg復(fù)活賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 男子+100kg半決賽A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2點30分 | 8月13日3點40分 | 柔道 | 男子+100kg半決賽B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3點40分 | 8月13日4點20分 | 柔道 | 女子+78kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3點40分 | 8月13日4點20分 | 柔道 | 女子+78kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3點40分 | 8月13日4點20分 | 柔道 | 男子+100kg銅牌戰(zhàn)A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3點40分 | 8月13日4點20分 | 柔道 | 男子+100kg銅牌戰(zhàn)B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4點20分 | 8月13日4點40分 | 柔道 | 女子+78kg金牌戰(zhàn) | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4點20分 | 8月13日4點40分 | 柔道 | 男子+100kg金牌戰(zhàn) |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。