20、帆船帆板、賽艇
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月9日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月10日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月11日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月12日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月13日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月14日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月15日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽、獎牌輪 |
8月16日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽、獎牌輪 |
8月17日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽、獎牌輪 |
8月18日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 獎牌輪 |
8月19日 | 00:00-04:30 | 男子項目、女子項目 | 獎牌輪 |
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月6日 | 19:30-次日00:10 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽 |
8月7日 | 19:30-23:30 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽、補(bǔ)充賽 |
8月8日 | 19:30-22:10 | 男子項目、女子項目 | 預(yù)賽、補(bǔ)充賽、半決賽 |
8月9日 | 19:30-22:50 | 男子項目、女子項目 | 1/4決賽、半決賽 |
8月10日 | 19:30-23:50 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
8月11日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
8月12日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
8月13日 | 19:30-22:40 | 男子項目、女子項目 | 半決賽、決賽 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。