10、網(wǎng)球
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 | ||
女子單打 | 第一輪 | ||
女子雙打 | 第一輪 | ||
8月7日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第一輪 |
男子雙打 | 第一輪 | ||
女子單打 | 第一輪 | ||
女子雙打 | 第一輪 | ||
8月8日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 | 第二輪 | ||
女子單打 | 第二輪 | ||
女子雙打 | 第二輪 | ||
8月9日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第二輪 |
男子雙打 |
1/4決賽 |
||
女子單打 |
第三輪 |
||
女子雙打 |
第二輪、1/4決賽 |
||
8月10日 | 21:45-次日10:00 | 男子單打 | 第三輪 |
男子雙打 | 半決賽 | ||
女子單打 | 1/4決賽 | ||
女子雙打 | 1/4決賽 | ||
混合雙打 | 第一輪 | ||
8月11日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
女子單打 | 半決賽 | ||
女子雙打 | 半決賽 | ||
混合雙打 | 1/4決賽 | ||
8月12日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 半決賽 |
男子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
混合雙打 | 半決賽 | ||
8月13日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 銅牌賽 |
女子單打 | 銅牌賽 | ||
女子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
混合雙打 | 銅牌賽 | ||
8月14日 | 23:00-07:00 | 男子單打 | 金牌賽 |
女子單打 | 金牌賽 | ||
混合雙打 | 金牌賽 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
通知書家長(zhǎng)意見大全 家長(zhǎng)評(píng)語怎么寫
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。