所有車(chē)次 | 發(fā)車(chē)—到達(dá) | 發(fā)時(shí)—到時(shí) | 車(chē)型 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7037 | 廣州 - 深圳 | 19:56 - 21:18 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)22分 | 147公里 |
D7128 | 深圳 - 廣州東 | 20:02 - 21:08 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7063 | 廣州東 - 深圳 | 20:04 - 21:10 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7024 | 深圳 - 廣州東 | 20:10 - 21:16 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
T107 | 北京西 - 深圳 | 20:13 - 19:45 | 空調(diào)特快 | 23小時(shí)32分 | 1793公里 |
D7164 | 深圳 - 廣州 | 20:18 - 21:36 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)18分 | 147公里 |
T186 | 深圳 - 沈陽(yáng)北 | 20:18 - 06:56 | 空調(diào)特快 | 34小時(shí)38分 | 3152公里 |
T187 | 深圳 - 沈陽(yáng)北 | 20:18 - 06:56 | 空調(diào)特快 | 34小時(shí)38分 | 3152公里 |
D7089 | 廣州東 - 深圳 | 20:20 - 21:26 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7050 | 深圳 - 廣州東 | 20:26 - 21:32 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7115 | 廣州東 - 深圳 | 20:30 - 21:36 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7076 | 深圳 - 廣州東 | 20:36 - 21:42 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7197 | 廣州東 - 深圳 | 20:40 - 21:46 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7102 | 深圳 - 廣州東 | 20:44 - 21:50 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
K9018 | 深圳 - 長(zhǎng)沙 | 20:48 - 06:36 | 空調(diào)快速 | 9小時(shí)48分 | 854公里 |
K9075 | 常德 - 深圳 | 20:50 - 10:48 | 空調(diào)快速 | 13小時(shí)58分 | 1052公里 |
D7011 | 廣州東 - 深圳 | 20:50 - 21:56 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7153 | 廣州 - 深圳 | 20:52 - 22:14 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)22分 | 147公里 |
D7186 | 深圳 - 廣州東 | 20:54 - 22:00 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7141 | 廣州東 - 深圳 | 21:00 - 22:06 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
K1038 | 鄭州 - 深圳 | 21:02 - 22:12 | 空調(diào)快速 | 25小時(shí)10分 | 1898公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。