相關:深圳火車站時刻表大全
發(fā)車—到達 | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 | |
---|---|---|---|---|---|
K1620 | 深圳西 - 天津 | 08:54 - 15:55 | 空調快速 | 31小時1分 | 2382公里 |
1182 | 蘭州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢車 | 47小時9分 | 3100公里 |
1183 | 蘭州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢車 | 47小時9分 | 3100公里 |
1184 | 深圳西 - 蘭州 | 09:55 - 07:08 | 慢車 | 45小時13分 | 3100公里 |
1181 | 深圳西 - 蘭州 | 09:55 - 07:08 | 慢車 | 45小時13分 | 3100公里 |
K586 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空調快速 | 36小時17分 | 2356公里 |
K587 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空調快速 | 36小時17分 | 2356公里 |
K9063 | 銅仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空調快速 | 22小時20分 | 1377公里 |
K9066 | 銅仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空調快速 | 22小時20分 | 1377公里 |
K9064 | 深圳西 - 銅仁 | 11:26 - 08:30 | 空調快速 | 21小時4分 | 1586公里 |
K9065 | 深圳西 - 銅仁 | 11:26 - 08:30 | 空調快速 | 21小時4分 | 1586公里 |
1280 | 濟南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢車 | 26小時24分 | 2090公里 |
1281 | 濟南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢車 | 26小時24分 | 2090公里 |
1202 | 信陽 - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢車 | 21小時32分 | 1520公里 |
1203 | 信陽 - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢車 | 21小時32分 | 1520公里 |
K26 | 深圳西 - 南京西 | 12:05 - 13:50 | 空調快速 | 25小時45分 | 1728公里 |
K9062 | 懷化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空調快速 | 17小時24分 | 1105公里 |
K9059 | 懷化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空調快速 | 17小時24分 | 1105公里 |
1204 | 深圳西 - 信陽 | 13:38 - 11:37 | 慢車 | 21小時59分 | 1520公里 |
K556 | 深圳西 - 武昌 | 15:00 - 09:16 | 空調快速 | 18小時16分 | 1293公里 |
K25 | 南京西 - 深圳西 | 15:22 - 16:36 | 空調快速 | 25小時14分 | 1728公里 |
1282 | 深圳西 - 濟南 | 15:40 - 19:31 | 慢車 | 27小時51分 | 1757公里 |
1279 | 深圳西 - 濟南 | 15:40 - 19:31 | 慢車 | 27小時51分 | 1757公里 |
K555 | 武昌 - 深圳西 | 15:52 - 10:20 | 空調快速 | 18小時28分 | 1293公里 |
1506 | 深圳西 - 合肥 | 16:40 - 13:09 | 慢車 | 20小時29分 | 1400公里 |
K94 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空調快速 | 21小時47分 | 1686公里 |
K91 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空調快速 | 21小時47分 | 1686公里 |
K9058 | 懷化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空調快速 | 16小時19分 | 825公里 |
K9055 | 懷化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空調快速 | 16小時19分 | 825公里 |
K92 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空調快速 | 21小時35分 | 1686公里 |
K93 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空調快速 | 21小時35分 | 1686公里 |
K9056 | 深圳西 - 懷化 | 18:05 - 09:51 | 空調快速 | 15小時46分 | 1257公里 |
K9057 | 深圳西 - 懷化 | 18:05 - 09:51 | 空調快速 | 15小時46分 | 1257公里 |
K442 | 深圳西 - 井岡山 | 18:35 - 06:42 | 空調快速 | 12小時7分 | 803公里 |
K439 | 深圳西 - 井岡山 | 18:35 - 06:42 | 空調快速 | 12小時7分 | 803公里 |
K9060 | 深圳西 - 懷化 | 19:08 - 12:06 | 空調快速 | 16小時58分 | 1105公里 |
K9061 | 深圳西 - 懷化 | 19:08 - 12:06 | 空調快速 | 16小時58分 | 1105公里 |
1505 | 合肥 - 深圳西 | 19:08 - 15:26 | 慢車 | 20小時18分 | 1400公里 |
K588 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空調快速 | 35小時19分 | 2356公里 |
K585 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空調快速 | 35小時19分 | 2356公里 |
K440 | 井岡山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空調快速 | 10小時47分 | 803公里 |
K441 | 井岡山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空調快速 | 10小時47分 | 803公里 |
K1622 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空調快速 | 33小時3分 | 2382公里 |
K1619 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空調快速 | 33小時3分 | 2382公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。