相關(guān):深圳火車站時(shí)刻表大全
發(fā)車—到達(dá) | 發(fā)時(shí)—到時(shí) | 車型 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 | |
---|---|---|---|---|---|
K1620 | 深圳西 - 天津 | 08:54 - 15:55 | 空調(diào)快速 | 31小時(shí)1分 | 2382公里 |
1182 | 蘭州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢車 | 47小時(shí)9分 | 3100公里 |
1183 | 蘭州 - 深圳西 | 09:10 - 08:19 | 慢車 | 47小時(shí)9分 | 3100公里 |
1184 | 深圳西 - 蘭州 | 09:55 - 07:08 | 慢車 | 45小時(shí)13分 | 3100公里 |
1181 | 深圳西 - 蘭州 | 09:55 - 07:08 | 慢車 | 45小時(shí)13分 | 3100公里 |
K586 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空調(diào)快速 | 36小時(shí)17分 | 2356公里 |
K587 | 深圳西 - 成都 | 10:31 - 22:48 | 空調(diào)快速 | 36小時(shí)17分 | 2356公里 |
K9063 | 銅仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空調(diào)快速 | 22小時(shí)20分 | 1377公里 |
K9066 | 銅仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:52 | 空調(diào)快速 | 22小時(shí)20分 | 1377公里 |
K9064 | 深圳西 - 銅仁 | 11:26 - 08:30 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)4分 | 1586公里 |
K9065 | 深圳西 - 銅仁 | 11:26 - 08:30 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)4分 | 1586公里 |
1280 | 濟(jì)南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢車 | 26小時(shí)24分 | 2090公里 |
1281 | 濟(jì)南 - 深圳西 | 11:42 - 14:06 | 慢車 | 26小時(shí)24分 | 2090公里 |
1202 | 信陽(yáng) - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢車 | 21小時(shí)32分 | 1520公里 |
1203 | 信陽(yáng) - 深圳西 | 11:48 - 09:20 | 慢車 | 21小時(shí)32分 | 1520公里 |
K26 | 深圳西 - 南京西 | 12:05 - 13:50 | 空調(diào)快速 | 25小時(shí)45分 | 1728公里 |
K9062 | 懷化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空調(diào)快速 | 17小時(shí)24分 | 1105公里 |
K9059 | 懷化 - 深圳西 | 12:50 - 06:14 | 空調(diào)快速 | 17小時(shí)24分 | 1105公里 |
1204 | 深圳西 - 信陽(yáng) | 13:38 - 11:37 | 慢車 | 21小時(shí)59分 | 1520公里 |
K556 | 深圳西 - 武昌 | 15:00 - 09:16 | 空調(diào)快速 | 18小時(shí)16分 | 1293公里 |
K25 | 南京西 - 深圳西 | 15:22 - 16:36 | 空調(diào)快速 | 25小時(shí)14分 | 1728公里 |
1282 | 深圳西 - 濟(jì)南 | 15:40 - 19:31 | 慢車 | 27小時(shí)51分 | 1757公里 |
1279 | 深圳西 - 濟(jì)南 | 15:40 - 19:31 | 慢車 | 27小時(shí)51分 | 1757公里 |
K555 | 武昌 - 深圳西 | 15:52 - 10:20 | 空調(diào)快速 | 18小時(shí)28分 | 1293公里 |
1506 | 深圳西 - 合肥 | 16:40 - 13:09 | 慢車 | 20小時(shí)29分 | 1400公里 |
K94 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)47分 | 1686公里 |
K91 | 泰州 - 深圳西 | 16:53 - 14:40 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)47分 | 1686公里 |
K9058 | 懷化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空調(diào)快速 | 16小時(shí)19分 | 825公里 |
K9055 | 懷化 - 深圳西 | 17:30 - 09:49 | 空調(diào)快速 | 16小時(shí)19分 | 825公里 |
K92 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)35分 | 1686公里 |
K93 | 深圳西 - 泰州 | 17:45 - 15:20 | 空調(diào)快速 | 21小時(shí)35分 | 1686公里 |
K9056 | 深圳西 - 懷化 | 18:05 - 09:51 | 空調(diào)快速 | 15小時(shí)46分 | 1257公里 |
K9057 | 深圳西 - 懷化 | 18:05 - 09:51 | 空調(diào)快速 | 15小時(shí)46分 | 1257公里 |
K442 | 深圳西 - 井岡山 | 18:35 - 06:42 | 空調(diào)快速 | 12小時(shí)7分 | 803公里 |
K439 | 深圳西 - 井岡山 | 18:35 - 06:42 | 空調(diào)快速 | 12小時(shí)7分 | 803公里 |
K9060 | 深圳西 - 懷化 | 19:08 - 12:06 | 空調(diào)快速 | 16小時(shí)58分 | 1105公里 |
K9061 | 深圳西 - 懷化 | 19:08 - 12:06 | 空調(diào)快速 | 16小時(shí)58分 | 1105公里 |
1505 | 合肥 - 深圳西 | 19:08 - 15:26 | 慢車 | 20小時(shí)18分 | 1400公里 |
K588 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空調(diào)快速 | 35小時(shí)19分 | 2356公里 |
K585 | 成都 - 深圳西 | 20:16 - 07:35 | 空調(diào)快速 | 35小時(shí)19分 | 2356公里 |
K440 | 井岡山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空調(diào)快速 | 10小時(shí)47分 | 803公里 |
K441 | 井岡山 - 深圳西 | 21:14 - 08:01 | 空調(diào)快速 | 10小時(shí)47分 | 803公里 |
K1622 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空調(diào)快速 | 33小時(shí)3分 | 2382公里 |
K1619 | 天津 - 深圳西 | 22:10 - 07:13 | 空調(diào)快速 | 33小時(shí)3分 | 2382公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。