所有車(chē)次 | 發(fā)車(chē)—到達(dá) | 發(fā)時(shí)—到時(shí) | 車(chē)型 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7084 | 深圳 - 廣州東 | 13:36 - 14:42 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7006 | 深圳 - 廣州 | 13:43 - 15:02 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)19分 | 147公里 |
D7110 | 深圳 - 廣州東 | 13:53 - 14:59 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7097 | 廣州東 - 深圳 | 13:58 - 15:04 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7181 | 廣州 - 深圳 | 14:00 - 15:20 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)20分 | 147公里 |
D7071 | 廣州東 - 深圳 | 14:06 - 15:12 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7148 | 深圳 - 廣州東 | 14:12 - 15:18 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7033 | 廣州東 - 深圳 | 14:22 - 15:28 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7136 | 深圳 - 廣州東 | 14:22 - 15:28 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)6分 | 139公里 |
D7171 | 廣州 - 深圳 | 14:26 - 15:48 | 動(dòng)車(chē)組 | 1小時(shí)22分 | 147公里 |
T108 | 深圳 - 北京西 | 14:29 - 14:13 | 空調(diào)特快 | 23小時(shí)44分 | 1792公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。