所有車次 | 發(fā)車—到達 | 發(fā)時—到時 | 車型 | 運行時間 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
K1039 | 鄭州 - 深圳 | 21:02 - 22:12 | 空調(diào)快速 | 25小時10分 | 1898公里 |
D7176 | 深圳 - 廣州東 | 21:14 - 22:20 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 - 15:21 | 空調(diào)快速 | 18小時6分 | 1060公里 |
K635 | 福州 - 深圳 | 21:15 - 15:21 | 空調(diào)快速 | 18小時6分 | 1060公里 |
T40 | 桂林 - 深圳 | 21:23 - 10:35 | 空調(diào)特快 | 13小時12分 | 1030公里 |
T37 | 桂林 - 深圳 | 21:23 - 10:35 | 空調(diào)特快 | 13小時12分 | 1030公里 |
K636 | 深圳 - 福州 | 21:26 - 15:14 | 空調(diào)快速 | 17小時48分 | 1060公里 |
K637 | 深圳 - 福州 | 21:26 - 15:14 | 空調(diào)快速 | 17小時48分 | 1060公里 |
D7038 | 深圳 - 廣州東 | 21:30 - 22:36 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7025 | 廣州東 - 深圳 | 21:36 - 22:42 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K9004 | 深圳 - 岳陽 | 21:43 - 09:26 | 空調(diào)快速 | 11小時43分 | 1001公里 |
D7165 | 廣州 - 深圳 | 21:48 - 23:08 | 動車組 | 1小時20分 | 147公里 |
K9017 | 長沙 - 深圳 | 21:50 - 08:31 | 空調(diào)快速 | 10小時41分 | 702公里 |
K9122 | 深圳 - 衡陽 | 21:52 - 05:41 | 空調(diào)快速 | 7小時49分 | 668公里 |
D7198 | 深圳 - 廣州東 | 21:58 - 23:04 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7142 | 深圳 - 廣州東 | 22:18 - 23:24 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7187 | 廣州東 - 深圳 | 22:20 - 23:26 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7154 | 深圳 - 廣州東 | 22:26 - 23:32 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K9121 | 衡陽 - 深圳 | 22:40 - 06:35 | 空調(diào)快速 | 7小時55分 | 295公里 |
K448 | 西安 - 深圳 | 22:48 - 04:50 | 空調(diào)快速 | 30小時2分 | 2160公里 |
K445 | 西安 - 深圳 | 22:48 - 04:50 | 空調(diào)快速 | 30小時2分 | 2160公里 |
D7039 | 廣州東 - 深圳 | 22:52 - 23:58 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
D7026 | 深圳 - 廣州東 | 22:54 - 00:00 | 動車組 | 1小時6分 | 139公里 |
K105 | 北京西 - 深圳 | 23:50 - 05:02 | 空調(diào)快速 | 29小時12分 | 2146公里 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。