中文名 | 英文名 | 國際區(qū)號 | 國際郵編 | 與北京時差 |
以色列 | Israel | 972 | 999080 | -6 |
印度 | India | 91 | 999008 | -2 |
印度尼西亞 | Indonesia | 62 | 999006 | 0 |
約旦 | Jordan | 962 | 999045 | -6 |
越南 | Viet Nam | 84 | 999100 | -1 |
中國 | China | 86 | 0 | |
安圭拉島 | Anguilla | 1264 | -1 | |
阿森松 | Ascension | 247 | -8 | |
百慕大群島 | Bermuda Is | 1441 | -1 | |
開曼群島 | Cayman Is | 1345 | -1 | |
法屬圭亞那 | French Guiana | 594 | -1 | |
直布羅陀 | Gibraltar | 350 | -8 | |
關(guān)島 | Guam | 1671 | 2 | |
香港 | Hongkong | 852 | 999077 | 0 |
伊拉克 | Iraq | 964 | 999048 | -5 |
科威特 | Kuwait | 965 | 999044 | -5 |
馬里亞那群島 | Mariana Is | 1670 | 1 | |
馬提尼克 | Martinique | 596 | -1 | |
蒙特塞拉特島 | Montserrat Is | 1664 | -1 | |
荷屬安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 | -1 | |
巴拿馬 | Panama | 507 | 999072 | -1 |
法屬玻利尼西亞 | French Polynesia | 689 | 3 | |
波多黎各 | Puerto Rico | 1787 | -1 | |
留尼旺 | Reunion | 262 | -4 | |
圣文森特 | Saint Vincent | 1784 | -1 | |
東薩摩亞 | Samoa Eastern | 684 | -1 | |
西薩摩亞 | Samoa Western | 685 | 999198 | -1 |
圣馬力諾 | San Marino | 378 | 999145 | -7 |
塞舌爾 | Seychelles | 248 | 999126 | -4 |
臺灣省 | Taiwan | 886 | 999079 | 0 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
@深圳人,今年第9號臺風(fēng)即將生成,可達強熱帶風(fēng)
2022-08-22
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。