中文名 | 英文名 | 國際區(qū)號 | 國際郵編 | 與北京時差 |
葡萄牙 | Portugal | 351 | 999022 | -8 |
瑞典 | Sweden | 46 | 999027 | -7 |
瑞士 | Switzerland | 41 | 999034 | -7 |
斯洛伐克 | Slovakia | 421 | 999037 | -7 |
斯洛文尼亞 | Slovenia | 386 | 999151 | -7 |
烏克蘭 | Ukraine | 380 | 999146 | -5 |
西班牙 | Spain | 34 | 999023 | -8 |
希臘 | Greece | 30 | 999028 | -6 |
匈牙利 | Hungary | 36 | 999024 | -7 |
意大利 | Italy | 39 | 999016 | -7 |
英國 | England | 44 | 999020 | -8 |
澳大利亞 | Australia | 61 | 999029 | 2 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | 675 | 999031 | 2 |
斐濟(jì) | Fiji | 679 | 999210 | 4 |
基里巴斯 | Kiribati | 686 | 999189 | |
庫克群島 | Cook Islands | 682 | 999030 | -1 |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | 692 | 999190 | |
密克羅尼西亞 | Micronesia | 691 | 999039 | |
瑙魯 | Nauru | 674 | 999193 | 4 |
帕勞 | Palau | 680 | 96940 | |
薩摩亞 | Samoa | 685 | 999198 | |
所羅門群島 | Solomon Islands | 677 | 999197 | 3 |
湯加 | Tonga | 676 | 999200 | 4 |
圖瓦盧 | Tuvalu | 688 | 999201 | |
瓦努阿圖 | Vanuatu | 678 | 999202 | |
新西蘭 | New Zealand | 64 | 999030 | 4 |
阿爾及利亞 | Algeria | 213 | 999103 | -8 |
埃及 | Egypt | 20 | 999060 | -6 |
埃塞俄比亞 | Ethiopia | 251 | 999047 | -5 |
安哥拉 | Angola | 244 | 999104 | -7 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實(shí)時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。