中文名 | 英文名 | 國(guó)際區(qū)號(hào) | 國(guó)際郵編 | 與北京時(shí)差 |
格魯吉亞 | Georgia | 995 | 100 | 0 |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 327 | 40900 | -5 |
韓國(guó) | Korea | 82 | 999007 | 1 |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 996 | 720001 | -5 |
柬埔寨 | Cambodia | 855 | 999094 | -1 |
卡塔爾 | Qatar | 974 | 999043 | -5 |
老撾 | Laos | 856 | 999012 | -1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 961 | 999095 | -6 |
馬爾代夫 | Maldives | 960 | 999096 | -7 |
馬來(lái)西亞 | Malaysia | 60 | 999004 | 0 |
蒙古 | Mongolia | 976 | 999097 | 0 |
孟加拉國(guó) | Bangladesh | 880 | 999009 | -2 |
緬甸 | Myanmar | 95 | 999091 | -1 |
尼泊爾 | Nepal | 977 | 999098 | -2 |
日本 | Japan | 81 | 999001 | 1 |
塞浦路斯 | Cyprus | 357 | 999058 | -6 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | 999088 | -5 |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 94 | 999011 | 0 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 | 735450 | -5 |
泰國(guó) | Thailand | 66 | 999003 | -1 |
土耳其 | Turkey | 90 | 999042 | -6 |
土庫(kù)曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | 744000 | -5 |
文萊 | Brunei Darussala | 673 | 999092 | 0 |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 233 | 999033 | -5 |
錫金 | Sikkim | 91 | 999008 | |
新加坡 | Singapore | 65 | 999002 | 0 |
敘利亞 | Syria | 963 | 999099 | -6 |
亞美尼亞 | Armenia | 374 | 999209 | -6 |
也門 | Yemen | 967 | 999101 | -5 |
伊朗 | Iran | 98 | 999067 | -4 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。