中文名 | 英文名 | 國(guó)際區(qū)號(hào) | 國(guó)際郵編 | 與北京時(shí)差 |
古巴 | Cuba | 53 | 999075 | -1 |
圭亞那 | Guyana | 592 | 999073 | -1 |
海地 | Haiti | 509 | 999170 | -1 |
洪都拉斯 | Honduras | 504 | 999171 | -1 |
加拿大 | Canada | 1 | 999040 | -1 |
美國(guó) | America | 1 | 999039 | -1 |
秘魯 | Peru | 51 | 999084 | -1 |
墨西哥 | Mexico | 52 | 999085 | -1 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | 999176 | -1 |
薩爾瓦多 | El Salvador | 503 | 999164 | -1 |
圣基茨和尼維斯 | St. Kitts and Ne | 1869 | 999179 | |
圣盧西亞 | Saint Lucia | 1758 | 999180 | -1 |
圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent an | 1784 | 999181 | |
蘇里南 | Suriname | 597 | 999182 | -1 |
危地馬拉 | Guatemala | 502 | 999168 | -1 |
委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | 58 | 999188 | -1 |
烏拉圭 | Uruguay | 598 | 999185 | -1 |
牙買(mǎi)加 | Jamaica | 1876 | 999172 | -1 |
智利 | Chili | 56 | 999160 | -1 |
阿富汗 | Afghanistan | 93 | 999087 | 0 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | United Arab Emirates | 971 | 999041 | -4 |
阿曼 | Oman | 968 | 999046 | -4 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | 999207 | -5 |
澳門(mén) | Macao | 853 | 999078 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 92 | 999010 | -2 |
巴勒斯坦 | Palestinian | 970 | ||
巴林 | Bahrain | 973 | 999089 | -5 |
不丹 | Bhutan | 975 | 999090 | |
朝鮮 | Korea | 850 | 999093 | 1 |
菲律賓 | Philippines | 63 | 999005 | 0 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。