終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
江門 | 250 | 07:20-20:50,約40分鐘/班 | 全程高速 |
揭陽 | 390 | 08:00,10:40,13:20,15:30,18:30 | 馬牙車站 |
開平 | 295 | 07:10-21:00,約50分鐘/班 | 水口鎮(zhèn) |
南湖 | 245 | 07:00-20:30,約20分鐘/班 | 全程高速 |
南沙 | 123 | 08:10,09:10,10:10,11:20,13:10,14:10,15:10,16:40,18:10,19:30 | 碧桂園.逸濤雅院,濱海花園 |
岐關(guān) | 218 | 07:20-20:50約40分鐘/班 | 唐家,香洲,拱北 |
企石車站 | 115 | 08:00-20:30,約30分鐘/班 | 全程高速 |
橋西 | 270 | 07:00-20:00約40分鐘/班 | 三水莊園,四會路口 |
清溪 | 83 | 07:35-20:20,約20分鐘/班 | 雁田豐田/東山/鳳崗/新橋酒店 |
清遠(yuǎn) | 255 | 07:00-19:50,約70分鐘/班 | 全程高速 |
饒平 | 470 | 09:40, | 全程高速 |
汕頭 | 395 | 07:20-21:40,約20分鐘/班(運(yùn)行時間約4小時) | 客運(yùn)中心站/中旅車站 |
石龍 | 112 | 07:30-21:00,約30分鐘/班 | 寮步,茶山 |
臺山 | 298 | 07:50-19:10,約,60分鐘/班 | 司前路口 |
峽山 | 417 | 09:30,15:30 | 田心路口,沙隴,成田,溪頭,和平 |
峽山 | 417 | 08:30,10:30,12:00,14:00,17:30,19:30 | 海門路口,潮陽,和平 |
新都會酒店 | 85 | 07:15-21:00,約15分鐘/班 | 雁田豐田/東山/鳳崗 |
新世紀(jì)酒店 | 87 | 07:30-21:45,約30分鐘/班 | 黃江南峰玫瑰園 |
永安 | 103 | 07:00-21:40,約15分鐘/班 | 富民鞋城 |
園洲晶港酒店 | 125 | 09:20-19:40,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場 |
園洲晶港酒店 | 122 | 07:30-18:50,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場 |
增城 | 170 | 07:30-20:00,約30分鐘/班 | 新塘.新好景酒店 |
中山 | 186 | 06:50-21:00約25分鐘/班 | 南下市場,交通大廈 |
中堂 | 128 | 08:00-20:00,約60分鐘/班 | 道窖車站,望牛墩廣場,麻涌車站 |
園洲晶港酒店 | 122 | 07:30-18:50,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場 |
增城 | 170 | 07:30-20:00,約30分鐘/班 | 新塘.新好景酒店 |
中山 | 186 | 06:50-21:00約25分鐘/班 | 南下市場,交通大廈 |
中堂 | 128 | 08:00-20:00,約60分鐘/班 | 道窖車站,望牛墩廣場,麻涌車站 |
終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
園洲晶港酒店 | 122 | 07:30-18:50,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場 |
增城 | 170 | 07:30-20:00,約30分鐘/班 | 新塘.新好景酒店 |
中山 | 186 | 06:50-21:00約25分鐘/班 | 南下市場,交通大廈 |
中堂 | 128 | 08:00-20:00,約60分鐘/班 | 道窖車站,望牛墩廣場,麻涌車站 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。