深圳羅湖汽車站時(shí)刻表:
終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
澳頭 | 104 | 08:05-19:05,約60分鐘/班 | 全程高速 |
八方快捷酒店 | 83 | 07:35-21:30,約30分鐘/班 | 全程高速 |
博羅 | 128 | 08:20-20:30,約50分鐘/班 | 全程高速 |
長安 | 95 | 07:00-21:20,約15分鐘/班 | 全程高速 |
潮州 | 485 | 08:30,13:40,20:00 | 全程高速 |
大朗體育館 | 95 | 07:30-21:25,約30分鐘/班 | 全程高速 |
大嶺山廣場(chǎng) | 105 | 08:00-20:30,約35分鐘/班 | 全程高速 |
東圃 | 158 | 07:40-20:30,約40分鐘/班 | 新塘路口,南崗鴻福門酒店,黃埔車站 |
東莞 | 125 | 07:30-20:30,約30分鐘/班 | 全程高速(東莞南城) |
東莞 | 125 | 07:00-21:30,約20分鐘/班 | 全程高速(東莞總站) |
東莞 | 125 | 07:00-20:30,約15分鐘/班 | 全程高速(東莞東站) |
番禺 | 163 | 07:15-21:45,約12分鐘/班 | 全程高速 |
佛山 | 198 | 06:40-21:15約40分鐘/班, | 全程高速 |
廣州 | 163 | 07:42,08:30,09:54,10:42,12:06,12:54,14:18,15:06,16:30,17:18,18:54 | 祈福新村/廣州南站 |
廣州 | 160 | 06:50-21:30,約10分鐘/班,21:30-23:59,約30分鐘/班 | 廣園車站/省汽車站 |
鶴山 | 237 | 07:10-20:00,約60分鐘/班 | 順德勒流,龍山,龍江 |
厚街 | 118 | 07:25-21:00,約30分鐘/班 | 全程高速 |
惠陽 | 103 | 07:00-22:00,約20分鐘/班 | 全程高速 |
惠州 | 125 | 06:55-21:05,約10分鐘/班 | 全程高速 |
嘉輝會(huì)酒店 | 85 | 07:35,10:35,12:15,15:30,16:45,19:35 | 雁田豐田/東山酒店 |
江門 | 250 | 07:20-20:50,約40分鐘/班 | 全程高速 |
揭陽 | 390 | 08:00,10:40,13:20,15:30,18:30 | 馬牙車站 |
開平 | 295 | 07:10-21:00,約50分鐘/班 | 水口鎮(zhèn) |
南湖 | 245 | 07:00-20:30,約20分鐘/班 | 全程高速 |
南沙 | 123 | 08:10,09:10,10:10,11:20,13:10,14:10,15:10,16:40,18:10,19:30 | 碧桂園.逸濤雅院,濱?;▓@ |
岐關(guān) | 218 | 07:20-20:50約40分鐘/班 | 唐家,香洲,拱北 |
企石車站 | 115 | 08:00-20:30,約30分鐘/班 | 全程高速 |
橋西 | 270 | 07:00-20:00約40分鐘/班 | 三水莊園,四會(huì)路口 |
清溪 | 83 | 07:35-20:20,約20分鐘/班 | 雁田豐田/東山/鳳崗/新橋酒店 |
清遠(yuǎn) | 255 | 07:00-19:50,約70分鐘/班 | 全程高速 |
饒平 | 470 | 09:40, | 全程高速 |
汕頭 | 395 | 07:20-21:40,約20分鐘/班(運(yùn)行時(shí)間約4小時(shí)) | 客運(yùn)中心站/中旅車站 |
石龍 | 112 | 07:30-21:00,約30分鐘/班 | 寮步,茶山 |
臺(tái)山 | 298 | 07:50-19:10,約,60分鐘/班 | 司前路口 |
峽山 | 417 | 09:30,15:30 | 田心路口,沙隴,成田,溪頭,和平 |
峽山 | 417 | 08:30,10:30,12:00,14:00,17:30,19:30 | 海門路口,潮陽,和平 |
新都會(huì)酒店 | 85 | 07:15-21:00,約15分鐘/班 | 雁田豐田/東山/鳳崗 |
新世紀(jì)酒店 | 87 | 07:30-21:45,約30分鐘/班 | 黃江南峰玫瑰園 |
永安 | 103 | 07:00-21:40,約15分鐘/班 | 富民鞋城 |
園洲晶港酒店 | 125 | 09:20-19:40,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場(chǎng) |
園洲晶港酒店 | 122 | 07:30-18:50,約90分鐘/班 | 東坑車站,石排車站,橫瀝市場(chǎng) |
增城 | 170 | 07:30-20:00,約30分鐘/班 | 新塘.新好景酒店 |
中山 | 186 | 06:50-21:00約25分鐘/班 | 南下市場(chǎng),交通大廈 |
中堂 | 128 | 08:00-20:00,約60分鐘/班 | 道窖車站,望牛墩廣場(chǎng),麻涌車站 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。