廣州廣東省汽車站客運時刻表
廣州廣東省汽車站客運時刻表查詢
地址:廣州市環(huán)市西路145號
電話:020-86661297/86692865-2091
郵編:510010 傳真:86677517
車次 | 終點站 | 發(fā)車時間 | 主要途經(jīng)站 | 全程公里數(shù) | 全程時間(h) | 車型 | 票價(元) |
深圳(普) | 13:00 | 西鄉(xiāng)、寶安、南頭、深圳 | 170 | 空調(diào)2 | 40 | ||
坪山 | 12:30 | 塘廈、鳳崗、龍崗、坪山 | 157 | 空調(diào)2 | 60 | ||
深圳 | 6:10~23:00 (約12分一班) | 福田、深圳 | 170 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
寶安 | 6:30~21:00 (約15分鐘一班) | 寶安 | 139 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
龍崗 | 6:30~21:30 (約15分鐘一班) | 龍崗 | 149 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
坪山(橫崗) | 6:40~19:50 (約25分鐘一班) | 橫崗、坪山 | 145 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
沙井 | 6:50~20:20 (約40分鐘一班) | 沙井 | 122 | 空調(diào)大巴 | 50 | ||
布吉 | 6:30~20:45 (約20分鐘一班) | 布吉 | 157 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
觀瀾 | 6:45~20:15 (約30分鐘一班) | 龍華、觀瀾 | 143 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
公明 | 6:20~19:45 (約30分鐘一班) | 公明 | 135 | 空調(diào)大巴 | 50 | ||
福永 | 6:10~20:00 (約20分鐘一班) | 松崗、新橋、福永 | 130 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
蛇口 | 6:30~20:00 (約30分鐘一班) | 深圳大學(xué)、南頭、蛇口 | 173 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
平湖 | 6:20~19:10 (約30分鐘一班) | 鳳崗、布吉、平湖 | 162 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
云浮 | 7:00~20:30 (約60分鐘一班) | 云浮 | 174 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
云浮商務(wù)車 | 10:40、16:00 | 云浮 | 174 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
新興 | 7:30~20:40 (約60分鐘一班) | 新興 | 170 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
羅定 | 7:15~18:30 (約60分鐘一班) | 羅定 | 257 | 空調(diào)大巴 | 70 | ||
郴州 | 8:25、15:45、17:45 | 郴州 | 452 | 空調(diào)大巴 | 100 | ||
衡陽 | 22:30 | 衡陽 | 650 | 空調(diào)大巴 | 130 | ||
邵陽 邵東 | 11:00、21:30 | 衡陽、邵東、邵陽 | 775 | 空調(diào)大巴 | 175 | ||
湘潭 | 21:45 | 湘潭 | 779 | 空調(diào)大巴 | 138 | ||
祁陽 | 9:30 | 零陵、永州、冷水灘、祁陽 | 607 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
冷水灘 | 20:00 | 零陵、永州、冷水灘 | 567 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
東莞總站 | 6:15~19:55 (約10分一班,萬江總站) | 東莞 | 61 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
東莞 | 6:10~20:30 (約15分一班,南城總站,東城站) | 東莞 | 61 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
東莞望牛敦 | 6:40~19:30 (約20分一班) | 中堂、洪梅、望牛敦 | 57 | 空調(diào)大巴 | 26 | ||
太平 | 6:50~20:30 (約20分一班) | 虎門太平 | 91 | 空調(diào)大巴 | 42 | ||
樟木頭 | 7:00~19:30( 約30分一班) | 清溪、樟木頭 | 101 | 空調(diào)大巴 | 47 | ||
長安 | 6:30~20:00 (約50分一班) | 長安 | 90 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
常平 | 6:45~19:40 (約30分一班) | 寮步、東坑、常平 | 94 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
大朗 | 7:05-18:30 (約60分一班) | 寮步、大朗 | 87 | 空調(diào)大巴 | 40 | ||
厚街 | 6:30~20:00 (約25分一班) | 厚街 | 76 | 空調(diào)大巴 | 38 | ||
塘廈(黃江) | 7:00~20:00 (約30分一班) | 黃江、塘廈 | 114 | 空調(diào)大巴 | 50 | ||
石龍茶山 | 6:50~20:00 (約30分一班) | 茶山、石龍 | 77 | 空調(diào)大巴 | 35 | ||
大嶺山 | 7:30~19:15( 約50分鐘一班) | 大嶺山 | 80 | 空調(diào)大巴 | 38 | ||
連山 | 07:30、13:30、15:00、18:40 | 懷集、小三江、福堂、永豐、連山 | 309 | 寬座 | 70 | ||
連南 | 13:00、13:45 | 陽山、黎埠、水足塘、連南 | 317 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
清遠(yuǎn) | 7:15~20:50 (約15分鐘一班) | 清遠(yuǎn) | 102 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
清新溫泉 | 07:00、9:55、11:20、14:55、15:40、 17:45 | 清遠(yuǎn)、三坑 | 132 | 空調(diào)大巴 | 40 | ||
清新(黃坑) | 7:30~20:45 (約40分鐘一班) | 清新黃坑 | 105 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
連州(連縣) | 8:15、9:15、10:15、11:45、13:30、14:30、15:45、17:45 | 連州 | 291 | 空調(diào)大巴 | 80 | ||
英德 | 06:30~18:45( 約30分鐘一班) | 英德 | 145 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
陽山 | 08:45、10:45、13:00、15:00 | 陽山 | 227 | 空調(diào)大巴 | 50 | ||
惠州淡水 | 6:30~20:50 (約25分鐘一班) | 博羅、惠州、大亞灣、淡水 | 155 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
南雄 | 8:00、15:45 | 南華寺、始興、南雄 | 412 | 臥鋪1 | 80 | ||
韶關(guān) | 6:50~20:30 (約40分鐘一班) | 韶關(guān) | 309 | 空調(diào)大巴 | 70 | ||
南雄 | 13:30 | 始興、南雄 | 412 | 空調(diào)大巴 | 80 | ||
佛山祖廟 | 6:40~23:00 (約15分一班) | 佛山祖廟 | 25 | 空調(diào)大巴 | 14 | ||
高明 | 6:30~20:00 (約20分一班) | 高明 | 75 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
順德 | 6:45~20:50( 約20分一班) | 容奇、順德 | 52 | 空調(diào)大巴 | 28 | ||
三水 | 6:30~22:00 (約15分鐘一班) | 三水 | 45 | 空調(diào)中巴 | 15 | ||
潮州 | 9:10、14:50 | 潮州 | 482 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
陽江(普) | 14:10 | 溫泉、茶場、陽江 | 257 | 空調(diào)2 | 55 | ||
陽江 | 7:00~21:00 (約20分一班) | 陽江 | 257 | 空調(diào)大巴 | 80 | ||
陽江商務(wù)車 | 8:00、9:00、12:00、13:00、16:00、18:00、20:00、21:45 | 陽江 | 257 | 商務(wù)大巴 | 88 | ||
陽春南線 | 8:00~20:00 (約60分鐘一班) | 陽春 | 266 | 空調(diào)大巴 | 80 | ||
陽春北線 | 7:30、8:30、9:30、11:30、12:30、13:30、 16:30、18:00 | 天堂、春灣、合水、陽春 | 266 | 空調(diào)大巴 | 70 | ||
陽西 | 8:15、9:15、10:15、11:45、12:45、13:45、14:45、16:45、18:15 | 陽西 | 311 | 空調(diào)大巴 | 80 | ||
閘坡 | 9:50、13:25 | 陽江、閘坡 | 302 | 空調(diào)大巴 | 85 | ||
湛江霞山 | 7:35~19:30 (約65分鐘一班) | 電白、吳川梅菉、湛江、湛江霞山 | 504 | 空調(diào)臥鋪2 | 110 | ||
廉江(普) | 13:00、14:00、19:00、19:30、20:30 | 茂名、化州、廉江 | 508 | 臥鋪1 | 85 | ||
海安(普) | 14:40、16:00、17:10、18:10 | 海安 | 662 | 空調(diào)2 | 140 | ||
安鋪 | 11:40、17:00 | 茂名、化州、廉江、安鋪 | 538 | 臥鋪1 | 90 | ||
遂溪 | 18:20、19:10 | 湛江赤坎、遂溪 | 514 | 臥鋪1 | 100 | ||
湛江 | 7:00~23:40 (約25分一班) | 湛江赤坎、湛江霞山、湛江 | 504 | 空調(diào)大巴 | 155 | ||
湛江商務(wù)車 | 8:30、9:40、11:10、12:20、16:00、17:40、19:00、21:00 | 湛江赤坎、湛江霞山、湛江 | 504 | 商務(wù)大巴 | 195 | ||
廉江 | 8:40、9:40、11:20、14:30、16:20、18:15、20:20、22:40 | 廉江 | 508 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
海安 | 8:30、10:30、13:20、20:00、22:40、 23:30 | 遂溪、雷州水店、海安 | 662 | 空調(diào)大巴 | 160 | ||
海安商務(wù)車 | 21:20 | 遂溪、雷州水店、海安 | 662 | 商務(wù)大巴 | 180 | ||
遂溪 | 09:15、10:40、17:25、20:50 | 湛江、湛江霞山、遂溪 | 514 | 空調(diào)大巴 | 130 | ||
茂名(普) | 15:15 | 電白、茂名 | 415 | 空調(diào)臥鋪 | 95 | ||
信宜(普) | 09:20、11:00、14:10、17:15、19:40 | 信宜 | 485 | 空調(diào)臥鋪2 | 105 | ||
林頭 | 8:10 | 沙瑯、觀珠、林頭 | 413 | 臥鋪1 | 80 | ||
高州(普) | 13:50、19:30 | 高州 | 423 | 空調(diào)2 | 100 | ||
茂名 | 7:50~23:40(約50分鐘一班) | 茂名 | 415 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
茂名商務(wù)車 | 8:10、9:30、13:20、14:20、17:30、20:00 | 茂名 | 415 | 商務(wù)大巴 | 145 | ||
電白 | 10:20~18:10 (約60分鐘一班 | 電城路口、電白 | 397 | 空調(diào)大巴 | 110 | ||
電白商務(wù)車 | 8:00、9:00、14:30、16:10、19:15 | 電城路口、電白 | 397 | 商務(wù)大巴 | 110 | ||
化州 | 7:30~22:50(約75分鐘一班) | 化州 | 447 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
化州商務(wù)車 | 15:30 | 化州 | 447 | 商務(wù)大巴 | 145 | ||
高州 | 8:50~22:10 (約75分鐘一班) | 高州 | 399 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
高州商務(wù)車 | 15:10 | 高州 | 399 | 商務(wù)大巴 | 145 | ||
信宜 | 8:40、10:05、13:10、15:20、18:40、 22:30 | 貴子、信宜 | 485 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
臺山山咀 | 12:50 | 公益、大江、水步、臺山、廣海、山咀 | 148 | 空調(diào)2 | 40 | ||
臺山橫山 | 10:10、18:30 | 公益、臺山、端芬、廣海、山咀、海宴、汶村、橫山 | 243 | 空調(diào)2 | 50 | ||
白沙 | 10:10、16:00 | 水口 白沙 | 158 | 空調(diào)2 | 35 | ||
江門 | 6:30~21:15( 約15分一班) | 江門 | 101 | 空調(diào)大巴 | 40 | ||
鶴山 | 6:40~21:00 (約20分一班) | 鶴山 | 74 | 空調(diào)大巴 | 33 | ||
臺山 | 6:20~20:55 (約20分一班) | 臺山 | 150 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
新會 | 6:30~21:00 (約25分一班) | 新會 | 111 | 空調(diào)大巴 | 43 | ||
恩平 | 6:40~19:40 (約30分鐘一班) | 江洲、圣堂、恩平 | 200 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
開平 | 6:20~20:00 (約30分一班) | 開平 | 136 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
汕頭 | 0:05~23:00 (約40分一班) | 汕頭 | 476 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
潮陽 | 0:30~23:30 (約60分一班) | 陳店、峽山、田心、沙隴、關(guān)埠、金玉、潮陽 | 501 | 空調(diào)大巴 | 150 | ||
揭陽 | 8:45、14:45、18:45 | 葵潭、池尾、洪陽、揭陽 | 448 | 空調(diào)大巴 | 140 | ||
肇慶 | 6:30~21:00 (約20分一班) | 肇慶 | 111 | 空調(diào)大巴 | 35 | ||
四會 | 6:50~19:30 (約30分一班) | 四會 | 82 | 空調(diào)大巴 | 30 | ||
廣寧 | 7:30~20:15 (約30分一班) | 廣寧 | 139 | 空調(diào)大巴 | 40 | ||
懷集 | 7:00~18:30 (約60分鐘一班) | 懷集 | 201 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
珠海(拱北) | 6:30~21:00 (約15分一班) | 珠海拱北 | 159 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
珠海(香洲) | 6:45~21:00 (約30分一班) | 珠海香洲 | 150 | 空調(diào)大巴 | 65 | ||
斗門 | 7:50、8:30、10:10、14:50、15:50 | 麻斗、神灣、斗門 | 142 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
三灶 | 6:20、7:00、9:10、10:40、13:10、14:00、 16:40、17:10、17:55 | 斗門、紅旗、三灶 | 174 | 空調(diào)大巴 | 60 | ||
高欄港 | 11:10、11:50、12:30、18:40、19:10、 19:50 | 平沙、南水、高欄港、斗門 | 201 | 空調(diào)大巴 | 55 | ||
中山(富華) | 6:20~21:00 (約20分一班) | 中山 | 93 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
中山總站 | 6:30~20:45 (約30分一班) | 三角、浪網(wǎng)、中山 | 94 | 空調(diào)大巴 | 40 | ||
中山(東線) | 6:50~20:00 (約30分一班) | 中山 | 93 | 空調(diào)大巴 | 45 | ||
小欖 | 6:30~20:00 (約30分一班) | 小欖車站 | 94 | 空調(diào)大巴 | 35 | ||
三鄉(xiāng)坦洲 | 6:40~19:20( 約40分一班) | 中山坦洲、珠海南溪、三鄉(xiāng) | 143 | 空調(diào)大巴 | 50 | ||
海口 | 9:15、12:15、17:15、18:00、20:40、 22:30 | ???/td> | 672 | 空調(diào)大巴 | 255 | ||
三亞 | 16:00、20:15 | ??凇偤?、陵水、三亞 | 984 | 空調(diào)大巴 | 335 | ||
儋州 | 19:30 | ???、儋州 | 1056 | 空調(diào)大巴 | 270 | ||
東方 | 14:20 | ???、東方 | 913 | 空調(diào)大巴 | 290 | ||
??谏虅?wù)車 | 21:30 | ???/td> | 672 | 商務(wù)大巴 | 280 | ||
梧州 | 7:40~20:10 (約60分一班) | 梧州 | 315 | 空調(diào)大巴 | 110 | ||
八步 | 7:45、9:20、10:45、12:45、15:30、17:30、19:30、23:30 | 八步 | 336 | 空調(diào)大巴 | 100 | ||
桂林 | 9:10、11:30、20:30、21:30、22:30 | 陽朔、桂林 | 553 | 空調(diào)大巴 | 170 | ||
柳州 | 10:30、19:30、21:00 | 柳州 | 637 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
玉林 | 8:00、9:10、11:00、12:40、16:00、17:30、19:45、22:15 | 玉林 | 474 | 空調(diào)大巴 | 120 | ||
貴港 | 10:00、12:00、20:00、22:30 | 桂平、貴港 | 572 | 空調(diào)大巴 | 140 | ||
南寧 | 9:15、10:45、12:15、16:15、20:30、 21:00、21:45、22:30、23:00 | 南寧 | 770 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
浦北 | 21:45 | 玉林、浦北 | 588 | 空調(diào)大巴 | 130 | ||
北海 | 10:10、13:00、22:00 | 合浦、北海 | 692 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
欽州 | 11:00、21:45 | 欽州 | 672 | 空調(diào)大巴 | 180 | ||
金城江(河池) | 19:00 | 宜州、河池 | 907 | 空調(diào)大巴 | 210 | ||
東興 | 22:30 | 防城港、防城、東興 | 834 | 空調(diào)大巴 | 170 | ||
貴陽 | 16:30、18:30 | 貴陽 | 1350 | 空調(diào)大巴 | 280 | ||
太原 | 16:00(逢雙號開) | 武漢、信陽、漯河、鄭州、晉城、長治、太原 | 2263 | 空調(diào)大巴 | 480 | ||
鄭州 | 14:30 | 信陽、駐馬店、漯河、許昌、鄭州 | 1775 | 空調(diào)臥鋪2 | 320 | ||
張家港 | 15:30 | 義烏、杭州、嘉興、蘇州、無錫、江陰、張家港 | 1775 | 空調(diào)臥鋪2 | 450 | ||
湖州南潯 | 13:00 | 義烏、杭州、湖州、南潯 | 1580 | 空調(diào)臥鋪2 | 380 | ||
上海 | 14:30、18:40 | 福州、溫州、杭州、上海 | 2033 | 空調(diào)臥鋪2 | 450 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
@深圳人,今年第9號臺風(fēng)即將生成,可達強熱帶風(fēng)
2022-08-22
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。