終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
澳頭 | 104 | 08:05-19:05,約60分鐘/班 | 全程高速 |
八方快捷酒店 | 83 | 07:35-21:30,約30分鐘/班 | 全程高速 |
博羅 | 128 | 08:20-20:30,約50分鐘/班 | 全程高速 |
長(zhǎng)安 | 95 | 07:00-21:20,約15分鐘/班 | 全程高速 |
潮州 | 485 | 08:30,13:40,20:00 | 全程高速 |
大朗體育館 | 95 | 07:30-21:25,約30分鐘/班 | 全程高速 |
大嶺山廣場(chǎng) | 105 | 08:00-20:30,約35分鐘/班 | 全程高速 |
東圃 | 158 | 07:40-20:30,約40分鐘/班 | 新塘路口,南崗鴻福門酒店,黃埔車站 |
東莞 | 125 | 07:30-20:30,約30分鐘/班 | 全程高速(東莞南城) |
東莞 | 125 | 07:00-21:30,約20分鐘/班 | 全程高速(東莞總站) |
東莞 | 125 | 07:00-20:30,約15分鐘/班 | 全程高速(東莞東站) |
番禺 | 163 | 07:15-21:45,約12分鐘/班 | 全程高速 |
佛山 | 198 | 06:40-21:15約40分鐘/班, | 全程高速 |
廣州 | 163 | 07:42,08:30,09:54,10:42,12:06,12:54,14:18,15:06,16:30,17:18,18:54 | 祈福新村/廣州南站 |
廣州 | 160 | 06:50-21:30,約10分鐘/班,21:30-23:59,約30分鐘/班 | 廣園車站/省汽車站 |
鶴山 | 237 | 07:10-20:00,約60分鐘/班 | 順德勒流,龍山,龍江 |
厚街 | 118 | 07:25-21:00,約30分鐘/班 | 全程高速 |
惠陽 | 103 | 07:00-22:00,約20分鐘/班 | 全程高速 |
惠州 | 125 | 06:55-21:05,約10分鐘/班 | 全程高速 |
嘉輝會(huì)酒店 | 85 | 07:35,10:35,12:15,15:30,16:45,19:35 | 雁田豐田/東山酒店 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。