2012年8月9日8:30分更新
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 22 | 19 | 77 |
男子 | 16 | 6 | 9 | 31 | |
女子 | 19 | 15 | 10 | 44 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | ![]() |
34 | 22 | 25 | 81 |
男子 | 11 | 11 | 11 | 33 | |
女子 | 23 | 11 | 13 | 47 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | ![]() |
22 | 13 | 13 | 48 |
男子 | 13 | 7 | 9 | 29 | |
女子 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
混合 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | ![]() |
12 | 7 | 6 | 25 |
男子 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() |
11 | 19 | 22 | 52 |
男子 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
女子 | 4 | 11 | 13 | 28 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() |
8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
女子 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
7 | 15 | 10 | 32 |
男子 | 4 | 8 | 9 | 21 | |
女子 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | ![]() |
7 | 6 | 4 | 17 |
男子 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
6 | 2 | 3 | 11 |
男子 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() |
6 | 0 | 2 | 8 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
5 | 12 | 9 | 26 |
男子 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
女子 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() |
5 | 4 | 6 | 15 |
男子 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
女子 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
混合 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 | ![]() |
4 | 13 | 14 | 31 |
男子 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
女子 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 8 |
男子 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 5 |
男子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() |
3 | 3 | 1 | 7 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() |
3 | 2 | 5 | 10 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | ![]() |
3 | 2 | 4 | 9 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 4 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() |
3 | 0 | 6 | 9 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() |
2 | 6 | 1 | 9 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() |
2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() |
2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() |
2 | 1 | 7 | 10 |
男子 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
女子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() |
2 | 1 | 5 | 8 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() |
1 | 4 | 9 | 14 |
男子 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
女子 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() |
1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() |
0 | 3 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 3 | 2 | 5 | |
男子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4 | |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 216 | 218 | 248 | 682 | |
男子 | 113 | 115 | 129 | 357 | |
女子 | 96 | 96 | 112 | 304 | |
混合 | 7 | 7 | 7 | 21 |
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。