主頁 > 教育培訓 > 高等教育 > 2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表(4)

2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表(4)

  400 以上 1005 164519

  399 以上 1034 165553

  398 以上 1015 166568

  397 以上 1038 167606

  396 以上 996 168602

  395 以上 992 169594

  394 以上 1039 170633

  393 以上 974 171607

  392 以上 977 172584

  391 以上 1006 173590

  390 以上 985 174575

  分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)

  389 以上 1009 175584

  388 以上 1042 176626

  387 以上 981 177607

  386 以上 967 178574

  385 以上 929 179503

  384 以上 959 180462

  383 以上 998 181460

  382 以上 986 182446

  381 以上 936 183382

  380 以上 947 184329

  379 以上 969 185298

  378 以上 950 186248

  377 以上 960 187208

  376 以上 949 188157

  375 以上 914 189071

  374 以上 989 190060

  373 以上 991 191051

  372 以上 955 192006

  371 以上 988 192994

  370 以上 950 193944

  369 以上 931 194875

  368 以上 941 195816

  367 以上 965 196781

  366 以上 953 197734

  365 以上 971 198705

  364 以上 919 199624

  363 以上 950 200574

  362 以上 947 201521

  361 以上 920 202441

  360 以上 871 203312

  359 以上 917 204229

  358 以上 864 205093

  357 以上 893 205986

  356 以上 898 206884

  355 以上 856 207740

  354 以上 832 208572

  353 以上 879 209451

  352 以上 892 210343

  351 以上 905 211248

  分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)

  350 以上 892 212140

  349 以上 908 213048

  348 以上 900 213948

  347 以上 859 214807

  346 以上 814 215621

  345 以上 865 216486

  344 以上 837 217323

  343 以上 927 218250

  342 以上 883 219133

  341 以上 832 219965

  340 以上 911 220876

  339 以上 901 221777

  338 以上 837 222614

  337 以上 815 223429

  336 以上 821 224250

  335 以上 795 225045

  334 以上 792 225837

  333 以上 834 226671

  332 以上 805 227476

  331 以上 804 228280

  330 以上 864 229144

  329 以上 788 229932

       328 以上 847 230779

  327 以上 808 231587

  326 以上 812 232399

  325 以上 811 233210

  324 以上 759 233969

  323 以上 770 234739

  322 以上 759 235498

  321 以上 810 236308

  320 以上 808 237116

  319 以上 783 237899

  318 以上 776 238675

  317 以上 743 239418

  316 以上 726 240144

  315 以上 780 240924

  314 以上 755 241679

  313 以上 729 242408

  312 以上 706 243114

  分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)

  311 以上 740 243854

  310 以上 722 244576

  309 以上 769 245345

  308 以上 711 246056

  307 以上 736 246792

  306 以上 753 247545

  305 以上 710 248255

  304 以上 705 248960

  303 以上 704 249664

  302 以上 686 250350

  301 以上 680 251030

免責聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多