500 以上 993 57977
499 以上 997 58974
498 以上 978 59952
497 以上 1028 60980
496 以上 1025 62005
495 以上 988 62993
494 以上 998 63991
493 以上 1041 65032
492 以上 1027 66059
491 以上 1032 67091
490 以上 985 68076
489 以上 1056 69132
488 以上 1084 70216
487 以上 1021 71237
486 以上 1058 72295
485 以上 1137 73432
484 以上 1129 74561
483 以上 1042 75603
482 以上 1049 76652
481 以上 1066 77718
480 以上 1102 78820
479 以上 1080 79900
478 以上 1056 80956
477 以上 1056 82012
476 以上 1086 83098
475 以上 1101 84199
474 以上 1070 85269
473 以上 1118 86387
472 以上 1134 87521
471 以上 1115 88636
470 以上 1119 89755
469 以上 1136 90891
468 以上 1083 91974
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
467 以上 1153 93127
466 以上 1110 94237
465 以上 1096 95333
464 以上 1135 96468
463 以上 1070 97538
462 以上 1072 98610
461 以上 1148 99758
460 以上 1069 100827
459 以上 1098 101925
458 以上 1063 102988
457 以上 1086 104074
456 以上 1105 105179
455 以上 1106 106285
454 以上 1148 107433
453 以上 1052 108485
452 以上 1099 109584
451 以上 1076 110660
450 以上 1076 111736
449 以上 1110 112846
448 以上 1113 113959
447 以上 1045 115004
446 以上 1076 116080
445 以上 1134 117214
444 以上 1068 118282
443 以上 1086 119368
442 以上 1035 120403
441 以上 1078 121481
440 以上 1079 122560
439 以上 1085 123645
438 以上 1078 124723
437 以上 1043 125766
436 以上 1055 126821
435 以上 1100 127921
434 以上 1086 129007
433 以上 1108 130115
432 以上 1062 131177
431 以上 1102 132279
430 以上 1012 133291
429 以上 1041 134332
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
428 以上 1055 135387
427 以上 1091 136478
426 以上 1035 137513
425 以上 1053 138566
424 以上 1034 139600
423 以上 1071 140671
422 以上 1055 141726
421 以上 1112 142838
420 以上 1047 143885
419 以上 1049 144934
418 以上 1061 145995
417 以上 1001 146996
416 以上 1000 147996
415 以上 1012 149008
414 以上 1030 150038
413 以上 1065 151103
412 以上 1047 152150
411 以上 1028 153178
410 以上 1031 154209
409 以上 1052 155261
408 以上 1081 156342
407 以上 1046 157388
406 以上 1049 158437
405 以上 981 159418
404 以上 1074 160492
403 以上 1018 161510
402 以上 1006 162516
401 以上 998 163514
第1頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表655-601
第2頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表600-501 第3頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表500-401 第4頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表400-301第5頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表300-201第6頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表200-1002021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。