600 以上 138 2150
599 以上 131 2281
598 以上 134 2415
597 以上 132 2547
596 以上 136 2683
595 以上 159 2842
594 以上 158 3000
593 以上 156 3156
592 以上 193 3349
591 以上 147 3496
590 以上 185 3681
589 以上 176 3857
588 以上 204 4061
587 以上 199 4260
586 以上 212 4472
585 以上 247 4719
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
584 以上 217 4936
583 以上 232 5168
582 以上 252 5420
581 以上 262 5682
580 以上 262 5944
579 以上 231 6175
578 以上 274 6449
577 以上 280 6729
576 以上 309 7038
575 以上 316 7354
574 以上 310 7664
573 以上 339 8003
572 以上 319 8322
571 以上 346 8668
570 以上 338 9006
569 以上 380 9386
568 以上 386 9772
567 以上 392 10164
566 以上 389 10553
565 以上 394 10947
564 以上 430 11377
563 以上 412 11789
562 以上 426 12215
561 以上 477 12692
560 以上 463 13155
559 以上 453 13608
558 以上 459 14067
557 以上 506 14573
556 以上 511 15084
555 以上 492 15576
554 以上 532 16108
553 以上 577 16685
552 以上 480 17165
551 以上 565 17730
550 以上 586 18316
549 以上 557 18873
548 以上 588 19461
547 以上 599 20060
546 以上 642 20702
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
545 以上 615 21317
544 以上 628 21945
543 以上 658 22603
542 以上 626 23229
541 以上 642 23871
540 以上 670 24541
539 以上 702 25243
538 以上 710 25953
537 以上 655 26608
536 以上 705 27313
535 以上 690 28003
534 以上 761 28764
533 以上 707 29471
532 以上 712 30183
531 以上 714 30897
530 以上 729 31626
529 以上 779 32405
528 以上 741 33146
527 以上 739 33885
526 以上 812 34697
525 以上 813 35510
524 以上 838 36348
523 以上 818 37166
522 以上 848 38014
521 以上 808 38822
520 以上 840 39662
519 以上 844 40506
518 以上 856 41362
517 以上 902 42264
516 以上 866 43130
515 以上 885 44015
514 以上 856 44871
513 以上 933 45804
512 以上 825 46629
511 以上 900 47529
510 以上 960 48489
509 以上 887 49376
508 以上 925 50301
507 以上 943 51244
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
506 以上 965 52209
505 以上 908 53117
504 以上 932 54049
503 以上 930 54979
502 以上 1000 55979
501 以上 1005 56984
第1頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表655-601
第2頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表600-501 第3頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表500-401第4頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表400-301第5頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表300-201第6頁:2019年廣東文科類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表200-1002021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。