2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表
(總分=總成績+全國性加分)
總分 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
662 1 11 11
660 1 12 12
659 1 13 13
658 2 15 14
657 4 19 16
656 2 21 20
654 2 23 22
651 4 27 24
650 4 31 28
649 7 38 32
648 4 42 39
647 5 47 43
646 1 48 48
645 3 51 49
644 1 52 52
643 8 60 53
642 3 63 61
641 5 68 64
640 4 72 69
639 5 77 73
638 4 81 78
637 8 89 82
636 12 101 90
635 5 106 102
634 6 112 107
633 4 116 113
632 5 121 117
631 4 125 122
630 7 132 126
629 10 142 133
628 23 165 143
627 14 179 166
626 8 187 180
625 9 196 188
624 15 211 197
623 13 224 212
622 11 235 225
621 18 253 236
620 16 269 254
619 21 290 270
618 20 310 291
617 19 329 311
616 18 347 330
615 27 374 348
614 24 398 375
613 18 416 399
612 22 438 417
611 14 452 439
610 24 476 453
609 28 504 477
608 32 536 505
607 33 569 537
606 26 595 570
605 28 623 596
604 22 645 624
603 27 672 646
602 36 708 673
601 24 732 709
600 36 768 733
599 40 808 769
598 34 842 809
597 40 882 843
596 44 926 883
595 40 966 927
594 40 1006 967
593 39 1045 1007
592 48 1093 1046
591 48 1141 1094
590 47 1188 1142
589 52 1240 1189
588 50 1290 1241
587 55 1345 1291
586 56 1401 1346
585 41 1442 1402
584 42 1484 1443
583 54 1538 1485
582 65 1603 1539
581 56 1659 1604
580 70 1729 1660
579 51 1780 1730
578 69 1849 1781
577 62 1911 1850
576 77 1988 1912
575 80 2068 1989
574 81 2149 2069
573 77 2226 2150
572 73 2299 2227
571 82 2381 2300
570 71 2452 2382
569 78 2530 2453
568 70 2600 2531
567 96 2696 2601
566 72 2768 2697
565 75 2843 2769
564 87 2930 2844
563 87 3017 2931
562 93 3110 3018
561 91 3201 3111
560 107 3308 3202
559 118 3426 3309
558 112 3538 3427
557 112 3650 3539
556 107 3757 3651
555 106 3863 3758
554 119 3982 3864
553 139 4121 3983
552 118 4239 4122
551 121 4360 4240
550 105 4465 4361
549 125 4590 4466
548 126 4716 4591
547 126 4842 4717
546 144 4986 4843
545 144 5130 4987
544 149 5279 5131
543 160 5439 5280
542 134 5573 5440
541 137 5710 5574
540 145 5855 5711
539 166 6021 5856
538 158 6179 6022
537 174 6353 6180
536 144 6497 6354
535 173 6670 6498
534 163 6833 6671
533 147 6980 6834
532 167 7147 6981
531 158 7305 7148
530 184 7489 7306
529 188 7677 7490
528 146 7823 7678
527 159 7982 7824
526 179 8161 7983
525 169 8330 8162
524 170 8500 8331
523 174 8674 8501
522 166 8840 8675
521 160 9000 8841
520 196 9196 9001
519 189 9385 9197
518 202 9587 9386
517 194 9781 9588
516 179 9960 9782
515 212 10172 9961
514 216 10388 10173
513 178 10566 10389
512 194 10760 10567
511 203 10963 10761
510 203 11166 10964
509 213 11379 11167
508 196 11575 11380
507 229 11804 11576
506 244 12048 11805
505 227 12275 12049
504 205 12480 12276
503 216 12696 12481
502 237 12933 12697
501 228 13161 12934
第1頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表662-501
第2頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表500-401第3頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表400-301第4頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表300-201第5頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表200-1802021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。