終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
馬關(guān) | 1750 | 9:40 | 田疇/興街/珠街 |
馬山 | 950 | 13:45 | 馬山周鹿 |
茂名 | 650 | 7:50/8:50/14:40/16:40 | 陽(yáng)西 |
內(nèi)黃 | 2107 | 12:10 | 許昌/新鄭/鄭州 |
南部 | 2780 | 9:30 | 綦江/重慶/合川 |
南昌 | 1100 | 19:20 | 吉水/新干/樟樹(shù) |
南城 | 882 | 9:50 | 于都/寧都/廣昌 |
南丹 | 1600 | 12:10 | 車(chē)河/金城江/宜州 |
南海 | 209 | 8:20/11:10/12:50/14:40 | 大瀝/桂城 |
南寧 | 998 | 9:30/10:30/12:30/13:40/15:20/20:00 | |
南縣 | 1260 | 13:10 | 長(zhǎng)沙/寧鄉(xiāng)/益陽(yáng) |
南雄 | 572 | 16:30 | 韶關(guān)/始興 |
南陽(yáng) | 1816 | 11:30 | 孝感/安陸/棗陽(yáng) |
寧波 | 1727 | 12:20 | 樂(lè)清/黃巖/寧海 |
寧明 | 1290 | 13:10 | 吳圩/崇左 |
寧鄉(xiāng) | 1130 | 12:30 | 長(zhǎng)沙/韶山/湘潭 |
寧遠(yuǎn) | 696 | 7:30 | 連州/陽(yáng)山 |
平果 | 1260 | 10:40 | 隆安 |
平江 | 1100 | 14:40 | 長(zhǎng)沙 |
平南 | 897 | 19:00 | 梧州/藤縣 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。