11年社保繳費(fèi)基數(shù) | |||||||||||
醫(yī)療 | 養(yǎng)老 | 工傷 | 失業(yè) | ||||||||
本市城鎮(zhèn) | 2521 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
本市農(nóng)村 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
外埠城鎮(zhèn) | 2521 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
外埠農(nóng)村勞動力 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
農(nóng)民工 | 2521 | 1680 | 2521 | 1680 | |||||||
社保繳納比例 | |||||||||||
醫(yī)療 | 養(yǎng)老 | 工傷 | 失業(yè) | ||||||||
單位繳費(fèi)-農(nóng)民工 | 1% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
個人繳費(fèi)-農(nóng)民工 | 不繳 | 8% | 不繳 | 不繳 | |||||||
單位繳費(fèi)-城鎮(zhèn) | 10% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
個人繳費(fèi)-城鎮(zhèn) | 2%+3 | 8% | 不繳 | 0.20% | |||||||
單位繳費(fèi)-農(nóng)村勞動力 | 10% | 20% | 0.50% | 1% | |||||||
個人繳費(fèi)-農(nóng)村勞動力 | 2%+3 | 8% | 不繳 | 不繳 | |||||||
備注: | |||||||||||
農(nóng)民工的醫(yī)療只能報(bào)住院費(fèi)用,不能累計(jì)年限,醫(yī)院只能由單位給選擇2家農(nóng)民工定點(diǎn)醫(yī)院,沒有醫(yī)療本,就醫(yī)卡保存在單位。 | |||||||||||
工傷根據(jù)各行業(yè)性質(zhì)不同,繳納比例不同為5%/1%/2% | |||||||||||
另北京城鎮(zhèn)及農(nóng)村需上生育保險,繳納比例為單位0.8%,個人不繳 | |||||||||||
農(nóng)村勞動力的醫(yī)療能報(bào)門診、急診、住院費(fèi)用,可累計(jì)年限,有醫(yī)療手冊,銀行存折??勺约哼x擇4家醫(yī)院,門診必須去醫(yī)療本上定點(diǎn)醫(yī)院、指定醫(yī)院、A類醫(yī)院、中醫(yī)院及??漆t(yī)院。 | |||||||||||
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實(shí)時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。