附件:點擊下載:dtgj.xls
深圳地鐵1號線公交換乘表
序號 | 軌道站點名 | 出入口名稱 | 周邊公交站點名 | ??烤€路 |
1 | 機(jī)場東 | 機(jī)場東地鐵站 | M331、M332、M333、M334、666、機(jī)場5線 | |
2 | 后瑞站 | A | 機(jī)場南 | 機(jī)場十、高峰專線30號、M284、B632、638、615、367、338、 B827、B804、 B777 |
D | ||||
3 | 固戍站 | A、C、E、F | 茂盛油站 | 機(jī)場10線、M284、M259、728、638、615、367、338 |
4 | 西鄉(xiāng)站 | A | 西鄉(xiāng)地鐵站 | 717、708、728、B805 |
C | ||||
G | 圣淘沙 | M313、E17、718、708、638、630、613、608、396、320、B805 | ||
5 | 坪洲站 | B | 麻布村 | M284、M210、776、632、631、630、613、608、320、319 |
坪洲地鐵站 | M330、M284、M250、M210、B631、776、632、631、630、613、320、319 | |||
C | ||||
6 | 寶體站 | A | 寶安體育館 | M330、B828環(huán)線、B632、776 |
D | ||||
B | 君逸世家 | |||
C | ||||
7 | 寶安中心站 | B | 寶安中心站② | 798、B633、B826 |
E | ||||
D | 寶安中心站 | B826、776、B630、798 | ||
F | ||||
8 | 新安站 | A | 凱旋城 | M235、B630、798、604 |
B | 新安地鐵站 | 604、776、B630、M235 | ||
D | ||||
9 | 大新站 | A、B | 大新小學(xué) | B702、B699、B688、B623、58、42、396、353 |
C2、D | 大新村 | |||
10 | 桃園站 | B | 南山醫(yī)院 | N4、M242、M206、B682、382、350、332、324、226、223、210、204、122、58、36 |
C | ||||
D | 南山醫(yī)院東 | N4、M242、M241、M206、B682、382、369、355、353、337、332、331、210、204、79、74、58 | ||
11 | 深大站 | A1 | 深大北門① | 高峰專線9號、高峰專線8號、高峰專線12號、M222、M200、B728環(huán)線、310-315環(huán)線、301A、395、350、327、324、319、311、233、210、123、81、70、42、19 |
A3 | 科技園② | 高峰專線8號、N8、N5、N4、N11、N1、M222、M205、M200、E10、338、319、245、234、233、232、223、210、204、123、113、101、81、79、78、70、42、39、36、21、19 | ||
C | 高科技中心 | 機(jī)場8線、高峰專線9號、高峰專線7號、高峰專線16號、高峰專線11號、M243、M209、E9、E19、B814、B683、B682、B607、36區(qū)間、383、339、209、121、45 | ||
12 | 高新園站 | B | 大沖② | 高峰專線9號、高峰專線8號、高峰專線30號、高峰專線16號、高峰專線12號、N8、N5、N4、N11、N1、M239、M222、310-315環(huán)線、301A、395、383、370、369、367、365、350、338、329、327、324、323、245、234、232、223、210、209、204、123、121、113、101、79、78、70、45、42、21、19 |
D | ||||
C | 大沖① | 高峰專線30號、高峰專線16號、M239、M222、310-315環(huán)線、319、301A、383、370、350、323、234、209、79、45、36、319 | ||
13 | 白石洲站 | A | 白石洲② | 42、高峰專線12號、109、350、324、66、90、121、327、B610、383、338、329、70、204、245、26、B681、21、101、320、223、72、54、M222、N1、N5、54區(qū)間、301A、79、113、123、209、210、232、311、319、328、N4 |
B | 白石洲③ | N11、B683、319、245、234、90、70、43、42 | ||
C | 白石洲① | N5、N4、N11、N1、M222、B681、54區(qū)間、301A、328、320、319、311、234、232、223、210、209、123、113、101、79、72、54、43、26、21 | ||
14 | 世界之窗站 | A | 世界之窗總站 | N6、B681、B610、90、59、222 |
世界之窗① | 26、高峰專線12號、N6、N5、N4、M239、M222、E10、B681、B610、B603、54區(qū)間、367、338、319、245、234、232、223、210、209、204、123、113、109、101、90、79、54、32、21 | |||
J | ||||
D1 | 世界之窗② | 高峰專線8號、高峰專線30號、N11、B681、B610、392區(qū)間、310-315環(huán)線、301A、395、392、383、370、369、365、350、329、327、324、323、319、90、78、72、70、66、54、43、42、26 | ||
F | ||||
15 | 華僑城站 | B1 | 錦繡中華 | N5、N4、B603、301A、367、365、328、327、324、323、319、311、245、223、123、121、109、101、79 |
B2 | ||||
B3 | ||||
C | 錦繡中華① | B603、301A、383、367、327、323、234、232、210、209、79、59、54、26 | ||
D | 錦繡中華② | N6、N5、N4、B603、54區(qū)間、365、350、328、324、319、245、223、222、204、123、121、113、109、101、32、21 | ||
16 | 僑城東 | A | 康佳集團(tuán)東 | B603、54區(qū)間、369、338、319、245、123、79、59、54、32、26、21 |
B | ||||
17 | 竹子林站 | A | 竹子林① | N5、N4、B697環(huán)線、B611、54區(qū)間、223、222、209、204、123、113、101、54、49、26、21 |
B | 竹子林② | 310-315環(huán)線、301A、383、372、370、367、365、350、338、329、327、320、311、303、234 | ||
18 | 車公廟 | B、C | 招商銀行大廈① | 機(jī)場9線、N6、N5、N4、310-315環(huán)線、301A、383、365、350、327、326、319、312、303、234、232、228、223、222、213、209、204、202、123、121、113、101、79、59、32、28、26、21 |
19 | 香蜜湖 | A | 香蜜湖① | 高峰專線15號、N6、N5、N4、54區(qū)間、365、338、326、234、232、223、222、215、123、113、109、101、65、54、21 |
B | 香蜜湖② | 高峰專線18號、K318、383、370、350、329、326、324、320、319、311、234、232、213、113、109、79、59、54 | ||
C | ||||
20 | 購物公園 | C、G | 購物公園地鐵站 | 機(jī)場9線、高峰專線17號、M223、K359、K318、E20、E1、B709、B686、B612、3、398、109 |
H | 購物公園 | K318、B686、B612、3、109 | ||
21 | 會展中心 | B | 會展中心地鐵站 | M224、M223、B686、B612、398、3 |
D | 會展中心 | 機(jī)場9線、高峰專線23號、高峰專線19號、K578、76區(qū)間、379、371、235、109、80、76、71、64、50、15 | ||
22 | 崗廈 | A | 福華新村 | 317、N10、M224、103B、391、385、377、357、339、317、312、305、303、225、212、203、109、103、63、62、38、33、14、4、3 |
C | 崗廈地鐵站 | M224、E20、62、38、33、3 | ||
D | 崗廈村 | 高峰專線3號、高峰專線23號、高峰專線20號、高峰專線14號、福田保稅專線2號、N10、M204、80、63、4、385、379、377、339、317、312、305、303、225、219、212、203、202、103、103B | ||
23 | 華強(qiáng)路 | B | 上海賓館 | 高峰專線1號、東部假日專線1、N5、N4、N3、N17、N12、M201、M201區(qū)間、K204、K113、4、3、223、215、212、204、203、202、113、104、103、103B、101 |
C | ||||
24 | 科學(xué)館 | A | 市總工會 | 75、E5、E2、B622、25區(qū)間、395、393、335、305、202、67、25、12、8、4 |
B、C | 興華賓館東 | N3、東部假日專線1、N4、N3、K113、335、204、203、202、113、3 | ||
25 | 大劇院 | C2、C3 | 地王大廈 | N5、311、302、223、203、101、12、10、3 |
26 | 老街 | A | 東門老街 | N3、64、3、103、113 |
C | 門診部② | 東部假日專線1、N6、N4、N3、E8、B307、103B、351、337、309、302、215、214、211、204、203、113、108、104、103、85、64、59、29、25、12、3 | ||
27 | 國貿(mào) | A、E | 羅湖小學(xué) | 高峰專線41號、高峰專線2號、N7、N5、N20、N2、N19、N18、N16、N15、N14、K307、K302、B307、300區(qū)間、300B、300A、25區(qū)間、387、352、351、337、307、306、302、220、215、211、205、102、101、97、83、82、38、17、12、7、1 |
B | 金光華廣場 | 高峰專線41號、高峰專線2號、高峰專線25號、N7、N20、N19、N16、N15、N14、K307、B705、B307、300區(qū)間、300B、300A、387、386、381、378、351、336、335、309、307、306、229、205、102、82、17、14、11、2、1 | ||
C、D | 國貿(mào) | 高峰專線25號、N7、N5、N4、K204、337、302、215、204、101、25、12、11、1 | ||
28 | 羅湖 | B | 火車站東廣場 | 機(jī)場2線、高峰專線41號、高峰專線2號、N7、N5、N4、N20、N2、N18、N16、N15、N14、K538、K302、25區(qū)間、387、352、306、302、215、205、102、101、97、83、82、38、25、17、12、7、1 |
D | 火車站西廣場 | 高峰專線31號、386、321、309、228、207、61、28、18、8、2 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。