深圳地鐵2號線公交換乘表
序號 | 軌道站點名 | 出入口名稱 | 周邊公交站點名 | 途徑線路 |
1 | 赤灣站 | C | 赤灣口 | B819、226、355 |
2 | 蛇口港 | C | 蛇口碼頭 | 機場10線、N4、N1、K204、K113、K105、B687、B601、355、332、331、329、328、226、204、77、70 |
D1 | 蛇口港地鐵站 | 機場10線、N4、N1、K204、K113、K105、B687、B601、355、332、331、329、328、226、204、77、70 | ||
3 | 海上世界 | C | 海上世界地鐵站 | |
D | 海洋大廈 | N1、K105、J1、B700、B687、B602、355、332、331、226、77 | ||
4 | 水灣 | C | 招商大廈 | N4、N1、M241、K204、K105、J1、B700、B687、355、331、226、204、77 |
D | 水灣頭 | N1、K105、B700、B602、355、331、77 | ||
5 | 東角頭 | B | 蛇口新街 | N8、J1、B687、B609、334北環(huán)快線、334北環(huán)快線、334、322、322、109、109、80、80、37、19 |
D | 東角頭地鐵站 | 高峰專線42號單邊、M241、J1、B737、B687、122、109、80、79、37、22 | ||
6 | 后海 | A | 后海地鐵站 | B699、B727 |
D1 | 漾日灣畔 | 72、B814、229 | ||
7 | 科苑 | A | 科苑南路南 | 109、B814、B682 |
D | ||||
B | 科苑地鐵站 | |||
C | ||||
8 | 紅樹灣 | A | 紅樹灣地鐵站 | M313、795、B610 |
B | 濱海實驗小學 | M313、795、B610、109、58 | ||
D | 紅樹灣地鐵站 | M313、B610、795、109、58 | ||
9 | 世界之窗站 | A | 世界之窗總站 | N6、B681、B610、90、59、222 |
世界之窗① | 26、高峰專線12號、N6、N5、N4、M239、M222、E10、B681、B610、B603、54區(qū)間、367、338、319、245、234、232、223、210、209、204、123、113、109、101、90、79、54、32、21 | |||
J | ||||
D1 | 世界之窗② | 高峰專線8號、高峰專線30號、N11、B681、B610、392區(qū)間、310-315環(huán)線、301A、395、392、383、370、369、365、350、329、327、324、323、319、90、78、72、70、66、54、43、42、26 | ||
F | ||||
10 | 僑城北 | B、C | 僑城北地鐵站 | B729、6、49、326、325、25、237、235、104 |
華僑城醫(yī)院 | B729環(huán)線、326、325、237、235、104、49、25、6 | |||
11 | 僑香 | C1 | 僑香地鐵站 | 高峰專線12號、M312、M239、M222、E12、B611、73、48、45、325、323、25、245、104 |
C2 | 翠?;▓@ | 高峰專線12號、B611、325、323、245、104、73、48、45、25、M312 | ||
C3 | 僑香地鐵站 | 高峰專線12號、73、6、48、25 | ||
12 | 香蜜 | B | 香蜜地鐵站 | N13、M312、E12、B689、325、323、316、104、73、48、45、25、6 |
D | ||||
13 | 香梅北 | B1 | 福田外語學校西 | B612、25區(qū)間、48、41、38 |
B2 | 景田沃爾瑪 | N13、E12、M312、B689、325、323、316、104、73、45、25、6 | ||
D | ||||
B3 | 福田外語學校東 | N13、B689、25區(qū)間、25區(qū)間、104、73、38、25 | ||
14 | 景田 | C | 婦兒大廈 | 25區(qū)間、73、25、21、15、14 |
景田地鐵站 | N6、N13、E12、370、365、328、324、323、319、316、222、213、104、79、59、46、45、44、41、38、15、14、11、6 | |||
F | 景田地鐵站 | N6、N13、E12、79、73、6、59、46、45、44、41、38、370、365、328、324、323、319、316、25、25區(qū)間、222、21、213、11、104 | ||
D | 景新花園① | N6、N13、E12、328、323、319、222、46、41、15 | ||
15 | 蓮花西 | A2 | 蓮花山西② | 高峰專線19號、N9、K105、54區(qū)間、25區(qū)間、237、236、235、228、215、111、54、41、25、15 |
A3 | 紅荔新洲路口 | B733、15 | ||
B | 華強職校 | 73、K359、K105、B686、B613、54區(qū)間、325、322、236、54 | ||
16 | 福田站 | A | 投資大廈② | 高峰專線38號、高峰專線1號、高峰專線18號、高峰專線15號、N5、N4、K204、310-315環(huán)線、301A、326、325、311、223、113、101 |
B2 | ||||
B1 | 投資大廈① | 高峰專線34號、高峰專線18號、高峰專線15號、K318、B686、B612、395、329、320、204、32 | ||
C | 廣電大廈② | 高峰專線38號、高峰專線34號、高峰專線1號、N5、N4、K204、310-315環(huán)線、301A、395、329、326、325、320、311、232、223、204、123、113、101、32 | ||
17 | 市民中心 | B | 市民中心東 | 高峰專線4號、高峰專線4號、高峰專線19號、高峰專線17號、N9、76區(qū)間、398、398、371、235、235、76、71、64、60、38、34、15 |
C | 市民中心 | 高峰專線19號、N9、K578、E18、B686、398、236、235、234、232、123、107、64、60、41、38、15 | ||
E | 市民廣場西 | N5、223、101 | ||
F | 市民廣場東 | 311 | ||
18 | 崗廈北 | A | 崗廈西 | K113、113、204、50 |
B | 崗廈② | N5、N4、103B、231、204、202、113、103、101、32、4 | ||
19 | 華強北 | A | 曼哈商城① | 216、高快巴士4、高快巴士2、N12、M202、302、238 |
B | 經濟大廈③ | N13、317、238、225、216 | ||
20 | 燕南 | A | 紅嶺瑋鵬中學 | N17、395、219、65 |
B | 市總工會 | E5、E2、B622、25區(qū)間、393、305、202、67、25、12、8、4 | ||
C | 華發(fā)大廈② | 高峰專線42號單邊、395、335、219、80、75、65 | ||
21 | 大劇院 | C2 | 地王大廈 | N5、311、302、223、203、101、12、10、3 |
C3 | ||||
22 | 湖貝 | A | 廣深賓館 | 東部假日專線1、K113、386、335、312、311、223、220、214、205、104、85、29、17、10、2 |
B | 湖貝中路 | 214、17 | ||
C | 金城大廈② | 高峰專線2號、N7、N20、N16、N15單邊、309、306、211、102、82、17、11、1 | ||
23 | 黃貝嶺站 | A | 新秀立交① | 高峰專線32號、東部假日專線1、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 |
D | ||||
B | 冶金大廈 | 高峰專線32號、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 | ||
C | ||||
24 | 新秀 | A | 新秀市場 | 381、335、220、85、69 |
B | 羅芳南路 | 85 |
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。