終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
910公里 | 19:30 | 直達(dá) | |
1750公里 | 11:00 | 信陽 | |
650公里 | 7:50 | 連州 | |
1100公里 | 8:00 | 長沙 | |
900公里 | 7:40 | 耒陽 祁陽 | |
1300公里 | 14:00 | ???/td> | |
460公里 | 08:10 15:10 | 翁城 曲江 | |
1040公里 | 15:30 | 新邵 邵東 | |
1280公里 | 8:10 | 益陽 常德 | |
2000公里 | 9:00 | 蘇州.南京 | |
175公里 | 07:10-17:00(約80分鐘/班) | 直達(dá) | |
1200公里 | 14:00 | 益陽 常德 | |
1450公里 | 8:40 | 仙桃 毛咀 | |
975公里 | 17:00 | ???/td> | |
1750公里 | 9:00 | 安慶 | |
610公里 | 6:30 | 電白 | |
1250公里 | 9:00 | 南昌 | |
1650公里 | 12:20 | 武漢.隨州.棗陽 | |
910公里 | 15:30 | 永州 | |
650公里 | 18:00 | 羅定 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。