終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
2200公里 | 12:00 | 萬(wàn)縣 | |
2380公里 | 12:00 | 南充 | |
680公里 | 7:00 19:00 | 直達(dá) | |
2300公里 | 13:00 | 湖南 常德 | |
380公里 | 7:00 | 河源 | |
2300公里 | 9:40 | 東莞 | |
2380公里 | 11:00 | 重慶 | |
1100公里 | 15:30 | 貴港 | |
1100公里 | 17:30 | 直達(dá) | |
1800公里 | 11:40 | 鄧縣 | |
1700公里 | 10:30 | 武漢 | |
1300公里 | 22:00 | 直達(dá) | |
1300公里 | 14:30 | 直達(dá) | |
900公里 | 8:00 | 直達(dá) | |
980公里 | 17:00 18:00 | 直達(dá) | |
230公里 | 8:20 | 直達(dá) | |
800公里 | 8:40 12:10 21:00 | 直達(dá) | |
190公里 | 7:40-16:10 60分鐘一班 | 直達(dá) | |
2250公里 | 11:00 | 直達(dá) | |
1500公里 | 7:30 | 直達(dá) |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。