終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
416公里 | 8:100 10:30 15:30 | 直達(dá) | |
416公里 | 9:30 | 和平 潮陽 峽山 | |
265公里 | 8:30 09:30 12:30 15:10 17:00 | 淡水 | |
170公里 | 08:35 10:30 11:40 12:20 13:20 15:35 16:30 | 直達(dá) | |
923公里 | 18:00 | 惠安 泉州 | |
公里 | 08:00-18:00每小時(shí)一班 | 九龍 旺角 | |
610公里 | 9:50 | 北流 | |
629公里 | 9:00 | 直達(dá) | |
140公里 | 08:15-17:40(每35分鐘一班) | 直達(dá) | |
1413公里 | 8:40 | 沙洋 潛江 | |
200公里 | 07:00-18:00(每45分鐘一班) | 直達(dá) | |
266公里 | 13:05 13:50 | 藍(lán)塘 九和 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。