終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
299公里 | 08:15 11:45 15:45 | 小欖、江門(mén) | |
1200公里 | 14:00 | 衡陽(yáng) 湘潭 長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng) 益陽(yáng) 漢壽 常德 臨澧 石門(mén) | |
340公里 | 04:50 | 直達(dá) | |
355公里 | 12:30 | 安流、梅林 | |
254公里 | 13:30 | 直達(dá) | |
427公里 | 05:30 15:45 | 大瀝、山水 | |
430公里 | 05:30 | 三水 云浮 | |
448公里 | 13:45 15:40 16:15 17:45 | 直達(dá) | |
1100公里 | 15:05 | 長(zhǎng)沙 新市 | |
912公里 | 19:00 19:30 | 欽州、合浦 | |
1730公里 | 08:40 | 福州、溫州 | |
1260公里 | 6:10 | 湘潭、長(zhǎng)沙 | |
460公里 | 9:30 18:30 19:30 | 梅州 | |
860公里 | 19:10 | 泉州、惠安 | |
471公里 | 6:50 | 澄海 | |
405公里 | 07:10 08:35 09:40 13:05 16:25 | 直達(dá)/和平、潮陽(yáng) | |
263公里 | 09:00 14:00 | 直達(dá) | |
472公里 | 06:50 | 翁城、馬壩 | |
1103公里 | 08:30 | 冷水灘、花橋 | |
1683公里 | 09:50 | 福州、溫州 |
2022-09-08
深圳地鐵22號(hào)線(xiàn)一期最新線(xiàn)路圖
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。