終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑站點(diǎn) |
230公里 | 07:30 11:45 | 古竹 義容 | |
374公里 | 09:30 10:00 13:25 13:30 13:45 15:00 15:40 15:45 15:50 | ||
公里 | 汕尾 | ||
224公里 | 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:00 | 海豐 | |
224公里 | 08:00--19:00(每小時(shí)一班) | ||
458公里 | 07:50 | 梅縣 | |
485公里 | 18:00 | 蕉嶺 梅縣 | |
260公里 | 11:50 | ||
818公里 | 08:30 | ||
560公里 | 17:00 | 羅定 | |
347公里 | 08:40 18:50 19:00 19:30 20:00 20:15 20:20 20:30 21:00 | 河源 | |
214公里 | 08:50 13:10 | 古竹 | |
100公里 | 07:00--19:00(每25分鐘一班) | 淡水 | |
170公里 | 10:15 17:30 | 塘嚇 福田 | |
247公里 | 12:30 | ||
244公里 | 06:50 07:25 08:00 08:15 08:50 09:20 10:00 10:40 11:25 12:20 12:50 13:20 14:25 15:00 16:05 16:50 17:40 | 好義 藍(lán)塘 九和 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
8月23日深圳市氣象臺(tái)發(fā)布臺(tái)風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。