終點 | 里程 | 發(fā)車時間 | 途徑站點 |
150公里 | 06:40-20:00(30分鐘1班) | 廣深高速公路 | |
150公里 | 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 15:30 16:30 17:30 | 廣深高速公路 | |
136公里 | 9:00-19:30 | ||
150公里 | 07:00、08:20、08:40、09:45、11:20、11:50、12:25、13:35、14:30、15:30、16:30 | 廣深高速公路 | |
150公里 | 07:15 07:40 08:20 09:20 10:20 10:50 11:20 12:20 13:20 13:50 14:20 15:20 15:45 16:20 17:20 17:50 18:30 19:30 20:50 | 廣深高速公路 | |
150公里 | 06:50-20:10(30分鐘1班) | 廣深高速公路 | |
671公里 | 14:30 20:00 | 桂平 | |
公里 | 貴港 | ||
726 | 19:50 | 陽朔 | |
726公里 | 17:35(隔天發(fā)車) | 陽朔 | |
603公里 | 16:35 | 廣深高速公路 | |
775公里 | 08:00、10:00、15:20、18:50、20:00 | 雷州 徐聞 | |
201公里 | 09:45 | 深汕高速公路 | |
849公里 | 16:50 | 廣深 開陽高速公路 | |
2070公里 | 08:40(隔天發(fā)車) | 貴陽 | |
202公里 | 07:20、08:25、10:00、12:10、12:40、14:40、15:30、16:20、18:30 | 深河高速公路 | |
227公里 | 07:45、08:15、09:00、09:40、10:20、10:55、11:40、12:20、13:00、13:35、14:20、15:00、15:35、16:15、17:00、17:45、18:35、19:20、19:55、20:35 | 勒流 龍江 九江鎮(zhèn) | |
91公里 | 07:00--19:00 (30分鐘1班) | 廣深高速公路 | |
70公里 | 06:30、06:50、07:20、07:50、08:30、09:00、09:30、10:00、10:30、10:50、11:20、11:40、12:10、12:40、13:10、13:40、14:10、14:40、15:00、15:20、15:40、16:10、16:40、17:10、17:40、18:10、18:40、19:10 | 廣深高速公路 | |
564公里 | 08:00 17:45 | 開陽高速公路 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022第9號臺風(fēng)馬鞍最新消息 馬鞍會經(jīng)過深圳嗎
2022-08-23
8月23日深圳市氣象臺發(fā)布臺風(fēng)白色預(yù)警
2022-08-23
@深圳人,今年第9號臺風(fēng)即將生成,可達強熱帶風(fēng)
2022-08-22
2022年7號臺風(fēng)木蘭路徑最新消息(附實時路徑圖)
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。