公務員是比較吃香的一個職位,很多人都想考公務員。公務員的工資相信也是大家十分關注的一個問題,下文就向大家介紹下最新國家公務員工資標準表,希望可以幫到您哦!
公務員,全稱為國家公務員,是各國負責統(tǒng)籌管理經濟社會秩序和國家公共資源,維護國家法律規(guī)定貫徹執(zhí)行的公職人員。在中國,公務員是指依法履行公職、納入國家行政編制、由國家財政負擔工資福利的工作人員。公務員職位按職位的性質、特點和管理需要,劃分為綜合管理類、專業(yè)技術類和行政執(zhí)法類等類別。國務院根據中華人民共和國公務員法,對于具職位特殊性,需單獨管理的,可增設其他職位類別。
機關工作人員工資制度改革方案的實施范圍,限于下列單位中2005年12月31日在冊的正式工作人員。
(一)、按照公務員制度管理的單位。
(二)、經批準參照公務員制度管理的單位
列入上述范圍的單位,除工勤人員外的公務員。
套改辦法:
1、職務工資。
按現(xiàn)任職務執(zhí)行相應的職務工資標準。
2、級別工資。
公務員的級別和級別檔次按照現(xiàn)任職務、任職年限和套改年限重新確定。
現(xiàn)任職務,按干部管理權限任命的職務
任職年限,按正式任命的開始時間計算。
套改年限,按工齡、學歷,減去扣除的年限確定。
公務員職務工資對照表 單位:元 |
|||
職 務 | 職務類別 | 職務與級別對應關系 | |
領導職務 | 非領導職務 | ||
國家級正職 | ? | ? | 一級 |
國家級副職 | ? | ? | 二級 至 四級 |
省部級正職 | 2,510 | ? | 四級 至 八級 |
省部級副職 | 1,900 | ? | 六級 至 十級 |
廳局級正職 | 1,410 | 1,290 | 八級 至 十三級 |
廳局級副職 | 1,080 | 990 | 十級 至 十五級 |
縣處級正職 | 830 | 760 | 十二級 至 十八級 |
縣處級副職 | 640 | 590 | 十四級 至 二十級 |
鄉(xiāng)科級正職 | 510 | 480 | 十六級 至 二十二級 |
鄉(xiāng)科級副職 | 430 | 410 | 十七級 至 二十四級 |
科員 | ? | 380 | 十八級 至 二十六級 |
辦事員 | ? | 340 | 十九級 至 二十七級 |
序 號 |
工 齡 | 套改級別與工資檔次 | 職務工資 | 級別工資 | 工資合計 | 工資待遇與受級別的對應關系 | |
套改級別 | 工資檔次 | ||||||
1 | 3 | 26 | 1 | 330 | 325 | 655 | 辦事員 |
2 | 4─5 | 26 | 2 | 330 | 345 | 675 | 辦事員 |
3 | 6─7 | 25 | 1 | 330 | 359 | 689 | 辦事員 |
4 | 8─9 | 25 | 2 | 330 | 381 | 711 | 辦事員 |
5 | 10─12 | 24 | 2 | 370 | 421 | 791 | 科員 |
6 | 13─14 | 24 | 3 | 370 | 446 | 816 | 科員 |
7 | 15─17 | 23 | 3 | 370 | 494 | 864 | 科員 |
8 | 18─19 | 23 | 4 | 370 | 522 | 892 | 科員 |
9 | 20─22 | 22 | 4 | 400 | 580 | 980 | 科員 |
10 | 23─24 | 22 | 5 | 400 | 612 | 1012 | 科員 |
11 | 25─27 | 21 | 5 | 400 | 679 | 1079 | 副科 |
12 | 28─29 | 21 | 6 | 400 | 715 | 1115 | 副科 |
13 | 30─32 | 20 | 6 | 495 | 798 | 1293 | 正科 |
14 | 33─34 | 20 | 7 | 495 | 839 | 1334 | 正科 |
15 | 35─37 | 19 | 7 | 495 | 933 | 1428 | 正科 |
16 | 38─39 | 19 | 8 | 495 | 979 | 1474 | 正科 |
17 | 40─42 | 18 | 8 | 610 | 1092 | 1702 | 副處 |
公務員級別工資檔次對照表 單位:元 |
||||||||||||||
檔次 級別 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | ? | ? | ? | ? |
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | ? | ? | ? |
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | ? | ? | ? |
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | ? | ? | ? |
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | ? | ? | ? |
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | ? | ? | ? |
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | ? | ? |
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | ? |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | ? |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | ? |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | ? | ? |
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | ? | ? | ? |
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ? | ? | ? | ? |
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
辦事員2800元;
科員3000元;
副科級 3100元;
正科級 3300元;
副處級 3600元;
正處級 4000元;
副廳級 4400元;
正廳級5000元;
副部級 5500元;
正部級 6000元。
辦事員三周年按科員對待;科員五年按副科級對待;副科級十周年按正科級對待;正科級十周年按副處級對待;副處級十周年按正處級對待;初次套改以累計年限對應的職務待遇確定基本工資。
以上就是最新國家公務員工資標準表的介紹,相信大家看了后都有一定的了解吧!
推薦閱讀:
2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。