總分 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
500 232 13393 13162
499 234 13627 13394
498 214 13841 13628
497 216 14057 13842
496 238 14295 14058
495 255 14550 14296
494 248 14798 14551
493 236 15034 14799
492 247 15281 15035
491 232 15513 15282
490 234 15747 15514
489 270 16017 15748
488 253 16270 16018
487 215 16485 16271
486 256 16741 16486
485 252 16993 16742
484 245 17238 16994
483 268 17506 17239
482 281 17787 17507
481 279 18066 17788
480 279 18345 18067
479 268 18613 18346
478 284 18897 18614
477 289 19186 18898
476 237 19423 19187
475 318 19741 19424
474 285 20026 19742
473 294 20320 20027
472 312 20632 20321
471 318 20950 20633
470 307 21257 20951
469 279 21536 21258
468 288 21824 21537
467 287 22111 21825
466 301 22412 22112
465 285 22697 22413
464 296 22993 22698
463 291 23284 22994
462 331 23615 23285
461 322 23937 23616
460 316 24253 23938
459 297 24550 24254
458 314 24864 24551
457 349 25213 24865
456 349 25562 25214
455 343 25905 25563
454 319 26224 25906
453 344 26568 26225
452 309 26877 26569
451 303 27180 26878
450 330 27510 27181
449 324 27834 27511
448 306 28140 27835
447 354 28494 28141
446 326 28820 28495
445 368 29188 28821
444 345 29533 29189
443 356 29889 29534
442 322 30211 29890
441 321 30532 30212
440 368 30900 30533
439 330 31230 30901
438 363 31593 31231
437 351 31944 31594
436 354 32298 31945
435 365 32663 32299
434 316 32979 32664
433 381 33360 32980
432 397 33757 33361
431 378 34135 33758
430 371 34506 34136
429 337 34843 34507
428 353 35196 34844
427 394 35590 35197
426 332 35922 35591
425 404 36326 35923
424 405 36731 36327
423 424 37155 36732
422 380 37535 37156
421 396 37931 37536
420 413 38344 37932
419 384 38728 38345
418 398 39126 38729
417 382 39508 39127
416 414 39922 39509
415 403 40325 39923
414 411 40736 40326
413 392 41128 40737
412 395 41523 41129
411 430 41953 41524
410 424 42377 41954
409 422 42799 42378
408 390 43189 42800
407 483 43672 43190
406 411 44083 43673
405 409 44492 44084
404 407 44899 44493
403 415 45314 44900
402 438 45752 45315
401 434 46186 45753
第1頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表662-501
第2頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表500-401 第3頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表400-301第4頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表300-201第5頁:2019年廣西文史類高考成績分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表200-1802021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
2021-07-06
2021-07-06
工作態(tài)度怎么寫 具有穩(wěn)定的工作心態(tài)
2021-07-06
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔相關(guān)法律責任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。