截止至2021年5月17日下午13時(shí),全球新冠肺炎確診病例累計(jì)超過(guò)1.389億例,現(xiàn)有確診病例超過(guò)2127萬(wàn)例,下面是全球最新新冠肺炎累計(jì)治愈人數(shù)排名。
地區(qū) | 累計(jì)治愈 |
美國(guó) | 27136020 |
印度 | 21167609 |
巴西 | 14097287 |
法國(guó) | 5116705 |
土耳其 | 4947256 |
俄羅斯 | 4556073 |
意大利 | 3706084 |
西班牙 | 3297340 |
德國(guó) | 3286400 |
阿根廷 | 2952599 |
哥倫比亞 | 2917584 |
波蘭 | 2600974 |
伊朗 | 2226122 |
墨西哥 | 1901322 |
烏克蘭 | 1857724 |
秘魯 | 1720665 |
印度尼西亞 | 1600857 |
捷克 | 1592263 |
南非 | 1524352 |
荷蘭 | 1369594 |
加拿大 | 1233287 |
智利 | 1220351 |
菲律賓 | 1069868 |
伊拉克 | 1045240 |
羅馬尼亞 | 1025145 |
比利時(shí) | 910652 |
瑞典 | 892260 |
以色列 | 832072 |
葡萄牙 | 802900 |
巴基斯坦 | 788768 |
孟加拉國(guó) | 722036 |
約旦 | 710445 |
塞爾維亞 | 677135 |
匈牙利 | 625088 |
瑞士 | 617283 |
奧地利 | 616148 |
日本 | 590044 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 526302 |
摩洛哥 | 503181 |
黎巴嫩 | 497198 |
馬來(lái)西亞 | 426319 |
沙特阿拉伯 | 417787 |
斯洛伐克 | 370874 |
白俄羅斯 | 367097 |
保加利亞 | 362475 |
巴拿馬 | 359214 |
厄瓜多爾 | 354499 |
尼泊爾 | 339756 |
希臘 | 338571 |
克羅地亞 | 336450 |
哈薩克斯坦 | 316003 |
阿塞拜疆 | 314900 |
格魯吉亞 | 308821 |
巴勒斯坦 | 292523 |
突尼斯 | 287644 |
科威特 | 277820 |
玻利維亞 | 271690 |
巴拉圭 | 260339 |
丹麥 | 250951 |
摩爾多瓦 | 244857 |
立陶宛 | 239915 |
愛爾蘭 | 237878 |
斯洛文尼亞 | 237424 |
多米尼加 | 233830 |
哥斯達(dá)黎加 | 221903 |
危地馬拉 | 221298 |
埃塞俄比亞 | 219566 |
烏拉圭 | 209338 |
亞美尼亞 | 208454 |
卡塔爾 | 207077 |
委內(nèi)瑞拉 | 199202 |
阿曼 | 190342 |
巴林 | 183859 |
埃及 | 181478 |
波黑 | 168549 |
利比亞 | 168128 |
尼日利亞 | 156413 |
北馬其頓 | 145851 |
緬甸 | 132115 |
阿爾巴尼亞 | 124312 |
韓國(guó) | 122163 |
愛沙尼亞 | 118678 |
斯里蘭卡 | 118322 |
拉脫維亞 | 117231 |
古巴 | 116660 |
肯尼亞 | 113612 |
黑山 | 95902 |
吉爾吉斯斯坦 | 93602 |
烏茲別克斯坦 | 92111 |
加納 | 91146 |
贊比亞 | 90816 |
挪威 | 88952 |
阿爾及利亞 | 87359 |
洪都拉斯 | 82602 |
喀麥隆 | 70497 |
莫桑比克 | 68725 |
薩爾瓦多 | 66903 |
盧森堡 | 66183 |
泰國(guó) | 65803 |
新加坡 | 61104 |
阿富汗 | 54686 |
納米比亞 | 48247 |
博茨瓦納 | 46640 |
科特迪瓦 | 46079 |
芬蘭 | 46000 |
烏干達(dá) | 41971 |
蒙古國(guó) | 40900 |
塞內(nèi)加爾 | 39573 |
塞浦路斯 | 39061 |
馬達(dá)加斯加 | 37823 |
津巴布韋 | 36329 |
馬拉維 | 32210 |
馬耳他 | 29905 |
澳大利亞 | 28900 |
馬爾代夫 | 28459 |
蘇丹 | 27949 |
剛果(金) | 26603 |
安哥拉 | 25715 |
佛得角 | 25023 |
盧旺達(dá) | 24764 |
牙買加 | 23124 |
留尼汪島 | 21603 |
敘利亞 | 20780 |
加蓬 | 20379 |
幾內(nèi)亞 | 20366 |
法屬波利尼西亞 | 18650 |
毛里塔尼亞 | 18090 |
斯威士蘭 | 17800 |
英國(guó) | 15149 |
塔吉克斯坦 | 13218 |
布基納法索 | 13199 |
安道爾 | 13155 |
圭亞那合作共和國(guó) | 12967 |
海地 | 12414 |
伯利茲 | 12337 |
柬埔寨 | 12120 |
庫(kù)拉索 | 12069 |
多哥 | 11897 |
吉布提 | 11266 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 11034 |
阿魯巴 | 10662 |
南蘇丹 | 10462 |
蘇里南 | 10237 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 10208 |
法屬圭亞那 | 9995 |
巴哈馬 | 9967 |
馬里 | 9227 |
剛果(布) | 8208 |
貝寧 | 7652 |
赤道幾內(nèi)亞 | 7279 |
冰島 | 6445 |
萊索托 | 6427 |
塞舌爾 | 6413 |
索馬里 | 6325 |
岡比亞 | 5674 |
中非共和國(guó) | 5112 |
圣馬力諾 | 4968 |
尼日爾 | 4953 |
乍得 | 4688 |
圣盧西亞 | 4516 |
尼加拉瓜 | 4225 |
直布羅陀 | 4192 |
海峽群島 | 3956 |
巴巴多斯 | 3908 |
科摩羅 | 3699 |
厄立特里亞 | 3654 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3438 |
塞拉利昂 | 3104 |
也門 | 3023 |
馬約特 | 2964 |
列支敦士登 | 2887 |
越南 | 2668 |
新西蘭 | 2607 |
摩納哥 | 2434 |
特克斯和凱科斯群島 | 2365 |
東帝汶 | 2336 |
圣多美和普林西比 | 2274 |
百慕大 | 2250 |
瓜德羅普 | 2242 |
圣馬丁島 | 2223 |
利比里亞 | 1962 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1772 |
馬恩島 | 1558 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1179 |
不丹 | 1155 |
毛里求斯 | 1134 |
布隆迪 | 773 |
鉆石公主號(hào)郵輪 | 699 |
法羅群島 | 663 |
老撾 | 574 |
開曼群島 | 547 |
圣巴泰勒米島 | 462 |
瓦利斯和富圖納群島 | 436 |
文萊 | 220 |
英屬維爾京群島 | 209 |
坦桑尼亞 | 183 |
多米尼克 | 176 |
格林納達(dá) | 160 |
斐濟(jì) | 119 |
馬提尼克 | 98 |
安圭拉 | 95 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
新喀里多尼亞 | 58 |
圣基茨和尼維斯 | 45 |
格陵蘭島 | 31 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 19 |
梵蒂岡 | 15 |
馬紹爾群島 | 4 |
瓦努阿圖共和國(guó) | 3 |
薩摩亞獨(dú)立國(guó) | 2 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎累計(jì)治愈人數(shù)排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對(duì)象+方式)
2021-07-26
珠海新增1例新冠病毒無(wú)癥狀感染者 這些地方實(shí)行
2021-07-26
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
7月深圳最新疫情防控政策 這兩類人來(lái)深需進(jìn)行社
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。