截止至2021年5月17日下午13時(shí),全球新冠肺炎確診病例累計(jì)超過(guò)1.389億例,現(xiàn)有確診病例超過(guò)2127萬(wàn)例,下面是全球最新新冠肺炎單日新增確診病例排名。
地區(qū) | 單日新增 |
印度 | 281860 |
巴西 | 69300 |
美國(guó) | 28035 |
阿根廷 | 21469 |
哥倫比亞 | 18873 |
法國(guó) | 15685 |
土耳其 | 11472 |
伊朗 | 11291 |
俄羅斯 | 8554 |
德國(guó) | 8004 |
尼泊爾 | 7316 |
意大利 | 6652 |
智利 | 6296 |
菲律賓 | 5776 |
加拿大 | 5728 |
秘魯 | 5547 |
日本 | 5260 |
荷蘭 | 4436 |
斯里蘭卡 | 4118 |
馬來(lái)西亞 | 3780 |
烏克蘭 | 3620 |
印度尼西亞 | 3080 |
烏拉圭 | 2873 |
阿曼 | 2798 |
南非 | 2750 |
墨西哥 | 2695 |
厄瓜多爾 | 2518 |
哈薩克斯坦 | 2459 |
伊拉克 | 2456 |
巴基斯坦 | 2379 |
泰國(guó) | 2302 |
波蘭 | 2168 |
巴拉圭 | 2108 |
英國(guó) | 2027 |
比利時(shí) | 1967 |
多米尼加 | 1810 |
白俄羅斯 | 1627 |
巴林 | 1619 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 1251 |
委內(nèi)瑞拉 | 1233 |
古巴 | 1233 |
埃及 | 1203 |
馬爾代夫 | 1007 |
格魯吉亞 | 968 |
丹麥 | 964 |
危地馬拉 | 947 |
立陶宛 | 812 |
約旦 | 809 |
科威特 | 795 |
匈牙利 | 718 |
洪都拉斯 | 708 |
奧地利 | 673 |
韓國(guó) | 610 |
捷克 | 602 |
塞爾維亞 | 568 |
羅馬尼亞 | 565 |
薩爾瓦多 | 564 |
突尼斯 | 552 |
蒙古國(guó) | 541 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 520 |
巴拿馬 | 490 |
克羅地亞 | 480 |
黎巴嫩 | 478 |
阿塞拜疆 | 472 |
埃塞俄比亞 | 419 |
巴勒斯坦 | 388 |
拉脫維亞 | 381 |
孟加拉國(guó) | 363 |
柬埔寨 | 350 |
安哥拉 | 324 |
越南 | 321 |
烏茲別克斯坦 | 302 |
斯洛文尼亞 | 296 |
佛得角 | 279 |
挪威 | 259 |
卡塔爾 | 256 |
摩洛哥 | 239 |
芬蘭 | 227 |
吉爾吉斯斯坦 | 224 |
保加利亞 | 203 |
圭亞那合作共和國(guó) | 180 |
東帝汶 | 179 |
納米比亞 | 164 |
塞浦路斯 | 157 |
馬達(dá)加斯加 | 136 |
阿爾及利亞 | 135 |
亞美尼亞 | 131 |
愛(ài)沙尼亞 | 131 |
蘇里南 | 121 |
阿富汗 | 114 |
盧森堡 | 106 |
烏干達(dá) | 105 |
斯洛伐克 | 103 |
肯尼亞 | 86 |
科特迪瓦 | 84 |
牙買加 | 83 |
阿爾巴尼亞 | 76 |
盧旺達(dá) | 66 |
北馬其頓 | 62 |
莫桑比克 | 49 |
新加坡 | 49 |
敘利亞 | 48 |
布隆迪 | 47 |
尼日利亞 | 41 |
以色列 | 38 |
吉布提 | 32 |
圣盧西亞 | 30 |
英屬維爾京群島 | 29 |
馬里 | 27 |
毛里塔尼亞 | 25 |
塞內(nèi)加爾 | 22 |
厄立特里亞 | 22 |
多哥 | 21 |
老撾 | 21 |
也門 | 20 |
津巴布韋 | 19 |
剛果(金) | 16 |
澳大利亞 | 13 |
阿魯巴 | 11 |
馬拉維 | 10 |
斯威士蘭 | 8 |
萊索托 | 8 |
不丹 | 7 |
緬甸 | 6 |
斐濟(jì) | 6 |
圣馬丁島 | 5 |
尼日爾 | 4 |
乍得 | 4 |
塞拉利昂 | 4 |
庫(kù)拉索 | 3 |
科摩羅 | 3 |
摩納哥 | 3 |
圣多美和普林西比 | 3 |
馬耳他 | 2 |
巴巴多斯 | 2 |
毛里求斯 | 2 |
布基納法索 | 1 |
南蘇丹 | 1 |
幾內(nèi)亞比紹 | 1 |
列支敦士登 | 1 |
新西蘭 | 1 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1 |
西班牙 | 0 |
瑞典 | 0 |
葡萄牙 | 0 |
瑞士 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 |
希臘 | 0 |
玻利維亞 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 |
愛(ài)爾蘭 | 0 |
摩爾多瓦 | 0 |
波黑 | 0 |
利比亞 | 0 |
黑山 | 0 |
加納 | 0 |
贊比亞 | 0 |
喀麥隆 | 0 |
博茨瓦納 | 0 |
蘇丹 | 0 |
加蓬 | 0 |
幾內(nèi)亞 | 0 |
留尼汪島 | 0 |
法屬圭亞那 | 0 |
馬約特 | 0 |
法屬波利尼西亞 | 0 |
瓜德羅普 | 0 |
索馬里 | 0 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 |
安道爾 | 0 |
海地 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
伯利茲 | 0 |
馬提尼克 | 0 |
剛果(布) | 0 |
巴哈馬 | 0 |
塞舌爾 | 0 |
貝寧 | 0 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0 |
尼加拉瓜 | 0 |
中非共和國(guó) | 0 |
冰島 | 0 |
岡比亞 | 0 |
圣馬力諾 | 0 |
直布羅陀 | 0 |
海峽群島 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凱科斯群島 | 0 |
利比里亞 | 0 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 |
馬恩島 | 0 |
圣巴泰勒米島 | 0 |
鉆石公主號(hào)郵輪 | 0 |
法羅群島 | 0 |
開曼群島 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 0 |
文萊 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林納達(dá) | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
安圭拉 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿圖共和國(guó) | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨(dú)立國(guó) | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎單日新增確診病例排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
深圳學(xué)生新冠疫苗接種指南(時(shí)間+對(duì)象+方式)
2021-07-26
珠海新增1例新冠病毒無(wú)癥狀感染者 這些地方實(shí)行
2021-07-26
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
7月深圳最新疫情防控政策 這兩類人來(lái)深需進(jìn)行社
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。