截止至2021年5月17日下午13時,全球新冠肺炎確診病例累計超過1.389億例,現(xiàn)有確診病例超過2127萬例,下面是全球最新新冠肺炎累計死亡人數(shù)排名。
地區(qū) | 累計死亡 |
美國 | 600147 |
巴西 | 435823 |
印度 | 274411 |
墨西哥 | 220433 |
英國 | 127679 |
意大利 | 124156 |
俄羅斯 | 115871 |
法國 | 107616 |
德國 | 86731 |
哥倫比亞 | 81300 |
西班牙 | 79339 |
伊朗 | 76936 |
波蘭 | 71664 |
阿根廷 | 70522 |
秘魯 | 66220 |
南非 | 55210 |
印度尼西亞 | 48093 |
烏克蘭 | 48075 |
土耳其 | 44760 |
捷克 | 29901 |
羅馬尼亞 | 29523 |
匈牙利 | 29175 |
智利 | 27832 |
加拿大 | 24948 |
比利時 | 24709 |
厄瓜多爾 | 19699 |
巴基斯坦 | 19543 |
菲律賓 | 19191 |
荷蘭 | 17449 |
保加利亞 | 17259 |
葡萄牙 | 17007 |
伊拉克 | 15954 |
埃及 | 14327 |
瑞典 | 14275 |
玻利維亞 | 13517 |
斯洛伐克 | 12224 |
孟加拉國 | 12149 |
突尼斯 | 11849 |
日本 | 11524 |
希臘 | 11415 |
瑞士 | 10731 |
奧地利 | 10474 |
約旦 | 9259 |
摩洛哥 | 9098 |
波黑 | 8981 |
危地馬拉 | 7887 |
克羅地亞 | 7708 |
黎巴嫩 | 7620 |
巴拉圭 | 7596 |
沙特阿拉伯 | 7162 |
塞爾維亞 | 6681 |
以色列 | 6382 |
巴拿馬 | 6296 |
摩爾多瓦 | 6027 |
洪都拉斯 | 5960 |
北馬其頓 | 5211 |
尼泊爾 | 5001 |
愛爾蘭 | 4941 |
阿塞拜疆 | 4779 |
格魯吉亞 | 4442 |
斯洛文尼亞 | 4324 |
亞美尼亞 | 4323 |
立陶宛 | 4103 |
哈薩克斯坦 | 4054 |
埃塞俄比亞 | 3996 |
多米尼加 | 3582 |
哥斯達(dá)黎加 | 3547 |
烏拉圭 | 3459 |
巴勒斯坦 | 3428 |
阿爾及利亞 | 3374 |
緬甸 | 3212 |
利比亞 | 3088 |
肯尼亞 | 3003 |
阿富汗 | 2745 |
白俄羅斯 | 2701 |
丹麥 | 2502 |
蘇丹 | 2446 |
阿爾巴尼亞 | 2432 |
委內(nèi)瑞拉 | 2396 |
拉脫維亞 | 2266 |
阿曼 | 2193 |
薩爾瓦多 | 2187 |
尼日利亞 | 2066 |
韓國 | 1903 |
馬來西亞 | 1902 |
吉爾吉斯斯坦 | 1703 |
敘利亞 | 1698 |
科威特 | 1693 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1631 |
津巴布韋 | 1582 |
黑山 | 1561 |
也門 | 1289 |
贊比亞 | 1260 |
愛沙尼亞 | 1222 |
馬拉維 | 1153 |
喀麥隆 | 1152 |
塞內(nèi)加爾 | 1125 |
斯里蘭卡 | 962 |
芬蘭 | 931 |
澳大利亞 | 910 |
牙買加 | 860 |
莫桑比克 | 826 |
盧森堡 | 806 |
古巴 | 804 |
加納 | 783 |
剛果(金) | 776 |
挪威 | 774 |
馬達(dá)加斯加 | 763 |
博茨瓦納 | 761 |
索馬里 | 753 |
巴林 | 746 |
納米比亞 | 718 |
斯威士蘭 | 672 |
烏茲別克斯坦 | 668 |
安哥拉 | 659 |
泰國 | 589 |
卡塔爾 | 530 |
馬里 | 511 |
毛里塔尼亞 | 457 |
馬耳他 | 417 |
烏干達(dá) | 347 |
塞浦路斯 | 346 |
盧旺達(dá) | 344 |
圭亞那合作共和國 | 341 |
伯利茲 | 323 |
萊索托 | 320 |
科特迪瓦 | 298 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 285 |
海地 | 271 |
佛得角 | 249 |
蘇里南 | 228 |
瓜德羅普 | 221 |
巴哈馬 | 216 |
蒙古國 | 214 |
尼日爾 | 192 |
尼加拉瓜 | 184 |
岡比亞 | 175 |
乍得 | 173 |
馬約特 | 171 |
留尼汪島 | 169 |
布基納法索 | 164 |
幾內(nèi)亞 | 151 |
吉布提 | 151 |
柬埔寨 | 150 |
剛果(布) | 148 |
科摩羅 | 146 |
加蓬 | 143 |
法屬波利尼西亞 | 141 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 136 |
安道爾 | 127 |
多哥 | 125 |
庫拉索 | 120 |
南蘇丹 | 115 |
赤道幾內(nèi)亞 | 112 |
法屬圭亞那 | 108 |
阿魯巴 | 104 |
貝寧 | 101 |
馬爾代夫 | 97 |
中非共和國 | 95 |
直布羅陀 | 94 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣馬力諾 | 90 |
馬提尼克 | 90 |
海峽群島 | 86 |
利比里亞 | 85 |
塞拉利昂 | 79 |
圣盧西亞 | 75 |
幾內(nèi)亞比紹 | 67 |
列支敦士登 | 58 |
巴巴多斯 | 46 |
越南 | 37 |
圣多美和普林西比 | 35 |
安提瓜和巴布達(dá) | 33 |
塞舌爾 | 32 |
摩納哥 | 32 |
百慕大 | 32 |
新加坡 | 31 |
冰島 | 29 |
馬恩島 | 29 |
圣馬丁島 | 27 |
新西蘭 | 26 |
坦桑尼亞 | 21 |
特克斯和凱科斯群島 | 17 |
毛里求斯 | 17 |
鉆石公主號郵輪 | 13 |
厄立特里亞 | 12 |
圣文森特和格林納丁斯 | 12 |
東帝汶 | 10 |
瓦利斯和富圖納群島 | 7 |
布隆迪 | 6 |
斐濟(jì) | 4 |
文萊 | 3 |
老撾 | 2 |
開曼群島 | 2 |
不丹 | 1 |
法羅群島 | 1 |
圣巴泰勒米島 | 1 |
英屬維爾京群島 | 1 |
格林納達(dá) | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿圖共和國 | 1 |
多米尼克 | 0 |
安圭拉 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
圣基茨和尼維斯 | 0 |
格陵蘭島 | 0 |
圣皮埃爾 | 0 |
所羅門群島 | 0 |
梵蒂岡 | 0 |
馬紹爾群島 | 0 |
薩摩亞獨(dú)立國 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克羅尼西亞 | 0 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎累計死亡人數(shù)排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險等級地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。