截止至2021年5月17日下午13時,全球新冠肺炎確診病例累計超過1.389億例,現(xiàn)有確診病例超過2127萬例,下面是全球最新新冠肺炎累計確診人數(shù)排名。
地區(qū) | 累計確診 |
美國 | 33715951 |
印度 | 24964925 |
巴西 | 15627475 |
法國 | 5877787 |
土耳其 | 5117374 |
俄羅斯 | 4940245 |
英國 | 4450777 |
意大利 | 4159122 |
西班牙 | 3604799 |
德國 | 3602939 |
阿根廷 | 3307285 |
哥倫比亞 | 3118426 |
波蘭 | 2854079 |
伊朗 | 2751166 |
墨西哥 | 2381923 |
烏克蘭 | 2153864 |
秘魯 | 1889052 |
印度尼西亞 | 1739750 |
捷克 | 1652840 |
南非 | 1613728 |
荷蘭 | 1598164 |
加拿大 | 1328582 |
智利 | 1286548 |
菲律賓 | 1143963 |
伊拉克 | 1139373 |
羅馬尼亞 | 1071899 |
瑞典 | 1037126 |
比利時 | 1031923 |
巴基斯坦 | 877130 |
葡萄牙 | 842182 |
以色列 | 839119 |
匈牙利 | 798147 |
孟加拉國 | 780159 |
約旦 | 724154 |
塞爾維亞 | 706458 |
日本 | 684790 |
瑞士 | 679510 |
奧地利 | 637097 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 546182 |
黎巴嫩 | 535753 |
摩洛哥 | 514944 |
馬來西亞 | 470110 |
尼泊爾 | 455020 |
沙特阿拉伯 | 433094 |
保加利亞 | 414192 |
厄瓜多爾 | 410129 |
斯洛伐克 | 387523 |
希臘 | 377090 |
白俄羅斯 | 376341 |
巴拿馬 | 370877 |
哈薩克斯坦 | 358104 |
克羅地亞 | 350390 |
玻利維亞 | 332567 |
格魯吉亞 | 330375 |
阿塞拜疆 | 329843 |
突尼斯 | 326572 |
巴拉圭 | 313527 |
巴勒斯坦 | 303827 |
科威特 | 291629 |
哥斯達黎加 | 282741 |
多米尼加 | 277188 |
丹麥 | 266503 |
埃塞俄比亞 | 266264 |
立陶宛 | 265536 |
愛爾蘭 | 255672 |
摩爾多瓦 | 253845 |
斯洛文尼亞 | 249310 |
埃及 | 245721 |
危地馬拉 | 241369 |
烏拉圭 | 240512 |
洪都拉斯 | 226719 |
亞美尼亞 | 220860 |
委內(nèi)瑞拉 | 215301 |
卡塔爾 | 213183 |
阿曼 | 205511 |
波黑 | 202143 |
巴林 | 200977 |
利比亞 | 181410 |
尼日利亞 | 165709 |
肯尼亞 | 165465 |
北馬其頓 | 154698 |
緬甸 | 143065 |
斯里蘭卡 | 142746 |
韓國 | 132290 |
阿爾巴尼亞 | 132015 |
拉脫維亞 | 127978 |
愛沙尼亞 | 127053 |
阿爾及利亞 | 125311 |
古巴 | 124454 |
挪威 | 119299 |
泰國 | 101447 |
吉爾吉斯斯坦 | 100473 |
黑山 | 98852 |
烏茲別克斯坦 | 96670 |
加納 | 93243 |
贊比亞 | 92436 |
芬蘭 | 90105 |
喀麥隆 | 74946 |
薩爾瓦多 | 71479 |
塞浦路斯 | 71064 |
莫桑比克 | 70442 |
盧森堡 | 69028 |
阿富汗 | 63598 |
新加坡 | 61585 |
納米比亞 | 51218 |
博茨瓦納 | 49656 |
蒙古國 | 49175 |
牙買加 | 47319 |
科特迪瓦 | 46656 |
馬爾代夫 | 44523 |
烏干達 | 42779 |
塞內(nèi)加爾 | 40850 |
馬達加斯加 | 40141 |
津巴布韋 | 38560 |
蘇丹 | 34272 |
馬拉維 | 34214 |
安哥拉 | 30637 |
剛果(金) | 30562 |
馬耳他 | 30480 |
澳大利亞 | 29978 |
佛得角 | 28168 |
盧旺達 | 26141 |
加蓬 | 23799 |
敘利亞 | 23738 |
幾內(nèi)亞 | 22746 |
留尼汪島 | 22644 |
柬埔寨 | 22184 |
法屬圭亞那 | 21465 |
馬約特 | 20176 |
毛里塔尼亞 | 18828 |
法屬波利尼西亞 | 18815 |
斯威士蘭 | 18520 |
特立尼達和多巴哥 | 16255 |
瓜德羅普 | 16017 |
圭亞那合作共和國 | 15271 |
索馬里 | 14486 |
馬里 | 14190 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 13707 |
安道爾 | 13510 |
布基納法索 | 13397 |
海地 | 13353 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
多哥 | 13275 |
伯利茲 | 12714 |
庫拉索 | 12254 |
蘇里南 | 11950 |
馬提尼克 | 11736 |
吉布提 | 11434 |
剛果(布) | 11343 |
巴哈馬 | 11024 |
阿魯巴 | 10854 |
萊索托 | 10790 |
南蘇丹 | 10652 |
塞舌爾 | 9184 |
貝寧 | 7995 |
赤道幾內(nèi)亞 | 7694 |
尼加拉瓜 | 7086 |
中非共和國 | 6866 |
也門 | 6543 |
冰島 | 6537 |
岡比亞 | 5940 |
尼日爾 | 5333 |
圣馬力諾 | 5083 |
乍得 | 4904 |
圣盧西亞 | 4818 |
東帝汶 | 4458 |
布隆迪 | 4329 |
直布羅陀 | 4286 |
越南 | 4212 |
塞拉利昂 | 4107 |
海峽群島 | 4057 |
巴巴多斯 | 3961 |
科摩羅 | 3863 |
厄立特里亞 | 3844 |
幾內(nèi)亞比紹 | 3746 |
列支敦士登 | 2985 |
新西蘭 | 2651 |
摩納哥 | 2493 |
百慕大 | 2466 |
特克斯和凱科斯群島 | 2404 |
圣多美和普林西比 | 2327 |
圣馬丁島 | 2282 |
利比里亞 | 2114 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1937 |
老撾 | 1591 |
馬恩島 | 1590 |
不丹 | 1286 |
毛里求斯 | 1282 |
安提瓜和巴布達 | 1241 |
圣巴泰勒米島 | 974 |
鉆石公主號郵輪 | 712 |
法羅群島 | 670 |
開曼群島 | 565 |
坦桑尼亞 | 509 |
瓦利斯和富圖納群島 | 445 |
英屬維爾京群島 | 248 |
文萊 | 232 |
多米尼克 | 178 |
斐濟 | 172 |
格林納達 | 161 |
新喀里多尼亞 | 124 |
安圭拉 | 109 |
馬爾維納斯群島 | 63 |
圣基茨和尼維斯 | 45 |
格陵蘭島 | 31 |
梵蒂岡 | 27 |
圣皮埃爾 | 25 |
所羅門群島 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿圖共和國 | 4 |
馬紹爾群島 | 4 |
薩摩亞獨立國 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克羅尼西亞 | 1 |
以上就是關(guān)于全球最新新冠肺炎累計確診人數(shù)排名的詳細內(nèi)容,希望能幫助到您。
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
全國最新疫情風(fēng)險等級地區(qū)一覽表(7月26日更新
2021-07-26
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。