醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)編碼 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 上線日期 | 地址 | 性質(zhì) |
深圳市龍崗區(qū)第二人民醫(yī)院 | 45583550644030711A1001 | 二級(jí) | 2015年11月24日 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道吉華路175號(hào) | 公立 |
深圳市南山區(qū)蛇口人民醫(yī)院 | 45585025544030511A1001 | 三級(jí) | 2016年8月31日 | 南山區(qū)蛇口工業(yè)七路36號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市中醫(yī)院 | 45575553044030411A2101 | 三級(jí) | 2016年8月31日 | 深圳市福田區(qū)福華路1號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(福田) | 45585021244030411A2101 | 三級(jí) | 2016年8月31日 | 深圳市福田區(qū)北環(huán)大道6001號(hào) | 非營(yíng)利、公立、中醫(yī) |
深圳市人民醫(yī)院 | 45575544244030311A1001 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)北路1017號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 45575574144030411A1001 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 蓮花路1120號(hào) | 非營(yíng)利、公立 |
深圳市第三人民醫(yī)院 | 45575559X44030711A5211 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 深圳市龍崗區(qū)布瀾路29號(hào) | 非營(yíng)利 |
南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院 | PDY61272944030611A1001 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 深圳市寶安區(qū)新湖路1333號(hào) | 非營(yíng)利 |
中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院(深圳福田) | 45574403044030411A1001 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 福田區(qū)深南中路3025號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
華中科技大學(xué)協(xié)和深圳醫(yī)院 | 45584896444030511A1001 | 三級(jí) | 2016年9月8日 | 深圳市南山區(qū)桃園路89號(hào) | 公立 |
深圳恒生醫(yī)院 | PDY61019244030617A1002 | 三級(jí) | 2016年9月19日 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路20號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng) |
深圳龍城醫(yī)院 | PDY71013444030717A1002 | 三級(jí) | 2016年9月19日 | 深圳市龍崗區(qū)龍翔大道5132號(hào)、龍城街道龍城晨光路128號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng) |
深圳平樂(lè)骨傷科醫(yī)院(深圳市坪山區(qū)中醫(yī)院) | 45576663544030311A2221 | 三級(jí) | 2016年9月19日 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺南路金塘街40號(hào) | 非營(yíng)利、公立 |
深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 | 45583475744030611A1001 | 三級(jí) | 2016年9月19日 | 深圳市寶安區(qū)龍井二路118號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市福田區(qū)第二人民醫(yī)院 | 45574431344030411A1001 | 二級(jí) | 2016年9月19日 | 深圳市福田區(qū)上梅林中康路27號(hào) | 公立 |
深圳市龍崗中心醫(yī)院 | 45583547744030711A1001 | 三級(jí) | 2016年10月10日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道6082號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳華僑醫(yī)院 | 73307826X44030717A1002 | 三級(jí) | 2016年10月20日 | 深圳龍崗區(qū)平湖街道湖新街1號(hào) | 營(yíng)利 |
深圳市兒童醫(yī)院 | 45575571744030411A5191 | 三級(jí) | 2016年10月28日 | 深圳市福田區(qū)益田路7019號(hào) | 非營(yíng)利 |
香港大學(xué)深圳醫(yī)院 | PDY41069244030411A1001 | 三級(jí) | 2016年11月10日 | 深圳市福田區(qū)海園一路1號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市南山區(qū)婦幼保健院 | 45585033544030511G1001 | 三級(jí) | 2016年11月10日 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈路1號(hào) | 非營(yíng)利 |
深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 4400001020021 | 三級(jí) | 2016年11月21日 | 深圳市羅湖區(qū)友誼路47號(hào) | 非營(yíng)利 |
深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院 | 4400001020022 | 三級(jí) | 2016年11月21日 | 深圳市寶安區(qū)裕安二路25號(hào) | 非營(yíng)利、中醫(yī) |
深圳市第二人民醫(yī)院 | 4400001020023 | 三級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路3002號(hào) | 非營(yíng)利 |
深圳市康寧醫(yī)院 | 4400001020024 | 三級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹路1080號(hào) | 非營(yíng)利、公立 |
南方科技大學(xué)醫(yī)院 | 4400001020025 | 三級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳市南山區(qū)西麗留仙大道6019號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 4400001020026 | 二級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙井大街3號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市坪山區(qū)人民醫(yī)院 | 4400001020027 | 二級(jí) | 2016年11月30日 | 坪山新區(qū)坪山辦事處人民街19號(hào) | 非營(yíng)利、綜合 |
深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院 | 4400001020028 | 三級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳鹽田區(qū)梧桐路2010號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 4400001020029 | 三級(jí) | 2016年11月30日 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道樂(lè)園街60號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市婦幼保健院 | 4400001020030 | 三級(jí) | 2016年12月9日 | 廣東省深圳市福田區(qū)紅荔路2004號(hào) | |
北京中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(龍崗) | 4400001020031 | 三級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市龍崗區(qū)體育新城大運(yùn)路1號(hào) | 非營(yíng)利、綜合 |
中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院 | 4400001020032 | 三級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市龍崗區(qū)寶荷路113號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳平樂(lè)骨傷科醫(yī)院坪山院區(qū) | 4400001020033 | 二級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市坪山新區(qū)深汕公路(坑梓段)252號(hào) | 非營(yíng)利、綜合 |
深圳市龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院 | 4400001020034 | 三級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道松柏路278號(hào) | 公立 |
深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 4400001020035 | 二級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市寶安區(qū)福永街道德豐路81號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 4400001020036 | 二級(jí) | 2016年12月9日 | 石巖街道吉祥路11號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 4400001020037 | 二級(jí) | 2016年12月9日 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道沙江路2號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳同仁婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020038 | 二級(jí) | 2016年12月20日 | 寶安大道3186號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳慈海醫(yī)院 | 4400001020039 | 一級(jí) | 2016年12月20日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦鵬達(dá)路69號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳中海醫(yī)院 | 4400001020040 | 一級(jí) | 2016年12月20日 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道吉政路25號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 | 4400001020041 | 三級(jí) | 2016年12月29日 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾大道187號(hào) | 公立、綜合 |
深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 4400001020042 | 三級(jí) | 2016年12月29日 | 深圳市龍華新區(qū)龍華建設(shè)東路 | 非營(yíng)利、綜合 |
深圳?,斄猪槼毖劭漆t(yī)院 | 4400001020043 | 二級(jí) | 2017年1月11日 | 深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然9路盛唐大廈東座1-2層 | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 4400001020044 | 二級(jí) | 2017年1月11日 | 深圳市寶安區(qū)新安街道玉律路56號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市羅湖區(qū)婦幼保健院 | 4400001020045 | 三級(jí) | 2017年1月19日 | 太白路2013號(hào) | 非營(yíng)利 |
深圳市福田區(qū)婦幼保健院 | 4400001020046 | 二級(jí) | 2017年1月19日 | 深圳市福田區(qū)金田南路2002號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市職業(yè)病防治院 | 4400001020047 | 二級(jí) | 2017年1月19日 | 深圳市羅湖區(qū)布心路2019號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 4400001020048 | 三級(jí) | 2017年3月14日 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)南路2048號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院 | 4400001020049 | 三級(jí) | 2017年4月10日 | 龍崗區(qū)龍城街道中心城愛(ài)龍路6號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市龍崗區(qū)第五人民醫(yī)院 | 4400001020050 | 二級(jí) | 2017年4月10日 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道雙擁街77號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 4400001020051 | 三級(jí) | 2017年4月10日 | 深圳市光明新區(qū)松白路4253號(hào)、4221號(hào)和光明街道華夏路39號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳建國(guó)泌尿外科醫(yī)院 | 4400001020053 | 一級(jí) | 2017年5月15日 | 深圳市南山區(qū)南山大道1112-1號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳華廈眼科醫(yī)院 | 4400001020054 | 三級(jí) | 2017年5月15日 | 深圳市福田區(qū)蓮花路2032-1號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳華僑城醫(yī)院 | 4400001020055 | 一級(jí) | 2017年5月15日 | 深圳市南山區(qū)華僑城香山東街10號(hào) | 非營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳市龍崗區(qū)第六人民醫(yī)院 | 4400001020056 | 二級(jí) | 2017年6月15日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道5333號(hào) | 非營(yíng)利性、公立、綜合 |
深圳軍龍醫(yī)院 | 4400001020057 | 二級(jí) | 2017年6月30日 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道華達(dá)路13號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳市大鵬新區(qū)南澳人民醫(yī)院 | 4400001020058 | 一級(jí) | 2017年6月30日 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳街道人民路6號(hào) | 非營(yíng)利性、公立、綜合 |
深圳萬(wàn)豐醫(yī)院 | 4400001020059 | 一級(jí) | 2017年7月31日 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道中心路11號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳肖傳國(guó)醫(yī)院 | 4400001020060 | 二級(jí) | 2017年7月31日 | 龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)禾坪崗村坂雪崗大道4035號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳市孫逸仙心血管醫(yī)院 | 4400001020062 | 三級(jí) | 2017年8月21日 | 深圳市羅湖區(qū)東門(mén)北路1021號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市眼科醫(yī)院 | 4400001020063 | 三級(jí) | 2017年8月21日 | 深圳市福田區(qū)澤田路18號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳中山泌尿外科醫(yī)院 | 4400001020064 | 二級(jí) | 2017年8月21日 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路1001號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳遠(yuǎn)東婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020065 | 三級(jí) | 2017年8月21日 | 深圳市深南東路2097號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳偉光醫(yī)院 | 4400001020066 | 一級(jí) | 2017年8月21日 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松園圍120號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市大鵬新區(qū)葵涌人民醫(yī)院 | 4400001020067 | 一級(jí) | 2017年10月16日 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處葵新北路26號(hào) | 營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳景田醫(yī)院 | 4400001020068 | 一級(jí) | 2017年10月27日 | 深圳市福田區(qū)商報(bào)路7號(hào)、9號(hào) | 非營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳仁安醫(yī)院 | 4400001020069 | 一級(jí) | 2017年10月27日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道龍園路8號(hào) | 非營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院 | 4400001020070 | 三級(jí) | 2017年11月10日 | 深圳市龍崗區(qū)中心城愛(ài)心路53號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市龍崗區(qū)骨科醫(yī)院 | 4400001020071 | 二級(jí) | 2017年11月28日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦楊梅崗新生西路243號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳出入境邊防檢查總站醫(yī)院 | 4400001020072 | 二級(jí) | 2017年11月28日 | 深圳市羅湖區(qū)金湖路8號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳厚德醫(yī)院 | 4400001020073 | 一級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市龍華區(qū)大浪英泰路1號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市大鵬新區(qū)婦幼保健院 | 4400001020074 | 二級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市大鵬新區(qū)辦事處鵬新東路149號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市龍崗區(qū)第四人民醫(yī)院 | 4400001020075 | 一級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南嶺村社區(qū)南康路2號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳永福醫(yī)院 | 4400001020076 | 一級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈路1、2號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院 | 4400001020077 | 三級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍崗大道(龍崗段)3004號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市坪山區(qū)婦幼保健院 | 4400001020078 | 二級(jí) | 2017年12月15日 | 深圳市坪山區(qū)坑梓龍興南路6號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市羅湖區(qū)中醫(yī)院 | 4400001020079 | 二級(jí) | 2017年12月29日 | 深圳市羅湖區(qū)樂(lè)園路83號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳市福田區(qū)風(fēng)濕病專(zhuān)科醫(yī)院 | 4400001020080 | 二級(jí) | 2017年12月29日 | 深圳市福田區(qū)農(nóng)林路22號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳仁愛(ài)醫(yī)院 | 4400001020081 | 一級(jí) | 2018年1月12日 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道沙尾村金地四路和金地工業(yè)區(qū)107棟 | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市中醫(yī)肛腸醫(yī)院(福田) | 4400001020083 | 二級(jí) | 2018年1月26日 | 深圳市福田區(qū)松嶺路1號(hào)、6號(hào) | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳百合醫(yī)院 | 4400001020084 | 一級(jí) | 2018年1月26日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道布吉段2275/2277號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳港龍婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020085 | 二級(jí) | 2018年2月8日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道3012號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳寶田醫(yī)院 | 4400001020086 | 一級(jí) | 2018年3月5日 | 深圳光明新區(qū)馬田街道福莊路2號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳寶興醫(yī)院 | 4400001020087 | 一級(jí) | 2018年3月30日 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約社區(qū)六和路27號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳復(fù)亞醫(yī)院 | 4400001020088 | 一級(jí) | 2018年3月30日 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道松明大道179號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳健安醫(yī)院 | 4400001020089 | 一級(jí) | 2018年4月20日 | 深圳市龍華區(qū),民治街道沙嚇工業(yè)區(qū)169號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳龍翔醫(yī)院 | 4400001020090 | 一級(jí) | 2018年7月31日 | 龍崗區(qū)橫崗街道心愉街1號(hào) | 非營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳羅崗醫(yī)院 | 4400001020091 | 一級(jí) | 2018年7月31日 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道羅崗工業(yè)區(qū)羅崗路76號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳仁合醫(yī)院 | 4400001020096 | 一級(jí) | 2018年9月18日 | 深圳市龍華區(qū)上塘路10號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳廣生醫(yī)院 | 4400001020097 | 一級(jí) | 2018年9月28日 | 深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)鳳塘大道46號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳天倫醫(yī)院 | 4400001020095 | 一級(jí) | 2018年10月29日 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道107國(guó)道33號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳大學(xué)總醫(yī)院 | 4400001020098 | 三級(jí) | 2018年10月29日 | 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1098號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳寶坪醫(yī)院 | 4400001020591 | 一級(jí) | 2018年11月30日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城錦龍三路寶昌利工業(yè)區(qū)綜合樓 | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 4400001020477 | 三級(jí) | 2018年11月30日 | 深圳市光明區(qū)圳園路628號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳燕羅塘醫(yī)院 | 4400001020094 | 一級(jí) | 2018年12月14日 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)眾福路61號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳愛(ài)康健口腔醫(yī)院 | 4400001020888 | 二級(jí) | 2019年3月26日 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)建設(shè)路羅湖火車(chē)站大樓C區(qū)1-2樓,北側(cè)4-8樓 | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳新橋衛(wèi)生院 | 4400001020092 | 無(wú)等級(jí) | 2019年3月26日 | 寶安區(qū)新橋街道新橋北環(huán)路115號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院老年病分院 | 4400001020122 | 一級(jí) | 2019年3月26日 | 深圳市羅湖區(qū)太寧路73號(hào)一期1-2層 | 非營(yíng)利、公立、專(zhuān)科 |
深圳市龍崗區(qū)第七人民醫(yī)院 | 4400001020107 | 一級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙坪北路112號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳博愛(ài)曙光醫(yī)院 | 4400001021238 | 一級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道紅寶路38號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳沙河醫(yī)院 | 4400001020102 | 一級(jí) | 2019年4月10日 | 廣東省深圳市南山區(qū)沙河街道白石洲沙河街32號(hào)1-3層、7-9層 | 非營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳市薩米醫(yī)療中心 | 4400001021239 | 三級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市坪山區(qū)石井街道金牛西路1號(hào) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳友誼醫(yī)院 | 4400001020117 | 一級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道八卦三路37棟、44棟1-3層、49棟 | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳康貝兒童醫(yī)院 | 4400001021240 | 二級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市龍華區(qū)工業(yè)西路97號(hào) | 非營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳萬(wàn)東醫(yī)院 | 4400001020112 | 一級(jí) | 2019年4月10日 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道吉華路217號(hào)、219號(hào)、西環(huán)路2-4號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳口岸醫(yī)院 | 4400001020115 | 一級(jí) | 2019年4月29日 | 深圳市福田區(qū)皇崗口岸生活區(qū) | 非營(yíng)利、公立、綜合 |
深圳雪象醫(yī)院 | 4400001020109 | 一級(jí) | 2019年4月29日 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路1136號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳愛(ài)維艾夫婦科醫(yī)院 | 4400001020111 | 一級(jí) | 2019年5月16日 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍東社區(qū)愛(ài)南路16號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳鵬程醫(yī)院 | 4400001020123 | 一級(jí) | 2019年5月16日 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗東路長(zhǎng)虹大廈1-4樓 | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳美中宜和婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020105 | 二級(jí) | 2019年5月16日 | 深圳市南山區(qū)南新路2059號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳華丹醫(yī)院 | 4400001020110 | 一級(jí) | 2019年5月16日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道向銀路100號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳六聯(lián)婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001021241 | 二級(jí) | 2019年5月16日 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六園路7號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳坂田醫(yī)院 | 4400001020108 | 一級(jí) | 2019年5月16日 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道布龍路552號(hào) | 營(yíng)利性、民營(yíng)、綜合 |
深圳遠(yuǎn)大肛腸醫(yī)院 | 4400001020125 | 一級(jí) | 2019年5月16日 | 羅湖區(qū)沿河南路邊檢大院1015號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳頤愛(ài)醫(yī)院 | 4400001021242 | 一級(jí) | 2019年6月14日 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同心社區(qū)利源路3號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳怡寧醫(yī)院 | 4400001020100 | 二級(jí) | 2019年6月14日 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道樟坑徑三嘜科技廠區(qū)一期 | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳美奧口腔醫(yī)院 | 4400001021115 | 二級(jí) | 2019年6月14日 | 深圳市南山區(qū)南山街道南海大道2289號(hào)南海大道西、海德二道北東華產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳怡康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020120 | 二級(jí) | 2019年7月12日 | 深圳市羅湖區(qū)紅桂路東1018號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | 4400001021243 | 三級(jí) | 2019年8月5日 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道文衛(wèi)路99號(hào) | 非營(yíng)利、公立、中醫(yī) |
深圳正康骨科醫(yī)院 | 4400001020113 | 一級(jí) | 2019年10月15日 | 深圳市寶安區(qū)前進(jìn)二路42號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳五洲中醫(yī)院 | 4400001020103 | 一級(jí) | 2019年11月13日 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固興路68號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、綜合 |
深圳寶生婦產(chǎn)醫(yī)院 | 4400001020093 | 無(wú)等級(jí) | 2019年11月22日 | 深圳市寶安區(qū)新安街道新安四路217號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、專(zhuān)科 |
深圳天元中醫(yī)肛腸醫(yī)院 | 4400001021244 | 二級(jí) | 2019年12月27日 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進(jìn)二路103號(hào) | 營(yíng)利、民營(yíng)、中醫(yī) |
深圳深東愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 4400001021246 | 無(wú)等級(jí) | 2020年7月20日 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)碧新路(龍崗段)2001號(hào)101(負(fù)2-4樓,7-12樓) | 營(yíng)利,民營(yíng),專(zhuān)科 |
深圳漢喜心血管病醫(yī)院 | 4400001021247 | 無(wú)等級(jí) | 2020年8月24日 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道富康社區(qū)東環(huán)一路102號(hào) | 營(yíng)利,民營(yíng),專(zhuān)科 |
以上就是關(guān)于深圳異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺(tái)本地醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單的詳細(xì)信息,希望能幫助到您。
深圳大鵬區(qū)12-17歲學(xué)生新冠疫苗接種指引
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
注意:23日起離開(kāi)中山需持48小時(shí)內(nèi)核酸證明
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
7月深圳最新疫情防控政策 這兩類(lèi)人來(lái)深需進(jìn)行社
2021-07-23
2021-07-23
深圳龍華區(qū)12-17歲學(xué)生新冠病毒疫苗接種規(guī)則
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,查查吧平臺(tái)系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。圖片涉及侵權(quán)行為,請(qǐng)發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。