主頁 > 常用查詢 > 交通違章 > 2014交通違章代碼罰款扣分對照表一覽

2014交通違章代碼罰款扣分對照表一覽

  2014交通違章代碼罰款扣分對照表如下,來看看:

  機動車違章違法代碼表(請按Ctrl+F查找代碼)

  違法代碼 罰款金額 扣分 違法內容

  1006B   1500  0B駕駛證被期間駕駛汽車的

  1007   1500  0 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的

  1008   1500  0 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的

  1009   1500  0 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的

  1010A   1000  0 A駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的

  1010B   1500  0 B駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛汽車的

  1011   1000  0 非法安裝警報器的

  1012   1000  0 非法安裝標志燈具的

  1017       0 不按規(guī)定投保機動車第三者責任險的

  1202    500  2 公路客運車輛載客超過核定載客人數(shù)未達20%的

  1601A   1000  6 公路客運車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的

  1601B   1500  6 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%

  5049        0 1年內醉酒后駕駛機動車被處罰兩次以上的

  1601C   2000  6 公路客運車輛載客超過額定乘員100%以上的

  1602A   1000  6 機動車載物超過核定載質量30%以上不足100%的

  1602B   2000  6 機動車載物超過核定載質量100%以上的

  1603A   1000  6 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的

  1603B   2000  6 機動車行駛超過規(guī)定時速100%以上

  1604    300   6 飲酒后駕駛機動車的

  1605   500   6 飲酒后駕駛營運機動車的

  1606   1000  6 公路客運車輛違反規(guī)定載貨的

  1607A   500   6 貨運機動車違反規(guī)定載客3人以下的

  1607B   1500  6 貨運機動車違反規(guī)定載客3人以上的

  1609   2000  6 運輸劇毒化學品機動車超過規(guī)定時速50%以上的

  1702   1500  12 醉酒后駕駛機動車的

  1703   2000  12 醉酒后駕駛營運機動車的

  1704A   1000  12 A在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機動車的

  1704B   1500  12 B在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的

  1705    2000  12 造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪

  1706    2000  12 違反交通管制規(guī)定強行通行,不聽勸阻的

  1709A   1000  12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的 A駕駛非汽車類

  1709B   1500  12 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的 B駕駛汽車類

  2001   1000   0 非機動車造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的

  2002   1000   0 非機動車違反交通管制的規(guī)定強行通行,不聽勸阻的

  1001A   1000   0 A駕駛拼裝的非汽車類機動車上道路行駛的

  1001B   1500   0 B 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的

  1002A   10000   A 駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車上道路行駛的

  1002B   1500   0 B 駕駛已達報廢標準的汽車上道路行駛的

  1003A        0 造成交通事故后逃逸,構成犯罪的,持有機動車駕駛證

  1003B        0 造成交通事故后逃逸,構成犯罪的,未取得機動車駕駛證

  1004        0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構成犯罪的

  1005A   1000   0 A未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的

  1005B   1500   0 B未取得駕駛證駕駛汽車的

  1006A   1000    0 《中華人民共和國道路交通安全法》第99條第1款第1項第2種行為、《廣東省道路交通安全法

  實施條例》第64條第1款第1項第2種行為

  1055   200    0 特種車輛違反規(guī)定使用警報器的

  1056   200    0 特種車輛違反規(guī)定使用標志燈具的

  1057   100    0 機動車在單位院內居民居住區(qū)內不低速行駛的

  1058   100    0 機動車在單位院內居民居住區(qū)內不避讓行人的

  1059   150    0 駕駛摩托車手離車把的

  5001   2000    6 偽造、變造機動車登記證書的

  5002   2000    0 偽造、變造機動車號牌的

  5003    2000    0 偽造、變造機動車行駛證的

  5004   2000    0 偽造、變造機動車檢驗合格標志的

  5005    2000    0 偽造、變造機動車保險標志的

  5006   2000    0 偽造、變造機動車駕駛證的

  5007   1500    0 使用偽造、變造的機動車登記證書的

  5008   1500    0 使用偽造、變造的機動車號牌的

  5009   1500    0 使用偽造、變造的機動車行駛證的

  5010    1500    0 使用偽造、變造的機動車檢驗合格標志的

  5011   1500    0 使用偽造、變造的機動車保險標志的

  5012   1500    0 使用偽造、變造的機動車駕駛證的

  5013   1500    0 使用其他車輛的機動車登記證書的

  5014   1500    0 使用其他車輛的機動車號牌的

  5015   1500    0 使用其他車輛的機動車行駛證的

  5016   1500    0 使用其他車輛的機動車檢驗合格標志的

  5017   1500    0 使用其他車輛的機動車保險標志的

  5018   1500    0 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規(guī)和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成

  犯罪的

  5019   1500    0 故意損毀交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的

  5020   1500    0 故意移動交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的

  5021   1500    0 故意涂改交通設施,造成危害后果,尚不構成犯罪的

  5022   2000    0 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產(chǎn)損失的

  5023   2000    0 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產(chǎn)損失的

  5024   1000    0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨

  礙安全視距拒不排除障礙的

  5025   1000    0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨

  礙安全視距

  5023   2000  0 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產(chǎn)損失的

  5024   1000  0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安

  全視距拒不排除障礙的

  5025   1000  0 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標志,妨礙安

  全視距

  5039       0 對符合暫扣和機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留后駕駛人無正當理由逾期未接受處理的

  1023   100   0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛入車道減少后的路口、路段的

  1024   100   0 在沒有交通信號燈、交通標志、交通標線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行

  駛時,機動車未依次交替通行的

  1025   100   0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內停車等候的

  1026   50   0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的

  1027   150   0 機動車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的

  1028   150   0 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的

  1029   150   0 運載超限物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的

  1030   150   0 運載超限物品時未懸掛明顯標志的

  103    1200  0 運載危險物品未經(jīng)批準的

  1032   200   0 運載危險物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的

  1033   200   0 運載危險物品時未懸掛警示標志的

  1034   200   0 運載危險物品時未采取必要的安全措施的

  1035   100   0 載客汽車載貨違反規(guī)定的

  1036   100   0 貨運機動車違反規(guī)定載人的

  1037   200   0 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的

  1038   50   0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護車、工程作業(yè)車的

  1039   200   0 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的

  1040   100   0 機動車噴涂、粘貼標識或者車身廣告影響安全駕駛的

  104    1200  0 道路養(yǎng)護施工作業(yè)車輛、機械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的

  1042   200   0 機動車不按規(guī)定車道行駛的

  1043   200   0 變更車道時影響正常行駛的機動車的

  1044   200   0 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線的地點掉頭的

  1045   200   0 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的

  1046   200   0 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的

  1047   50   0 機動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的

  1048   150   0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的

  1049   50   0 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的

  1050   50   0 機動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的

  1051   100   0 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的

  1052   100   0 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的

  1053   50   0 機動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的

  1054   50   0 上下渡船時,不低速慢行的

  1203   50   2 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的

  1204   200   2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的

  1205   200   2 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的

  1206   200   2 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的

  1207   200   2 駕駛摩托車時駕駛人未按規(guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的

  1208   100   2 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的

  1209   100   2 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的

  1210   100   0 通過路口遇放行信號不依次通過的

  1211   100   2 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的

  1212   100   2 通過路口向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號時,不依次停車等候的

  1213   200   2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的

  1214   100   2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的

  1215   100   2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大于牽引的機動車的

  1216   100   2 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的

  1217   100   2 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的

  1218   100   2 使用汽車吊車牽引車輛的

  1219   100   2 使用輪式專用機械牽引車輛的

  1220   100   2 使用摩托車牽引車輛的

  1221   100   2 牽引摩托車的

  1222   100   2 未使用專用清障車拖曳轉向或照明、信號裝置失效的機動車的

  1223   100   2 駕駛時撥打接聽手持電話的

  1224   100   2 駕駛時觀看電視的

  1013   200   0 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的

  1014   200   0 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的

  1015   200   0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的

  1016   200   0 違法記分達到12分仍駕駛機動車的

  1018   150   0 機動車不在機動車道內行駛的

  1019   150   0 機動車違反規(guī)定使用專用車道的

  1021   200   0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行駛的

  1022  200   0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側超越行駛的

  7002  200   0 在機動車號牌上噴涂、粘貼影響交通技術監(jiān)控信息接收材料的

  7003  100   0 未設置導向標志、標線的交叉路口,左轉彎機動車未按規(guī)定提前駛入最左側的車道轉彎或右轉彎

  機動車未按規(guī)定提前駛入最右側的車道轉彎

  7004  200   0 駕駛車輛在超越前方車輛后突然減速、轉彎

  7005  200   0 機動車在夜間或者遇風、雨、雪、霧等低能見度氣象條件時在道路上臨時停車,未按規(guī)定使用燈光

  7006  100   0 機動車行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇老年人、兒童、孕婦、抱嬰者,以及持盲杖的盲人、行走不

  便的殘疾人橫過道路,未按規(guī)定停車讓行

  7007  100   0 機動車遇噴涂“校車”字樣并載有學生的車輛,未按規(guī)定讓行

  7008  200   0 非緊急情況在高速公路上下乘客的

  1060  150   0 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的

  1061  150   0 拖拉機駛入大中城市中心城區(qū)內道路的

  1062  150   0 拖拉機駛入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的

  1063  200   0 拖拉機違反規(guī)定載人的

  1064  150   0 拖拉機牽引多輛掛車的

  1065  100   0 學習駕駛人不按指定路線上道路學習駕駛的

  1066  100   0 學習駕駛人不按指定時間上道路學習駕駛的

  1067  100   0 學習駕駛人使用非教練車上道路駕駛的

  1068  100   0 學習駕駛人在教練不隨車指導下上道路駕駛車輛的

  1069  100   0 使用教練車時有與教學無關的人員乘坐的

  1070  200   0 實習期內未粘貼或懸掛實習標志的

  1071  100   0 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的

  1072  100   0 駕駛安全設施不全的機動車的

  1073  100   0 駕駛機件不符合技術標準的機動車的

  1101  200   1 駕駛人或者乘坐人員未按規(guī)定使用安全帶的

  1102  200   1 不按規(guī)定使用燈光的

  1103  100   1 不按規(guī)定會車的

  1104  100   1 不按規(guī)定倒車的

  1105  100   1 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的

  1106  100   1 駕駛輕便摩托車載人的

  1107  50    1 在車門、車廂沒有關好時行車的

  1108  100   1 上道路行駛的機動車未放置保險標志的

  1109  100   1 未隨車攜帶行駛證的

  1110  100   1 未隨車攜帶駕駛證的

  1201  200   2 機動車載物超過核定載質量未達30%的

  4304  200   3 在高速公路上違反規(guī)定拖曳故障車、肇事車的

  4305  200   3 在高速公路上超速不足50%的

  4306  200   3 在高速公路上正常情況下以低于規(guī)定最低時速行駛的

  4307  200   3 低能見度氣象條件下在高速公路上不按規(guī)定行駛的

  4308  200   3 在高速公路上騎、軋車行道分界線的

  4309  200   3 在高速公路上行駛的載貨汽車車廂載人的

  4310  150   3 在高速公路上行駛的兩輪摩托車載人的

  4601  200   6 在高速公路上倒車的

  4602  200   6 在高速公路上逆行的

  4603  200   6 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的

  4604  200   6 在高速公路上的車道內停車的

  4605  200   6 非緊急情況下在高速公路應急車道上停車的

  4606  200   6 在高速公路上試車或學習駕駛機動車的

  5030  200   0 其他機動車噴涂特種車特定標志圖案的

  5035  200   0 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品仍繼續(xù)駕駛的

  5036  100   0 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍繼續(xù)駕駛的

  5037  200   0 過度疲勞仍繼續(xù)駕駛的

  5038  100   0 未按規(guī)定噴涂放大的牌號的

  7001  200   0 在機動車上安裝影響交通技術監(jiān)控設備正常使用的裝置

  3001  10    0 行人違反交通信號通行的

  3002  10    0 行人不服從交警指揮的

  3003  10    0 行人不在人行道內行走的

  3004  10    0 行人在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不靠路邊行走的

  3005  10    0 行人橫過道路未走人行橫道或過街設施的

  3006  10    0 行人跨越道路隔離設施的

  3007  10    0 行人倚坐道路隔離設施的

  3008  10    0 行人扒車的

  3009  10    0 行人強行攔車的

  3010  10    0 行人實施其他妨礙交通安全的行為的

  3013  10    0 行人不按規(guī)定通過鐵路道口的

  3014  10    0 在道路上使用滑行工具的

  3015  10    0 行人在車行道內坐臥、停留、嬉鬧的

  3016  10    0 行人有追車、拋物擊車等妨礙道路交通安全的行為的

  3017  10    0 行人不按規(guī)定橫過機動車道的

  3018  10    0 行人列隊在道路上通行時每橫列超過2人的

  3021  10    0 乘車人攜帶易燃、易爆等危險物品的

  3022  10    0 乘車人向車外拋灑物品的

  3023  10    0 乘車人有影響駕駛人安全駕駛的行為的

  3024  10    0 在機動車道上攔乘機動車的

  3025  10    0 在機動車道上從機動車左側上下車的

  3026  10    0 開關車門妨礙其他車輛和行人通行的

  3028  10    0 機動車行駛中乘坐人員將身體任何部分伸出車外的

  3030  10    0 乘坐兩輪摩托車未正向騎坐的

  2003  50    0 非機動車未依法登記,上道路行駛的

  2004  50    0 非機動車逆向行駛的

  2006  20    0 非機動車違反規(guī)定使用其他車輛專用車道的

  2008  20   0 非機動車駕駛人不服從交警指揮的

  2009  20   0 非機動車未在非機動車道內行駛的

  2011  50   0 駕駛殘疾人機動輪椅車超速行駛的

  2013  20   0 非機動車不按規(guī)定載物的

  2015  20   0 非機動車停放時妨礙其他車輛和行人通行的

  2017  20   0 非機動車通過路口,遇有前方路口交通阻塞時,強行進入的

  2018  20   0 非機動車通過路口,向左轉彎時,不靠路口中心點右側轉彎的

  2020  20   0 非機動車向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號不能轉彎時,不依次等候的

  2021  20   0 行經(jīng)無燈控或交警指揮的路口,不讓標志、標線指示優(yōu)先通行的一方先行的

  2023  20   0 行經(jīng)無燈控或交警指揮的路口,右轉彎的非機動車不讓左轉彎的車輛先行的

  2024  50   0 駕駛自行車、電動自行車、三輪車在路段上橫過機動車道時不下車推行的

  2026  20   0 有行人過街設施時,非機動車不從行人過街設施橫過機動車道的

  2028  20   0 非機動車轉彎時未減速慢行,伸手示意,突然猛拐的

  2030  20   0 駕駛非機動車牽引車輛的

  2031  20   0 駕駛非機動車攀扶車輛的

  2033  20   0 駕駛非機動車時雙手離把的

  2035  20   0 駕駛非機動車時扶身并行的

  2037  20   0 駕駛非機動車時曲折竟駛的

  2039  20   0 在道路上騎2人以上騎行的自行車的

  2041  50   0 自行車加裝動力裝置的

  2043  20   0 在道路上學習駕駛非機動車的

  2045  20   0 駕馭畜力車橫過道路時,駕馭人未下車牽引牲畜的

  2047  20   0 駕駛畜力車時駕馭人離開車輛的

  2049  20   0 駕駛兩輪畜力車不下車牽引牲畜的

  2051  20   0 隨車幼畜未栓系的

  2053  20   0 停放畜力車時未栓系牲畜的

  4003  50   0 非機動車進入高速公路的

  3027  10   0 機動車行駛中乘坐人員干擾駕駛的

  3029  10   0 乘車人在機動車行駛中跳車的

  4001  10   0 行人進入高速公路的

  2005  20   0 沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛的

  2007  20   0 非機動車不按照交通信號規(guī)定通行的

  2010  50   0 醉酒駕駛、駕馭非機動車、畜力車的

  2012  50   0 駕駛電動自行車超速行駛的

  2014  20   0 非機動車不在規(guī)定地點停放的

  2016  20   0 非機動車通過路口,轉彎的非機動車不讓直行的車輛、行人優(yōu)先通行的

  2019  20   0 非機動車遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的

  2022  20   0 行經(jīng)無燈控、交警指揮或標志、標線控制的路口,無交通標志標線,不讓右方道路的來車先行的

  2025  20   0 有人行橫道時,非機動車不從人行橫道橫過機動車道的

  2027  20   0 非機動車借道行駛后不迅速駛回非機動車道的

  2029  20   0 非機動車超車時妨礙被超越的車輛行駛的

  2032  20   0 非機動車被其他車輛牽引的

  2034  20   0 駕駛非機動車時手中持物的

  2036  20   0 駕駛非機動車時互相追逐的

  2038  20   0 在道路上騎獨輪自行車的

  2040  50   0 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車的

  2042  50   0 三輪車加裝動力裝置的

  2044  20   0 非機動車不避讓盲人的

  2046  20   0 畜力車并行的

  2048  20   0 駕駛畜力車時在容易發(fā)生危險的路段超車的

  2050  20   0 使用未經(jīng)馴服的牲畜駕車的

  2052  20   0 停放畜力車時未拉緊車閘的

  2055  20   0 未滿16周歲駕駛、駕馭電動自行車、殘疾人機動輪椅、畜力車的

  1225  100   2 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的

  1226  200   2 連續(xù)駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的

  1227  200   2 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的

  1228  100   2 路口遇有交通阻塞時未依次等候的

  1229  200   2 機動車違反禁令標志指示的

  1230  200   2 機動車違反禁止標線指示的

  1231  50   2 機動車違反警告標志指示的

  1232  50   2 機動車違反警告標線指示的

  1233  200   2 實習期內駕駛公共汽車的

  1234  200   2 實習期內駕駛營運客車的

  1235  200   2 實習期內駕駛執(zhí)行任務的特種車輛的

  1236  200   2 實習期內駕駛載有危險物品的機動車的

  1237  200   2 實習期內駕駛的機動車牽引掛車的

  1238  200   2 機動車載人超過核定人數(shù)的

  1301  200   3 機動車逆向行駛的

  1302  200   3 機動車不按交通信號燈規(guī)定通行的

  1303  150   3 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的

  1304  200   3 從前車右側超車的

  1305  200   3 前車左轉彎時超車的

  1306  200   3 前車掉頭時超車的

  1307  200   3 前車超車時超車的

  1308  200   3 與對面來車有會車可能時超車的

  1309  200   3 超越執(zhí)行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車的

  1310  200   3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的

  1311  200   3 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設置警告標志或未按規(guī)定使用

  警示燈光的

  1312  100   3 準備進入環(huán)形路口不讓已在路口內的機動車先行的

  1313  100   3 轉彎的機動車未讓直行的車輛、行人先行的

  1314  100   3 相對方向行駛的右轉彎機動車不讓左轉彎車輛先行的

  1315  100   3 機動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標志、標線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的

  1316  100   3 機動車通過無燈控、交警指揮、交通標志標線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的

  1317  150   3 載貨汽車牽引多輛掛車的

  1318  150   3 半掛牽引車牽引多輛掛車的

  1319  150   3 掛車的燈光信號、制動、連接、安全防護等裝置不符合國家標準的

  1320  150   3 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質量700千克以上掛車的

  1321  150   3 掛車載人的

  1322  150   3 載貨汽車牽引掛車的載質量超過汽車本身的載質量的

  1323  150   3大型載客汽車牽引掛車的

  1324  150   3 中型載客汽車牽引掛車的

  1325  150   3 低速載貨汽車牽引掛車的

  1326  150   3 三輪機動車汽車牽引掛車的

  1327  200   3 機動車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的

  1328  200   3 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的

  1329  200   3 故意遮擋機動車號牌的

  1330  200   3 故意污損機動車號牌的

  1331  200   3 不按規(guī)定安裝機動車號牌的

  1332  100   3 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的

  1333  200   3 不避讓執(zhí)行任務的特種車輛的

  1334  150   3 機動車不避讓盲人的

  1339  200   3 運輸劇毒化學品機動車超過規(guī)定時速50%以下的

  1701  200   12 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的

  4002  200   0 拖拉機駛入高速公路的

  4004  150   0 在高速公路上車輛發(fā)生故障或事故后,車上人員未迅速轉移到右側路肩上或者應急車道內的

  4005  100   0 機動車從匝道進入或駛離高速公路時不按規(guī)定使用燈光的

  4006  100   0 機動車從匝道進入高速公路時妨礙已在高速公路內的機動車正常行駛的

  4007  200   0 在高速公路的路肩上行駛的

  4008  100   0 非緊急情況下在高速公路應急車道上行駛的

  4009  200   0 機動車在高速公路上通過施工作業(yè)路段,不減速行駛的

  4201  150   2 在高速公路匝道上超車的

  4202  150   2 在高速公路加速車道上超車的

  4203  150   2 在高速公路減速車道上超車的

  4301  200   3 駕駛設計最高時速低于70公里的機動車進入高速公路的

  4302  200   3 機動車在高速公路上發(fā)生故障或交通事故后,駕駛人不按規(guī)定使用危險報警閃光燈的

  4303  200   3 高速公路上車輛發(fā)生故障或交通事故后,不按規(guī)定設置警告標志的

  以上就是2014交通違章代碼罰款扣分對照表.

免責聲明:該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。返回查查吧首頁,查看更多>>
提示

該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發(fā)送郵件至85868317@qq.com舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

優(yōu)惠商城

更多